Attacke Schallwelle
Schallwelle ist einer von 902 Attacken, die Pokemon lernen können.
193 Pokemon können diesen Zug lernen.
| Typ | Normal |
|---|---|
| Kategorie | Spez |
| Stärke | 90 |
| Genauigkeit | 100 |
| AP | 10 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Laute Attacke mit Schallwellen.
Typ-Schwächen
| Käf | Unl | Dra | Ele | Fee | Kam | Feu | Flu | Gei | Pfl | Bod | Eis | Nor | Gif | Psy | Ges | Sta | Was |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Pokemon
Durch Levelaufstieg
| Level | Pokemon |
|---|---|
| 36 | Pummeluff |
| 0 | Knuddeluff |
| 47 | Wiesor |
| 56 | Wiesenior |
| 0 | Quaxo |
| 45 | Flurmel |
| 57 | Krakeelo |
| 63 | Krawumms |
| 45 | Rayquaza |
| 0 | Plaudagei |
| 57 | Plaudagei |
| 30 | Arceus |
| 40 | Ohrdoch |
| 36 | Schallquap |
| 42 | Mebrana |
| 46 | Branawarz |
| 44 | Picochilla |
| 0 | Chillabell |
| 48 | Kapuno |
| 48 | Duodino |
| 48 | Trikephalo |
| 56 | Reshiram |
| 56 | Zekrom |
| 40 | Kyurem |
| 40 | Schwarz Kyurem |
| 40 | Weiß Kyurem |
| 64 | Gesangsform Meloetta |
| 43 | Leufeo |
| 48 | Pyroleo |
| 30 | Robball |
| 40 | Marikeck |
| 44 | Primarene |
| 37 | Peppeck |
| 45 | Trompeck |
| 50 | Tukanon |
| 50 | Sen-Long |
| 28 | Cottini |
| 34 | Cottomi |
| 32 | Krokel |
| 38 | Lokroko |
| 42 | Skelokrok |
| 30 | Zwieps |
| 33 | Vierer Familie Famieps |
| 49 | Brüllschweif |
| 42 | Eisenhals |
Durch TP
Durch TM 9
Durch Attackenlehrer
Durch Vererbbarkeit
| Pokemon |
|---|
| Altaria |