Biom Ultra Forest
Ultra Forest ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.
65 Pokemon spawnen in diesem Biom.
Es ist in den Versionen 1.20.2, 1.16.5 und 1.12.2 verfügbar.
Contents
Pokemon 1.20.2
| Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmog | Land | Abend, Nacht | 1 | 0.048% | 15 |
| Altaria | Luft | Nachmittag | 25 | 1.209% | 35-55 |
| Schlapfel | Land | Tag | 25 | 1.209% | 30-50 |
| Knapfel | Baumkrone | Tag | 100 | 4.837% | 10-25 |
| Papinella | Luft | Morgen | 25 | 1.209% | 10-12 |
| Blubella | Land | Morgen | 25 | 1.209% | 35-50 |
| Kopplosio | Land | 0.5 | 0.024% | 60 | |
| Mobai | Land | 10 | 0.484% | 5-15 | |
| Bisasam | Land | Morgen | 10 | 0.484% | 10-16 |
| Arboretoss | Luft | Nacht | 1 | 0.048% | 17-33 |
| Silvarro | Luft | Nacht | 1 | 0.048% | 34-55 |
| Silvarro | Luft | Nacht | 0.5 | 0.024% | 34-55 |
| Pudox | Luft | Nacht | 2 | 0.097% | 10-12 |
| Evoli | Land | Tag | 50 | 2.418% | 10-15 |
| Lektrobal | Land | Tag | 10 | 0.484% | 30-50 |
| Psiana | Land | Morgen | 25 | 1.209% | 35-50 |
| Drapfel | Luft | Tag | 25 | 1.209% | 30-50 |
| Galagladi | Land | Morgen | 5 | 0.242% | 30-65 |
| Guardevoir | Land | Nachmittag | 5 | 0.242% | 30-65 |
| Pumpdjinn | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 15-24 |
| Skaraborn | Land | Dämmerung, Tag | 50 | 2.418% | 25-50 |
| Hoothoot | Baumkrone | Nacht | 100 | 4.837% | 5-19 |
| Hoothoot | Luft | Nacht | 100 | 4.837% | 5-19 |
| Bisaknosp | Land | Morgen | 1 | 0.048% | 16-32 |
| Katagami | Land | 0.5 | 0.024% | 60 | |
| Axantor | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.024% | 30-50 |
| Magnayen | Land | 100 | 4.837% | 20-50 | |
| Versteckt Mimigma | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 15-45 |
| Somniam | Land | Nacht | 100 | 4.837% | 6-17 |
| Somnivora | Land | Nacht | 25 | 1.209% | 22-35 |
| Vulnona | Land | Tag | 0.5 | 0.024% | 20-50 |
| Ninjask | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 20-40 |
| Noctuh | Luft | Nacht | 50 | 2.418% | 20-55 |
| Paragoni | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 15-24 |
| Pichu | Land | Tag | 50 | 2.418% | 5-15 |
| Pikachu | Land | Tag | 100 | 4.837% | 5-35 |
| Ponita | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 10-40 |
| Irrbis | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 15-24 |
| Raichu | Land | Nachmittag | 10 | 0.484% | 25-50 |
| Trasla | Land | Tag | 100 | 4.837% | 5-19 |
| Gallopa | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 40-50 |
| Bauz | Baumkrone | Nacht | 10 | 0.484% | 5-16 |
| Bauz | Luft | Nacht | 10 | 0.484% | 5-16 |
| Karadonis | Land | Nacht | 25 | 1.209% | 34-48 |
| Serpiroyal | Land | Nachmittag | 1 | 0.048% | 36-45 |
| Efoserp | Land | Nachmittag | 1 | 0.048% | 17-35 |
| Ninjatom | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 20-40 |
| Serpifeu | Land | Nachmittag | 10 | 0.484% | 5-16 |
| Staraptor | Luft | Tag | 10 | 0.484% | 35-55 |
| Staravia | Luft | Tag | 100 | 4.837% | 15-33 |
| Mogelbaum | Land | 75 | 3.628% | 20-50 | |
| Wablu | Luft | Nachmittag | 100 | 4.837% | 5-34 |
| Jiutesto | Land | Tag | 25 | 1.209% | 34-48 |
| Togekiss | Luft | Morgen | 5 | 0.242% | 45-55 |
| Togepi | Land | 10 | 0.484% | 5-15 | |
| Togetic | Land | Tag | 25 | 1.209% | 15-50 |
| Trombork | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 15-24 |
| Ursaluna | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 50-65 |
| Ursaring | Land | 50 | 2.418% | 30-50 | |
| Bisaflor | Land | Morgen | 1 | 0.048% | 32-50 |
| Giflor | Land | Nachmittag | 25 | 1.209% | 30-50 |
| Voltobal | Land | Tag | 50 | 2.418% | 10-30 |
| Vulpix | Land | Tag | 100 | 4.837% | 10-19 |
| Zoroark | Land | Nacht | 1 | 0.048% | 30-45 |
| Zorua | Land | Nacht | 25 | 1.209% | 5-25 |
Pokemon 1.16.5
| Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmog | Land | Dämmerung, Tag | 1 | 0.048% | 15 |
| Altaria | Luft | Nachmittag | 25 | 1.209% | 35-55 |
| Schlapfel | Land | Tag | 25 | 1.209% | 30-50 |
| Knapfel | Baumkrone | Tag | 100 | 4.837% | 10-25 |
| Papinella | Luft | Morgen | 25 | 1.209% | 10-12 |
| Blubella | Land | Morgen | 25 | 1.209% | 35-50 |
| Kopplosio | Land | 0.5 | 0.024% | 60 | |
| Mobai | Land | 10 | 0.484% | 5-15 | |
| Bisasam | Land | Morgen | 10 | 0.484% | 10-16 |
| Arboretoss | Luft | Nacht | 1 | 0.048% | 17-33 |
| Silvarro | Luft | Nacht | 1 | 0.048% | 34-55 |
| Silvarro | Luft | Nacht | 0.5 | 0.024% | 34-55 |
| Pudox | Luft | Nacht | 2 | 0.097% | 10-12 |
| Evoli | Land | Tag | 50 | 2.418% | 10-15 |
| Lektrobal | Land | Tag | 10 | 0.484% | 30-50 |
| Psiana | Land | Morgen | 25 | 1.209% | 35-50 |
| Drapfel | Luft | Tag | 25 | 1.209% | 30-50 |
| Galagladi | Land | Morgen | 5 | 0.242% | 30-65 |
| Guardevoir | Land | Nachmittag | 5 | 0.242% | 30-65 |
| Pumpdjinn | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 15-24 |
| Skaraborn | Land | Dämmerung, Tag | 50 | 2.418% | 25-50 |
| Hoothoot | Baumkrone | Nacht | 100 | 4.837% | 5-19 |
| Hoothoot | Luft | Nacht | 100 | 4.837% | 5-19 |
| Bisaknosp | Land | Morgen | 1 | 0.048% | 16-32 |
| Katagami | Land | 0.5 | 0.024% | 60 | |
| Axantor | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.024% | 30-50 |
| Magnayen | Land | 100 | 4.837% | 20-50 | |
| Versteckt Mimigma | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 15-45 |
| Somniam | Land | Nacht | 100 | 4.837% | 6-17 |
| Somnivora | Land | Nacht | 25 | 1.209% | 22-35 |
| Vulnona | Land | Tag | 0.5 | 0.024% | 20-50 |
| Ninjask | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 20-40 |
| Noctuh | Luft | Nacht | 50 | 2.418% | 20-55 |
| Paragoni | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 15-24 |
| Pichu | Land | Tag | 50 | 2.418% | 5-15 |
| Pikachu | Land | Tag | 100 | 4.837% | 5-35 |
| Ponita | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 10-40 |
| Irrbis | Land | Nacht | 50 | 2.418% | 15-24 |
| Raichu | Land | Nachmittag | 10 | 0.484% | 25-50 |
| Trasla | Land | Tag | 100 | 4.837% | 5-19 |
| Gallopa | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 40-50 |
| Bauz | Baumkrone | Nacht | 10 | 0.484% | 5-16 |
| Bauz | Luft | Nacht | 10 | 0.484% | 5-16 |
| Karadonis | Land | Nacht | 25 | 1.209% | 34-48 |
| Serpiroyal | Land | Nachmittag | 1 | 0.048% | 36-45 |
| Efoserp | Land | Nachmittag | 1 | 0.048% | 17-35 |
| Ninjatom | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 20-40 |
| Serpifeu | Land | Nachmittag | 10 | 0.484% | 5-16 |
| Staraptor | Luft | Tag | 10 | 0.484% | 35-55 |
| Staravia | Luft | Tag | 100 | 4.837% | 15-33 |
| Mogelbaum | Land | 75 | 3.628% | 20-50 | |
| Wablu | Luft | Nachmittag | 100 | 4.837% | 5-34 |
| Jiutesto | Land | Tag | 25 | 1.209% | 34-48 |
| Togekiss | Luft | Morgen | 5 | 0.242% | 45-55 |
| Togepi | Land | 10 | 0.484% | 5-15 | |
| Togetic | Land | Tag | 25 | 1.209% | 15-50 |
| Trombork | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 30-55 |
| Ursaluna | Land | Nacht | 5 | 0.242% | 50-65 |
| Ursaring | Land | 50 | 2.418% | 30-50 | |
| Bisaflor | Land | Morgen | 1 | 0.048% | 32-50 |
| Giflor | Land | Nachmittag | 25 | 1.209% | 30-50 |
| Voltobal | Land | Tag | 50 | 2.418% | 10-30 |
| Vulpix | Land | Tag | 100 | 4.837% | 10-19 |
| Zoroark | Land | Nacht | 1 | 0.048% | 30-45 |
| Zorua | Land | Nacht | 25 | 1.209% | 5-25 |
Pokemon 1.12.2
| Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Simsala | Land | 0.3 | 0.004% | 1 | |
| Mega Bibor | Land | 0.3 | 0.004% | 1 | |
| Mega Tauboss | Luft | Tag | 0.3 | 0.004% | 1 |
| Mega Bisaflor | Land | 0.2 | 0.002% | 1 | |
| Abra | Land | 130 | 1.614% | 5-16 | |
| Hutsassa | Land | Nacht, Abend | 8 | 0.099% | 40-55 |
| Schlapfel | Land | Tag | 0.5 | 0.006% | 30-50 |
| Knapfel | Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 50 | 0.621% | 10-25 |
| Ariados | Land, Kopfnuss | Nacht | 8 | 0.099% | 22-50 |
| Bibor | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 5 | 0.062% | 10-50 |
| Bibor | Luft | Nachmittag, Abend | 0.05 | 0.001% | 10-50 |
| Knofensa | Land | Dämmerung, Tag | 250 | 3.104% | 2-21 |
| Knofensa | Land | Dämmerung, Tag | 5 | 0.062% | 2-21 |
| Bisasam | Land | Morgen | 10 | 0.124% | 10-16 |
| Pflanzen Burmy | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Tag, Abend | 250 | 3.104% | 5-20 |
| Smettbo | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 5 | 0.062% | 10-50 |
| Smettbo | Luft | Dämmerung, Morgen | 0.05 | 0.001% | 10-50 |
| Panekon | Land, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 40 | 0.497% | 6-11 |
| Raupy | Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen | Dämmerung, Morgen | 300 | 3.725% | 2-7 |
| Raupy | Land, Baumkrone | Dämmerung, Morgen | 5 | 0.062% | 2-7 |
| Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.074% | 25-35 |
| Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.074% | 25-35 |
| Kikugi | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.614% | 5-15 |
| Iksbat | Luft | Mitternacht | 0.5 | 0.006% | 40-50 |
| Iksbat | Luft | Mitternacht | 0.05 | 0.001% | 40-50 |
| Frühling Sesokitz | Land | 130 | 1.614% | 21-33 | |
| Enekoro | Land | Nacht | 0.5 | 0.006% | 35-50 |
| Psiau | Land | Nachmittag | 90 | 1.117% | 15-24 |
| Drapfel | Luft | Tag | 0.5 | 0.006% | 30-50 |
| Tarnpignon | Land | Nacht, Abend | 170 | 2.111% | 20-38 |
| Golbat | Luft | Nacht | 40 | 0.497% | 22-50 |
| Golbat | Luft | Nacht | 0.1 | 0.001% | 22-50 |
| Goldini | Wasser | 250 | 3.104% | 10-33 | |
| Schlaraffel | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 100 | 1.242% | 25-40 |
| Chelcarain | Land | Tag | 1 | 0.012% | 20-25 |
| Kramshef | Luft | Nacht | 0.5 | 0.006% | 30-50 |
| Hoothoot | Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nacht | 300 | 3.725% | 5-19 |
| Hoothoot | Luft | Nacht | 200 | 2.483% | 5-19 |
| Bisaknosp | Land | Morgen | 1 | 0.012% | 16-32 |
| Kadabra | Land | 8 | 0.099% | 16-26 | |
| Kokuna | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 130 | 1.614% | 7-10 |
| Kokuna | Land, Baumkrone | Nachmittag, Abend | 1 | 0.012% | 7-10 |
| Katagami | Land, Baumkrone | 6 | 0.074% | 60 | |
| Zirpurze | Land | Dämmerung, Abend | 130 | 1.614% | 5-10 |
| Zirpeise | Land | Dämmerung, Abend | 8 | 0.099% | 15-25 |
| Folipurba | Land | 0.5 | 0.006% | 45-50 | |
| Folipurba | Land | Mitternacht | 0.05 | 0.001% | 45-50 |
| Folipurba | Land | Nacht | 0.05 | 0.001% | 45-50 |
| Matrifol | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.006% | 35-45 |
| Ledian | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 8 | 0.099% | 18-30 |
| Ledyba | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 250 | 3.104% | 5-17 |
| Karpador | Wasser | 300 | 3.725% | 5-20 | |
| Karpador | Grundwasser | 300 | 3.725% | 5-20 | |
| Psiaugon | Land | Nachmittag | 6 | 0.074% | 26-38 |
| Safcon | Land, Kopfnuss, Baumkrone | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.614% | 7-10 |
| Safcon | Land, Baumkrone | Dämmerung, Morgen | 1 | 0.012% | 7-10 |
| Hokumil | Land | Tag | 90 | 1.117% | 5-20 |
| Mr. Mime | Land | Nacht | 8 | 0.099% | 20-50 |
| Kramurx | Baumkrone, Kopfnuss | Nacht | 130 | 1.614% | 5-29 |
| Kramurx | Luft | Nacht | 90 | 1.117% | 5-29 |
| Kleptifux | Land | Dämmerung, Tag | 50 | 0.621% | 5-17 |
| Noctuh | Luft | Nacht | 8 | 0.099% | 20-55 |
| Tauboss | Luft | Tag | 0.5 | 0.006% | 36-50 |
| Tauboss | Luft | Tag | 0.01 | 0% | 36-50 |
| Tauboga | Luft, Kopfnuss | Tag | 90 | 1.117% | 16-36 |
| Tauboga | Luft | Tag | 1 | 0.012% | 16-36 |
| Taubsi | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 300 | 3.725% | 2-16 |
| Taubsi | Luft | Tag | 200 | 2.483% | 2-16 |
| Taubsi | Baumkrone | Tag | 5 | 0.062% | 2-16 |
| Taubsi | Luft | Tag | 5 | 0.062% | 2-16 |
| Pikachu | Land | Tag | 40 | 0.497% | 6-50 |
| Raichu | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.006% | 25-50 |
| Rattikarl | Land | 90 | 1.117% | 20-32 | |
| Rattikarl | Land | Tag | 0.5 | 0.006% | 20-32 |
| Rattfratz | Land | 300 | 3.725% | 2-20 | |
| Rattfratz | Land | Tag | 5 | 0.062% | 2-20 |
| Frühling Kronjuwild | Land | 8 | 0.099% | 35-47 | |
| Purmel | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Dämmerung, Morgen | 300 | 3.725% | 3-8 |
| Golking | Wasser | 40 | 0.497% | 33-38 | |
| Serpiroyal | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.006% | 36-45 |
| Efoserp | Land | Tag | 0.5 | 0.006% | 17-35 |
| Strawickl | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Dämmerung, Abend | 250 | 3.104% | 5-20 |
| Schaloko | Land, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 40 | 0.497% | 6-11 |
| Eneco | Land | Nacht | 130 | 1.614% | 2-30 |
| Skuntank | Land | Abend, Nacht | 6 | 0.074% | 35-53 |
| Skwovet | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 3.104% | 5-20 |
| Serpifeu | Land | Tag | 5 | 0.062% | 5-16 |
| Puponcho | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Morgen | 40 | 0.497% | 10-11 |
| Webarak | Land, Kopfnuss | Nacht | 250 | 3.104% | 5-21 |
| Skunkapuh | Land | Abend, Nacht | 130 | 1.614% | 23-33 |
| Folikon | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Abend | 40 | 0.497% | 20-32 |
| Schwalboss | Luft, Kopfnuss | Tag | 8 | 0.099% | 25-35 |
| Schwalbini | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 3.104% | 5-20 |
| Schwalbini | Luft | Tag | 150 | 1.862% | 5-20 |
| Gaunux | Land | Dämmerung, Tag | 5 | 0.062% | 18-35 |
| Chelterrar | Land | Tag | 1 | 0.012% | 36-45 |
| Chelast | Land | Tag | 10 | 0.124% | 10-13 |
| Bisaflor | Land | Morgen | 1 | 0.012% | 32-50 |
| Sarzenia | Land | Nachmittag, Abend | 0.5 | 0.006% | 45-55 |
| Sarzenia | Land | Nachmittag, Abend | 0.05 | 0.001% | 45-55 |
| Hornliu | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Nachmittag, Abend | 300 | 3.725% | 2-7 |
| Hornliu | Land, Baumkrone | Nachmittag, Abend | 5 | 0.062% | 2-7 |
| Ultrigaria | Land | Tag | 40 | 0.497% | 21-50 |
| Ultrigaria | Land | Tag | 0.5 | 0.006% | 21-50 |
| Pflanze Burmadame | Land, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Tag | 6 | 0.074% | 20-50 |
| Waumpel | Land, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Dämmerung, Abend | 300 | 3.725% | 4-8 |
| Zubat | Luft, Lockduft | Nacht | 300 | 3.725% | 5-22 |
| Zubat | Luft | Nacht | 0.5 | 0.006% | 5-22 |