Biom Ultra Jungle

Ultra Jungle ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.

54 Pokemon spawnen in diesem Biom.

Es ist in den Versionen 1.20.2, 1.16.5 und 1.12.2 verfügbar.

Contents

  1. Pokemon 1.20.2
  2. Pokemon 1.16.5
  3. Pokemon 1.12.2

Pokemon 1.20.2

PokemonStandorteZeitSeltenheitChanceLevel
Cosmog Land Abend, Nacht 1 0.048% 15
Aerodactyl Luft Nacht 25 1.199% 25-50
Ambidiffel Land, Baumkrone 25 1.199% 33-45
Epitaff Baumkrone Nacht 0.1 0.005% 45-55
Anorith Wasser Nacht 50 2.399% 5-35
Aranestro Meeresboden 25 1.199% 22-40
Arbok Land 50 2.399% 22-50
Flapteryx Baumkrone Tag 50 2.399% 5-35
Aeropteryx Baumkrone Tag 5 0.24% 40-55
Armaldo Land Nacht 5 0.24% 40-55
Milza Land Nacht 100 4.797% 22-37
Männlich Salmagnis Wasser Nacht 0.5 0.024% 30-50
Rot Barschuft Wasser 50 2.399% 22-35
Rot Barschuft Wasser 50 2.399% 22-35
Rot Barschuft Wasser 25 1.199% 22-35
Smettbo Luft Dämmerung, Morgen 50 2.399% 10-50
Masskito Land, Baumkrone 0.5 0.024% 60
Kanivanha Wasser 100 4.797% 5-29
Plaudagei Luft Tag 50 2.399% 5-30
Wielie Meeresboden Tag 5 0.24% 40-55
Koknodon Land Tag 50 2.399% 5-35
Araqua Meeresboden 130 6.236% 9-21
Sharfax Land Nacht 25 1.199% 39-47
Voltula Land, Baumkrone Tag 25 1.199% 36-50
Maxax Land Nacht 5 0.24% 49-57
Fuegro Land, Baumkrone Nacht 1 0.048% 34-55
Kecleon Land Tag 50 2.399% 20-40
Folipurba Land 25 1.199% 45-50
Liliep Meeresboden Tag 50 2.399% 5-35
Flamiau Land, Baumkrone Nacht 10 0.48% 5-16
Mantidea Land Morgen 50 2.399% 34-50
eF-eM Luft Nacht 100 4.797% 31-47
UHaFnir Luft Nacht 25 1.199% 48-60
Kommandutan Land, Baumkrone Nacht 25 1.199% 15-40
Pam-Pam Land Tag 100 4.797% 20-31
Pandagro Land Tag 50 2.399% 33-49
Quartermak Land, Baumkrone Tag 25 1.199% 15-40
Pinsir Land Abend, Nacht 50 2.399% 25-50
Venicro Land 0.5 0.024% 40
Rasaff Baumkrone 100 4.797% 28-50
Rameidon Land Tag 5 0.24% 40-55
Scherox Land Dämmerung, Tag 5 0.24% 40-55
Cerapendra Land, Baumkrone Nacht 25 1.199% 30-45
Sichlor Land Dämmerung, Tag 50 2.399% 15-35
Sodachita Baumkrone 50 2.399% 27-36
Vegichita Baumkrone 50 2.399% 27-36
Grillchita Baumkrone 50 2.399% 27-36
Tangoloss Land Nachmittag 25 1.199% 45-57
Miezunder Land, Baumkrone Nacht 1 0.048% 17-33
Tukanon Luft Tag 50 2.399% 28-45
Geckarbor Land, Baumkrone Tag 10 0.48% 10-16
Tropius Luft Tag 50 2.399% 15-30
Trompeck Luft Tag 100 4.797% 14-27
Xatu Luft Nacht 50 2.399% 25-60

Pokemon 1.16.5

PokemonStandorteZeitSeltenheitChanceLevel
Cosmog Land Dämmerung, Tag 1 0.048% 15
Aerodactyl Luft Nacht 25 1.198% 25-50
Ambidiffel Land, Baumkrone 25 1.198% 33-45
Epitaff Baumkrone Nacht 0.1 0.005% 45-55
Anorith Wasser Nacht 50 2.396% 5-35
Aranestro Meeresboden 25 1.198% 22-40
Arbok Land 50 2.396% 22-50
Flapteryx Baumkrone Tag 50 2.396% 5-35
Aeropteryx Baumkrone Tag 5 0.24% 40-55
Armaldo Land Nacht 5 0.24% 40-55
Milza Land Nacht 100 4.792% 22-37
Männlich Salmagnis Wasser Nacht 0.5 0.024% 30-50
Rot Barschuft Wasser 50 2.396% 22-35
Rot Barschuft Wasser 50 2.396% 22-35
Rot Barschuft Wasser 25 1.198% 22-35
Smettbo Luft Dämmerung, Morgen 50 2.396% 10-50
Masskito Land, Baumkrone 0.5 0.024% 60
Kanivanha Wasser 100 4.792% 5-29
Plaudagei Luft Tag 50 2.396% 5-30
Wielie Meeresboden Tag 5 0.24% 40-55
Koknodon Land Tag 50 2.396% 5-35
Araqua Meeresboden 130 6.23% 9-21
Sharfax Land Nacht 25 1.198% 39-47
Voltula Land, Baumkrone Tag 25 1.198% 36-50
Reptain Land, Baumkrone Tag 1 0.048% 17-23
Maxax Land Nacht 5 0.24% 49-57
Fuegro Land, Baumkrone Nacht 1 0.048% 34-55
Kecleon Land Tag 50 2.396% 20-40
Folipurba Land 25 1.198% 45-50
Liliep Meeresboden Tag 50 2.396% 5-35
Flamiau Land, Baumkrone Nacht 10 0.479% 5-16
Mantidea Land Morgen 50 2.396% 34-50
eF-eM Luft Nacht 100 4.792% 31-47
UHaFnir Luft Nacht 25 1.198% 48-60
Kommandutan Land, Baumkrone Nacht 25 1.198% 15-40
Pam-Pam Land Tag 100 4.792% 20-31
Pandagro Land Tag 50 2.396% 33-49
Quartermak Land, Baumkrone Tag 25 1.198% 15-40
Pinsir Land Abend, Nacht 50 2.396% 25-50
Venicro Land 0.5 0.024% 40
Rasaff Baumkrone 100 4.792% 28-50
Rameidon Land Tag 5 0.24% 40-55
Gewaldro Land, Baumkrone Tag 1 0.048% 36-45
Scherox Land Dämmerung, Tag 5 0.24% 40-55
Cerapendra Land, Baumkrone Nacht 25 1.198% 30-45
Sichlor Land Dämmerung, Tag 50 2.396% 15-35
Sodachita Baumkrone 50 2.396% 27-36
Vegichita Baumkrone 50 2.396% 27-36
Grillchita Baumkrone 50 2.396% 27-36
Tangoloss Land Nachmittag 25 1.198% 45-57
Miezunder Land, Baumkrone Nacht 1 0.048% 17-33
Tukanon Luft Tag 50 2.396% 28-45
Geckarbor Land, Baumkrone Tag 10 0.479% 10-16
Tropius Luft Tag 50 2.396% 15-30
Trompeck Luft Tag 100 4.792% 14-27
Xatu Luft Nacht 50 2.396% 25-60

Pokemon 1.12.2

PokemonStandorteZeitSeltenheitChanceLevel
Zarude Baumkrone Nacht 0.1 0.002% 70
Mega Pinsir Land 0.3 0.005% 1
Mega Gewaldro Land 0.2 0.003% 1
Mega Scherox Land 0.3 0.005% 1
Mega Tohaido Wasser 0.3 0.005% 1
Griffel Land, Baumkrone, Kopfnuss Morgen 90 1.549% 5-30
Ambidiffel Land, Baumkrone, Kopfnuss Nachmittag 0.5 0.009% 33-45
Milza Land, Lockduft Dämmerung, Abend 90 1.549% 22-37
Rot Barschuft Wasser 130 2.237% 22-35
Rot Barschuft Wasser 130 2.237% 22-35
Blubella Land Morgen 0.5 0.009% 35-50
Blubella Land Morgen 0.01 0% 35-50
Knofensa Land Dämmerung, Tag 250 4.302% 2-21
Knofensa Land Dämmerung, Tag 5 0.086% 2-21
Smettbo Luft, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Morgen 5 0.086% 10-50
Smettbo Luft Dämmerung, Morgen 0.05 0.001% 10-50
Masskito Land, Baumkrone 6 0.103% 60
Venuflibis Land, Lockduft Dämmerung, Abend 90 1.549% 21-32
Kanivanha Wasser 250 4.302% 5-29
Raupy Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen Dämmerung, Morgen 300 5.163% 2-7
Raupy Land, Baumkrone Dämmerung, Morgen 5 0.086% 2-7
Chaneira Land Morgen 0.05 0.001% 15-50
Akkup Land, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 40 0.688% 20-35
Plaudagei Baumkrone, Kopfnuss Tag 90 1.549% 5-30
Plaudagei Luft Tag 50 0.86% 5-30
Iksbat Luft Mitternacht 0.5 0.009% 40-50
Iksbat Luft Mitternacht 0.05 0.001% 40-50
Emolga Land, Baumkrone Tag 40 0.688% 5-25
Owei Land, Kopfnuss Dämmerung, Tag, Abend 90 1.549% 15-20
Owei Land Dämmerung, Tag, Abend 5 0.086% 15-20
Kokowei Land Dämmerung, Tag, Abend 0.5 0.009% 38-50
Kokowei Land Dämmerung, Tag, Abend 0.01 0% 38-50
Imantis Land, Baumkrone Tag 40 0.688% 10-30
Sharfax Land Dämmerung, Abend 6 0.103% 39-47
Voltula Land, Baumkrone 8 0.138% 36-50
Voltula Untergrund 1 0.017% 36-50
Duflor Land Dämmerung, Nacht, Abend 8 0.138% 21-50
Duflor Land Dämmerung, Nacht, Abend 1 0.017% 21-50
Golbat Luft Nacht 40 0.688% 22-50
Golbat Luft Nacht 0.1 0.002% 22-50
Chimpep Baumkrone Nacht 5 0.086% 10-15
Reptain Land, Baumkrone Tag 0.5 0.009% 17-23
Mabula Land, Kopfnuss, Suchen Nachmittag, Abend, Nacht 300 5.163% 5-19
Maxax Land Dämmerung, Abend 0.1 0.002% 49-57
Wattzapf Land, Baumkrone 130 2.237% 10-35
Wattzapf Untergrund 20 0.344% 10-35
Kecleon Land Tag 30 0.516% 20-40
Kecleon Land Nacht 1 0.017% 20-40
Kleoparda Land, Baumkrone Nacht 8 0.138% 21-34
Mantidea Land, Baumkrone Dämmerung, Abend 0.5 0.009% 34-50
Karpador Wasser 300 5.163% 5-20
Karpador Grundwasser 300 5.163% 5-20
Karpador Wasser 5 0.086% 5-20
Menki Baumkrone, Kopfnuss 250 4.302% 10-28
Menki Baumkrone 5 0.086% 10-28
Safcon Land, Kopfnuss, Baumkrone Dämmerung, Morgen 130 2.237% 7-10
Safcon Land, Baumkrone Dämmerung, Morgen 1 0.017% 7-10
Natu Baumkrone, Kopfnuss Nacht 130 2.237% 5-24
Natu Luft Nacht 90 1.549% 5-24
Nidoran weiblich Land Nachmittag, Abend 5 0.086% 3-16
Nidoran männlich Land Dämmerung, Morgen 5 0.086% 3-16
Nidorina Land Nachmittag, Abend 1 0.017% 16-25
Nidorino Land Dämmerung, Morgen 1 0.017% 16-25
eF-eM Luft Nacht 90 1.549% 31-47
UHaFnir Luft Nacht 0.5 0.009% 48-60
Myrapla Land, Lockduft Dämmerung, Nacht, Abend 130 2.237% 5-21
Myrapla Land Dämmerung, Nacht, Abend 5 0.086% 5-21
Sodamak Baumkrone, Kopfnuss 30 0.516% 11-23
Vegimak Baumkrone, Kopfnuss 30 0.516% 11-23
Grillmak Baumkrone, Kopfnuss 30 0.516% 11-23
Paras Land Dämmerung, Nacht, Abend 5 0.086% 10-24
Parasek Land Dämmerung, Nacht, Abend 0.5 0.009% 24-50
Peppeck Baumkrone, Kopfnuss Tag 300 5.163% 3-13
Peppeck Luft Tag 200 3.442% 3-13
Pinsir Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Abend, Nacht 8 0.138% 10-50
Quapsel Wasser Tag 5 0.086% 10-25
Rasaff Baumkrone, Kopfnuss 40 0.688% 28-50
Rasaff Baumkrone 0.5 0.009% 28-50
Felilou Land, Baumkrone Nacht 250 4.302% 9-19
Rattikarl Land Nacht 0.5 0.009% 20-32
Rattfratz Land Nacht 5 0.086% 2-20
Gortrom Land Nacht 0.5 0.009% 35-50
Gewaldro Land, Baumkrone Tag 0.5 0.009% 36-45
Cerapendra Land, Baumkrone, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 0.5 0.009% 30-45
Sichlor Land, Lockduft Dämmerung, Abend, Tag 8 0.138% 15-50
Muschas Meeresboden Abend, Nacht 1 0.017% 5-15
Sodachita Land, Baumkrone, Kopfnuss 0.5 0.009% 27-36
Vegichita Land, Baumkrone, Kopfnuss 0.5 0.009% 27-36
Grillchita Land, Baumkrone, Kopfnuss 0.5 0.009% 27-36
Letarking Land Nachmittag 0.5 0.009% 40-50
Bummelz Land, Kopfnuss Tag 90 1.549% 5-10
Tangela Land Dämmerung, Morgen 30 0.516% 10-50
Tangoloss Land Dämmerung, Morgen 0.5 0.009% 45-57
Chimstix Baumkrone Nacht 0.5 0.009% 16-34
Tukanon Luft Tag 0.5 0.009% 28-45
Geckarbor Land, Baumkrone Tag 5 0.086% 10-16
Tropius Luft Tag 40 0.688% 15-30
Trompeck Luft, Kopfnuss Tag 90 1.549% 14-27
Toxiped Land, Baumkrone, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 250 4.302% 5-21
Omot Luft, Lockduft Abend, Nacht 5 0.086% 31-50
Omot Luft Abend, Nacht 0.05 0.001% 31-50
Bluzuk Land, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Nacht 130 2.237% 10-31
Bluzuk Land Nachmittag, Nacht 1 0.017% 10-31
Sarzenia Land Nachmittag, Abend 0.5 0.009% 45-55
Sarzenia Land Nachmittag, Abend 0.05 0.001% 45-55
Muntier Land Morgen 8 0.138% 25-35
Donarion Land, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 0.5 0.009% 35-55
Giflor Land Dämmerung, Nacht, Abend 0.5 0.009% 30-50
Giflor Land Dämmerung, Nacht, Abend 0.01 0% 30-50
Vivillon Luft Morgen 5 0.086% 13-24
Ultrigaria Land Tag 40 0.688% 21-50
Ultrigaria Land Tag 0.5 0.009% 21-50
Rollum Land, Baumkrone, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 40 0.688% 22-29
Xatu Luft Nacht 8 0.138% 25-60
Yanma Land Dämmerung, Abend 130 2.237% 5-25
Yanmega Luft Dämmerung, Abend 0.5 0.009% 34-45
Zubat Luft, Lockduft Nacht 300 5.163% 5-22
Zubat Luft Nacht 0.5 0.009% 5-22