Es kann im Birken-Urwald- oder Wald biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Evoli wenn der Pegel steigt wenn ein Mossy Rock in der Nähe ist.
Typ 1 | Pflanze |
---|---|
Typ 2 | - |
Fähigkeit 1 | Floraschild |
Fähigkeit 2 | - |
Verborgene | Chlorophyll |
Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 65 | |||
ATK | 110 | |||
DEF | 130 | |||
SpAtk | 60 | |||
SpDef | 65 | |||
Speed | 95 | |||
Total | 525 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 0.5
Standorte: Land
Ebenen: 45-50
Liste der Biome
Bedingungen
NeededNearbyBlocks=pixelmon:moss_rockSpawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 45
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 29.41% | In der ersten runde |
Köderball | 29.41% | Beim Angeln |
Timerball | 23.53% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 20.59% | In Water |
Finsterball | 17.65% | An dunklen orten |
Tonnenball | 16.18% | |
Hyperball | 11.76% | |
Zentnerball | 11.76% | |
Antiker Hyperball | 11.76% | |
Safariball | 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 8.82% | |
Superball | 8.82% | |
Antiker Superball | 8.82% | |
Flügelball | 7.35% | |
Antiker Schwerball | 7.35% | |
Nestball | 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 5.88% | |
Turnierball | 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 5.88% | |
Pokeball | 5.88% | |
Netzball | 5.88% | |
Mondball | 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 5.88% | |
Heilball | 5.88% | |
GSball | 5.88% | |
Freundesball | 5.88% | |
Federball | 5.88% | |
Turboball | 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 5.88% | |
Jubelball | 5.88% | |
Antiker Pokeball | 5.88% | |
Ultraball | 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Birch Leaves | 1 | 2 | 100% |
Grass Gem | 1 | 1 | 50% |
Leaf Stone Shard | 1 | 2 | 30% |
Leaf Stone | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: ElektroPflanzeBodenWasser | x1: UnlichtDracheFeeKampfGeistNormalPsychoGesteinStahl | x2: KäferFeuerFlugEisGift |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Feld-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Gras | 5 | minecraft:grass |
Eichenlaub | 3 | minecraft:oak_leaves |
Grasblock | 3 | minecraft:grass_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
0 | Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
0 | Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 |
0 | Imitator | Normal | Stat | — | — | 20 |
0 | Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
0 | Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
0 | Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
0 | Rasierblatt | Pflanze | Phys | 55 | 95 | 25 |
0 | Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 |
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
0 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
5 | Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
10 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
15 | Kulleraugen | Fee | Stat | — | 100 | 30 |
20 | Egelsamen | Pflanze | Stat | — | 90 | 10 |
25 | Zauberblatt | Pflanze | Spez | 60 | — | 20 |
30 | Synthese | Pflanze | Stat | — | — | 5 |
35 | Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 |
40 | Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 |
45 | Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
50 | Laubklinge | Pflanze | Phys | 90 | 100 | 15 |
55 | Zuflucht | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
Schallwelle | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Laubklinge | Pflanze | Phys | 90 | 100 | 15 |
Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blättersturm | Pflanze | Spez | 130 | 90 | 5 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Kraftvorrat | Psycho | Spez | 20 | 100 | 10 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
Doppelkick | Kampf | Phys | 30 | 100 | 30 |
Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Spaßkanone | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Wunschtraum | Normal | Stat | — | — | 10 |
Gähner | Normal | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Ehrentag | Normal | Stat | — | — | 40 |
Grasrutsche | Pflanze | Phys | 70 | 100 | 20 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
Grasflöte | Pflanze | Stat | — | 55 | 15 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
Vitalglocke | Normal | Stat | — | — | 5 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Heilung | Normal | Stat | — | — | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Gesang | Normal | Stat | — | 55 | 15 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Synchrolärm | Psycho | Spez | 120 | 100 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Trumpfkarte | Normal | Spez | 40 | — | 5 |
Sorgensamen | Pflanze | Stat | — | 100 | 10 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Zahltag | Normal | Phys | 40 | 100 | 20 | 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 5, 7 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 4 |
Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Trugträne | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 4, 8 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Kugelsaat | Pflanze | Phys | 25 | 100 | 30 | 4, 8 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Solarklinge | Pflanze | Phys | 125 | 100 | 10 | 8 |
Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Zauberblatt | Pflanze | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 6 |
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Meteorologe | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 | 8 |