Biom Dichter Wald

Dichter Wald ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.

129 Pokemon spawnen in diesem Biom.

Es ist in den Versionen 1.20.2 und 1.16.5 verfügbar.

Contents

  1. Pokemon 1.20.2
  2. Pokemon 1.16.5

Pokemon 1.20.2

PokemonStandorteZeitSeltenheitChanceLevel
Darkrai Land Nacht 0.3 0.003% 70
Necrozma Land Nacht 0.5 0.006% 65
Selfe Oberflächenwasser Nachmittag 2 0.023% 50
Aktiv Xerneas Land Tag 0.5 0.006% 70
Mega Bibor Land 0.3 0.003% 1
Mega Gengar Land Nacht 0.2 0.002% 1
Schild Durengard Zimmer, Land Mitternacht 1 0.011% 50-62
Hutsassa Land Nacht, Abend 8 0.091% 40-55
Ariados Land, Kopfnuss Nacht 8 0.091% 22-50
Banette Zimmer, Land Nacht 6 0.068% 35-45
Bibor Luft, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 5 0.057% 10-50
Knofensa Land Dämmerung, Tag 250 2.833% 2-21
Kapilz Land Tag, Dämmerung 6 0.068% 23-65
Scoppel Land Dämmerung, Tag 250 2.833% 5-19
Pflanzen Burmy Land, Kopfnuss Dämmerung, Tag, Abend 250 2.833% 5-20
Smettbo Luft, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Morgen 5 0.057% 10-50
Panekon Land, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 40 0.453% 6-11
Raupy Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen Dämmerung, Morgen 300 3.4% 2-7
Skelabra Land Nacht 0.5 0.006% 45-60
Skelabra Zimmer, Land Mitternacht 1 0.011% 45-60
Palimpalim Land Abend, Dämmerung 30 0.34% 28-33
Iksbat Luft Mitternacht 0.5 0.006% 40-50
Frühling Sesokitz Land 130 1.473% 21-33
Grebbit Land Dämmerung, Tag 8 0.091% 21-35
Duokles Zimmer, Land Nacht 6 0.068% 36-49
Zwirrklop Zimmer, Land Nacht 6 0.068% 38-51
Zwirrfinst Zimmer, Land Mitternacht 1 0.011% 42-55
Zwirrlicht Zimmer, Land 90 1.02% 25-33
Psiau Land Nachmittag 90 1.02% 15-24
Tarnpignon Land Nacht, Abend 170 1.926% 20-38
Nebulak Land Nacht 130 1.473% 8-25
Nebulak Zimmer, Land 130 1.473% 8-25
Gengar Zimmer, Land Mitternacht 1 0.011% 30-50
Duflor Land Dämmerung, Nacht, Abend 8 0.091% 21-50
Chevrumm Land Tag 6 0.068% 33-46
Golbat Luft Nacht 40 0.453% 22-50
Goldini Wasser 250 2.833% 10-33
Mollimorba Land Nacht 80 0.907% 20-31
Morbitesse Land Nacht 0.5 0.006% 42-54
Hypnomorba Land Nacht 8 0.091% 33-40
Schlaraffel Land, Baumkrone, Kopfnuss Tag 100 1.133% 25-40
Olangaar Land Nacht 0.1 0.001% 42-55
Chelcarain Land Tag 1 0.011% 20-25
Manguspektor Land Tag 8 0.091% 20-35
Strepoli Land Dämmerung, Tag 8 0.091% 26-39
Alpollo Land Nacht 8 0.091% 25-50
Alpollo Zimmer, Land Nacht 8 0.091% 25-50
Kramshef Luft Nacht 0.5 0.006% 30-50
Gramokles Zimmer, Land 90 1.02% 21-34
Hoothoot Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft Nacht 300 3.4% 5-19
Hoothoot Luft Nacht 200 2.266% 5-19
Bähmon Land, Lockduft Nacht 100 1.133% 10-30
Pummeluff Land Nachmittag, Abend 8 0.091% 10-50
Kokuna Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 130 1.473% 7-10
Zirpurze Land Dämmerung, Abend 130 1.473% 5-10
Zirpeise Land Dämmerung, Abend 8 0.091% 15-25
Laternecto Land Nacht 8 0.091% 41-55
Laternecto Zimmer, Land Nacht 8 0.091% 41-55
Folipurba Land 0.5 0.006% 45-50
Lichtel Land Nacht 130 1.473% 5-25
Lichtel Zimmer, Land 130 1.473% 5-25
Mittag Wolwerock Land Tag 8 0.091% 25-40
Mittag Wolwerock Land Nacht 8 0.091% 25-40
Mittag Wolwerock Land Abend 8 0.091% 25-40
Karpador Wasser 300 3.4% 5-20
Vierer Familie Famieps Zimmer 10 0.113% 25-35
Psiaugon Land Nachmittag 6 0.068% 26-38
Safcon Land, Kopfnuss, Baumkrone Dämmerung, Morgen 130 1.473% 7-10
Magnayen Land Abend, Nacht 7 0.079% 20-50
Hokumil Land Tag 90 1.02% 5-20
Versteckt Mimigma Land Dämmerung, Abend 30 0.34% 15-45
Versteckt Mimigma Zimmer, Land Nacht 30 0.34% 15-45
Traunfugil Land Nacht 40 0.453% 10-30
Traunfugil Zimmer, Land 40 0.453% 10-30
Traunmagil Land Nacht 0.5 0.006% 31-55
Traunmagil Zimmer, Land Nacht 1 0.011% 31-55
Pelzebub Land, Lockduft Nacht 25 0.283% 32-40
Kramurx Baumkrone, Kopfnuss Abend, Nacht 130 1.473% 5-29
Kramurx Luft Abend, Nacht 90 1.02% 5-29
Kleptifux Land Dämmerung, Tag 50 0.567% 5-17
Noctuh Luft Nacht 8 0.091% 20-55
Myrapla Land, Lockduft Dämmerung, Nacht, Abend 130 1.473% 5-21
Flamenco Choreogel Luft Nacht 90 1.02% 10-35
Paras Land Dämmerung, Nacht, Abend 90 1.02% 10-24
Parasek Land Dämmerung, Nacht, Abend 5 0.057% 24-50
Paragoni Land Nacht 110 1.247% 15-24
Pikachu Land Tag 40 0.453% 5-35
Fiffyen Land Abend, Nacht 130 1.473% 5-17
Raichu Land Nachmittag 0.5 0.006% 25-50
Rattikarl Land Nacht 15 0.17% 20-32
Rattfratz Land Nacht 50 0.567% 2-20
Wuffels Land 130 1.473% 5-24
Rotom Zimmer, Land Mitternacht 15 0.17% 13-27
Frühling Kronjuwild Land 8 0.091% 35-47
Golking Wasser 40 0.453% 33-38
Serpiroyal Land Dämmerung, Abend 0.5 0.006% 36-45
Efoserp Land Tag 0.5 0.006% 17-35
Knilz Land, Kopfnuss Tag, Dämmerung 130 1.473% 2-22
Shuppet Zimmer, Land 90 1.02% 15-31
Schaloko Land, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Morgen 40 0.453% 6-11
Mähikel Land Tag 130 1.473% 19-31
Skuntank Land Abend, Nacht 6 0.068% 35-53
Skwovet Land, Baumkrone, Kopfnuss Tag 250 2.833% 5-20
Serpifeu Land Tag 5 0.057% 5-16
Webarak Land, Kopfnuss Nacht 250 2.833% 5-21
Kryppuk Land Nacht 0.5 0.006% 30-45
Kryppuk Zimmer, Land Nacht 1 0.011% 30-45
Damhirplex Land, Lockduft Dämmerung, Abend 70 0.793% 15-30
Skunkapuh Land Abend, Nacht 130 1.473% 23-33
Schwalboss Luft, Kopfnuss Tag 8 0.091% 25-35
Schwalbini Baumkrone, Kopfnuss Tag 250 2.833% 5-20
Schwalbini Luft Tag 150 1.7% 5-20
Zwieps Zimmer 100 1.133% 10-25
Teddiursa Land, Lockduft 250 2.833% 5-29
Gaunux Land Dämmerung, Tag 5 0.057% 18-35
Praktibalk Land Dämmerung, Tag 130 1.473% 15-24
Chelterrar Land Tag 1 0.011% 36-45
Chelast Land Tag 10 0.113% 10-13
Ursaring Land, Lockduft 8 0.091% 30-50
Sarzenia Land Nachmittag, Abend 0.5 0.006% 45-55
Giflor Land Dämmerung, Nacht, Abend 0.5 0.006% 30-50
Hornliu Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen Nachmittag, Abend 300 3.4% 2-7
Ultrigaria Land Tag 40 0.453% 21-50
Knuddeluff Land Nachmittag, Abend 0.5 0.006% 30-50
Pflanze Burmadame Land, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Tag 6 0.068% 20-50
Waumpel Land, Kopfnuss, Lockduft, Suchen Dämmerung, Abend 300 3.4% 4-8
Damythir Land Dämmerung, Abend 1 0.011% 30-50
Mangunior Land Tag 300 3.4% 5-19
Zubat Luft, Lockduft Nacht 300 3.4% 5-22

Pokemon 1.16.5

PokemonStandorteZeitSeltenheitChanceLevel
Magearna Zimmer Tag 0.3 0.004% 50
Necrozma Land Nacht 0.5 0.006% 65
Selfe Oberflächenwasser Nachmittag 2 0.024% 50
Aktiv Xerneas Land Tag 0.5 0.006% 70
Mega Bibor Land 0.3 0.004% 1
Mega Gengar Land Nacht 0.2 0.002% 1
Schild Durengard Zimmer, Land Mitternacht 1 0.012% 50-62
Hutsassa Land Nacht, Abend 8 0.098% 40-55
Ariados Land, Kopfnuss Nacht 8 0.098% 22-50
Banette Zimmer, Land Nacht 6 0.073% 35-45
Bibor Luft, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 5 0.061% 10-50
Knofensa Land Dämmerung, Tag 250 3.053% 2-21
Kapilz Land Tag, Dämmerung 6 0.073% 23-65
Pflanzen Burmy Land, Kopfnuss Dämmerung, Tag, Abend 250 3.053% 5-20
Smettbo Luft, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Morgen 5 0.061% 10-50
Panekon Land, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 40 0.488% 6-11
Raupy Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen Dämmerung, Morgen 300 3.663% 2-7
Skelabra Land Nacht 0.5 0.006% 45-60
Skelabra Zimmer, Land Mitternacht 1 0.012% 45-60
Palimpalim Land Abend, Dämmerung 30 0.366% 28-33
Iksbat Luft Mitternacht 0.5 0.006% 40-50
Frühling Sesokitz Land 130 1.587% 21-33
Duokles Zimmer, Land Nacht 6 0.073% 36-49
Zwirrklop Zimmer, Land Nacht 6 0.073% 38-51
Zwirrfinst Zimmer, Land Mitternacht 1 0.012% 42-55
Zwirrlicht Zimmer, Land 90 1.099% 25-33
Psiau Land Nachmittag 90 1.099% 15-24
Tarnpignon Land Nacht, Abend 170 2.076% 20-38
Nebulak Land Nacht 130 1.587% 8-25
Nebulak Zimmer, Land 130 1.587% 8-25
Gengar Zimmer, Land Mitternacht 1 0.012% 30-50
Duflor Land Dämmerung, Nacht, Abend 8 0.098% 21-50
Golbat Luft Nacht 40 0.488% 22-50
Goldini Wasser 250 3.053% 10-33
Mollimorba Land Nacht 80 0.977% 20-31
Morbitesse Land Nacht 0.5 0.006% 42-54
Hypnomorba Land Nacht 8 0.098% 33-40
Schlaraffel Land, Baumkrone, Kopfnuss Tag 100 1.221% 25-40
Olangaar Land Nacht 0.1 0.001% 42-55
Chelcarain Land Tag 1 0.012% 20-25
Alpollo Land Nacht 8 0.098% 25-50
Alpollo Zimmer, Land Nacht 8 0.098% 25-50
Kramshef Luft Nacht 0.5 0.006% 30-50
Gramokles Zimmer, Land 90 1.099% 21-34
Hoothoot Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft Nacht 300 3.663% 5-19
Hoothoot Luft Nacht 200 2.442% 5-19
Bähmon Land, Lockduft Nacht 100 1.221% 10-30
Pummeluff Land Nachmittag, Abend 8 0.098% 10-50
Kokuna Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 130 1.587% 7-10
Zirpurze Land Dämmerung, Abend 130 1.587% 5-10
Zirpeise Land Dämmerung, Abend 8 0.098% 15-25
Laternecto Land Nacht 8 0.098% 41-55
Laternecto Zimmer, Land Nacht 8 0.098% 41-55
Folipurba Land 0.5 0.006% 45-50
Lichtel Land Nacht 130 1.587% 5-25
Lichtel Zimmer, Land 130 1.587% 5-25
Karpador Wasser 300 3.663% 5-20
Karpador Grundwasser 300 3.663% 5-20
Vierer Familie Famieps Zimmer 10 0.122% 25-35
Psiaugon Land Nachmittag 6 0.073% 26-38
Safcon Land, Kopfnuss, Baumkrone Dämmerung, Morgen 130 1.587% 7-10
Magnayen Land Abend, Nacht 7 0.085% 20-50
Hokumil Land Tag 90 1.099% 5-20
Versteckt Mimigma Land Dämmerung, Abend 30 0.366% 15-45
Versteckt Mimigma Zimmer, Land Nacht 30 0.366% 15-45
Traunfugil Land Nacht 40 0.488% 10-30
Traunfugil Zimmer, Land 40 0.488% 10-30
Traunmagil Land Nacht 0.5 0.006% 31-55
Traunmagil Zimmer, Land Nacht 1 0.012% 31-55
Pelzebub Land, Lockduft Nacht 25 0.305% 32-40
Kramurx Baumkrone, Kopfnuss Abend, Nacht 130 1.587% 5-29
Kramurx Luft Abend, Nacht 90 1.099% 5-29
Kleptifux Land Dämmerung, Tag 50 0.611% 5-17
Noctuh Luft Nacht 8 0.098% 20-55
Myrapla Land, Lockduft Dämmerung, Nacht, Abend 130 1.587% 5-21
Flamenco Choreogel Luft Nacht 90 1.099% 10-35
Paras Land Dämmerung, Nacht, Abend 90 1.099% 10-24
Parasek Land Dämmerung, Nacht, Abend 5 0.061% 24-50
Paragoni Land Nacht 110 1.343% 15-24
Pikachu Land Tag 40 0.488% 5-35
Fiffyen Land Abend, Nacht 130 1.587% 5-17
Raichu Land Nachmittag 0.5 0.006% 25-50
Rattikarl Land Nacht 15 0.183% 20-32
Rattfratz Land Nacht 50 0.611% 2-20
Rotom Zimmer, Land Mitternacht 15 0.183% 13-27
Frühling Kronjuwild Land 8 0.098% 35-47
Golking Wasser 40 0.488% 33-38
Serpiroyal Land Dämmerung, Abend 0.5 0.006% 36-45
Efoserp Land Tag 0.5 0.006% 17-35
Knilz Land, Kopfnuss Tag, Dämmerung 130 1.587% 2-22
Shuppet Zimmer, Land 90 1.099% 15-31
Schaloko Land, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Morgen 40 0.488% 6-11
Skuntank Land Abend, Nacht 6 0.073% 35-53
Skwovet Land, Baumkrone, Kopfnuss Tag 250 3.053% 5-20
Serpifeu Land Tag 5 0.061% 5-16
Webarak Land, Kopfnuss Nacht 250 3.053% 5-21
Kryppuk Land Nacht 0.5 0.006% 30-45
Kryppuk Zimmer, Land Nacht 1 0.012% 30-45
Skunkapuh Land Abend, Nacht 130 1.587% 23-33
Schwalboss Luft, Kopfnuss Tag 8 0.098% 25-35
Fletiamo Luft Nacht 0.5 0.006% 27-39
Schwalbini Baumkrone, Kopfnuss Tag 250 3.053% 5-20
Schwalbini Luft Tag 150 1.832% 5-20
Zwieps Zimmer 100 1.221% 10-25
Teddiursa Land, Lockduft 250 3.053% 5-29
Gaunux Land Dämmerung, Tag 5 0.061% 18-35
Chelterrar Land Tag 1 0.012% 36-45
Chelast Land Tag 10 0.122% 10-13
Ursaring Land, Lockduft 8 0.098% 30-50
Sarzenia Land Nachmittag, Abend 0.5 0.006% 45-55
Giflor Land Dämmerung, Nacht, Abend 0.5 0.006% 30-50
Hornliu Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen Nachmittag, Abend 300 3.663% 2-7
Ultrigaria Land Tag 40 0.488% 21-50
Knuddeluff Land Nachmittag, Abend 0.5 0.006% 30-50
Fleknoil Luft Nacht 130 1.587% 15-24
Pflanze Burmadame Land, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Tag 6 0.073% 20-50
Waumpel Land, Kopfnuss, Lockduft, Suchen Dämmerung, Abend 300 3.663% 4-8
Zubat Luft, Lockduft Nacht 300 3.663% 5-22