Biom Birkenwald
Birkenwald ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.
119 Pokemon spawnen in diesem Biom.
Es ist in den Versionen 1.20.2, 1.16.5 und 1.12.2 verfügbar.
Contents
Pokemon 1.20.2
| Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobalium | Land | Nacht | 3 | 0.033% | 70 |
| Vesprit | Oberflächenwasser | Dämmerung, Morgen | 2 | 0.022% | 50 |
| Terrakium | Land | Nacht | 3 | 0.033% | 70 |
| Viridium | Land | Tag | 3 | 0.033% | 70 |
| Held Zacian | Land | Tag | 3 | 0.033% | 70 |
| Held Zamazenta | Land | Nacht | 3 | 0.033% | 70 |
| Mega Altaria | Luft | 0.3 | 0.003% | 1 | |
| Mega Ohrdoch | Land | 0.3 | 0.003% | 1 | |
| Mega Bibor | Land | 0.3 | 0.003% | 1 | |
| Mega Galagladi | Land | 0.3 | 0.003% | 1 | |
| Mega Guardevoir | Land | 0.3 | 0.003% | 1 | |
| Mega Bisaflor | Land | 0.2 | 0.002% | 1 | |
| Altaria | Luft, Kopfnuss | Tag | 6 | 0.066% | 35-55 |
| Hutsassa | Land | Nacht, Abend | 8 | 0.088% | 40-55 |
| Ariados | Land, Kopfnuss | Nacht | 8 | 0.088% | 22-50 |
| Ohrdoch | Land | Tag | 30 | 0.332% | 28-46 |
| Papinella | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 5 | 0.055% | 10-12 |
| Bibor | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 5 | 0.055% | 10-50 |
| Kosturso | Land | 8 | 0.088% | 27-45 | |
| Frubberl | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.438% | 5-17 |
| Bisasam | Land | Morgen | 10 | 0.111% | 10-16 |
| Scoppel | Land | Dämmerung, Tag | 250 | 2.765% | 5-19 |
| Smettbo | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 5 | 0.055% | 10-50 |
| Panekon | Land, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 40 | 0.442% | 6-11 |
| Raupy | Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen | Dämmerung, Morgen | 300 | 3.317% | 2-7 |
| Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.066% | 25-35 |
| Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.066% | 25-35 |
| Kikugi | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.438% | 5-15 |
| Brigaron | Land | Tag | 1 | 0.011% | 36-50 |
| Igamaro | Land | Tag | 10 | 0.111% | 5-16 |
| Chillabell | Land, Lockduft | Dämmerung, Nacht, Abend | 6 | 0.066% | 25-37 |
| Iksbat | Luft | Mitternacht | 0.5 | 0.006% | 40-50 |
| Frühling Sesokitz | Land | 130 | 1.438% | 21-33 | |
| Enekoro | Land | Nacht | 0.5 | 0.006% | 35-50 |
| Grebbit | Land | Dämmerung, Tag | 8 | 0.088% | 21-35 |
| Evoli | Land, Lockduft | Tag | 30 | 0.332% | 10-15 |
| Psiau | Land | Nachmittag | 90 | 0.995% | 15-24 |
| Dartignis | Luft, Kopfnuss | Tag | 90 | 0.995% | 18-34 |
| Dartiri | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 300 | 3.317% | 5-16 |
| Dartiri | Luft | Tag | 200 | 2.212% | 5-16 |
| Feliospa | Land | Tag | 1 | 0.011% | 16-36 |
| Tarnpignon | Land | Nacht, Abend | 170 | 1.88% | 20-38 |
| Coiffwaff | Land | Tag | 90 | 0.995% | 42-56 |
| Galagladi | Land | Dämmerung | 0.5 | 0.006% | 30-65 |
| Guardevoir | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.006% | 30-65 |
| Chevrumm | Land | Tag | 6 | 0.066% | 33-46 |
| Golbat | Luft | Nacht | 40 | 0.442% | 22-50 |
| Goldini | Wasser | 250 | 2.765% | 10-33 | |
| Schlaraffel | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 100 | 1.106% | 25-40 |
| Manguspektor | Land | Tag | 8 | 0.088% | 20-35 |
| Strepoli | Land | Dämmerung, Tag | 8 | 0.088% | 26-39 |
| Kramshef | Luft | Nacht | 0.5 | 0.006% | 30-50 |
| Hoothoot | Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nacht | 300 | 3.317% | 5-19 |
| Hoothoot | Luft | Nacht | 200 | 2.212% | 5-19 |
| Männlich Servol | Land | Nacht | 30 | 0.332% | 28-46 |
| Bisaknosp | Land | Morgen | 1 | 0.011% | 16-32 |
| Kokuna | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 130 | 1.438% | 7-10 |
| Kirlia | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 6 | 0.066% | 20-29 |
| Kirlia | Land | Tag | 25 | 0.276% | 20-29 |
| Zirpurze | Land | Dämmerung, Abend | 130 | 1.438% | 5-10 |
| Zirpeise | Land | Dämmerung, Abend | 8 | 0.088% | 15-25 |
| Folipurba | Land | 0.5 | 0.006% | 45-50 | |
| Ledian | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 8 | 0.088% | 18-30 |
| Ledyba | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 250 | 2.765% | 5-17 |
| Mittag Wolwerock | Land | Tag | 8 | 0.088% | 25-40 |
| Mittag Wolwerock | Land | Nacht | 8 | 0.088% | 25-40 |
| Mittag Wolwerock | Land | Abend | 8 | 0.088% | 25-40 |
| Karpador | Wasser | 300 | 3.317% | 5-20 | |
| Vierer Familie Famieps | Zimmer | 10 | 0.111% | 25-35 | |
| Maskagato | Land | Tag | 1 | 0.011% | 36-55 |
| Psiaugon | Land | Nachmittag | 6 | 0.066% | 26-38 |
| Safcon | Land, Kopfnuss, Baumkrone | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.438% | 7-10 |
| Magnayen | Land | Abend, Nacht | 7 | 0.077% | 20-50 |
| Hokumil | Land | Tag | 90 | 0.995% | 5-20 |
| Picochilla | Land, Lockduft | Dämmerung, Nacht, Abend | 130 | 1.438% | 15-24 |
| Minun | Land | Nachmittag, Abend | 130 | 1.438% | 5-20 |
| Morelull | Land | Tag, Dämmerung | 90 | 0.995% | 7-23 |
| Mr. Mime | Land | Nacht | 8 | 0.088% | 20-50 |
| Kramurx | Baumkrone, Kopfnuss | Abend, Nacht | 130 | 1.438% | 5-29 |
| Kramurx | Luft | Abend, Nacht | 90 | 0.995% | 5-29 |
| Noctuh | Luft | Nacht | 8 | 0.088% | 20-55 |
| Flamenco Choreogel | Luft | Tag | 90 | 0.995% | 10-35 |
| Pikachu | Land | Tag | 40 | 0.442% | 5-35 |
| Plusle | Land | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.438% | 5-20 |
| Fiffyen | Land | Abend, Nacht | 130 | 1.438% | 5-17 |
| Igastarnish | Land | Tag | 1 | 0.011% | 16-36 |
| Raichu | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.006% | 25-50 |
| Trasla | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 90 | 0.995% | 5-19 |
| Wuffels | Land | 130 | 1.438% | 5-24 | |
| Frühling Kronjuwild | Land | 8 | 0.088% | 35-47 | |
| Purmel | Land, Baumkrone, Suchen, Kopfnuss | Dämmerung, Morgen | 300 | 3.317% | 3-8 |
| Golking | Wasser | 40 | 0.442% | 33-38 | |
| Lamellux | Land | Tag, Dämmerung | 6 | 0.066% | 24-45 |
| Schaloko | Land, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 40 | 0.442% | 6-11 |
| Mähikel | Land | Tag | 130 | 1.438% | 19-31 |
| Eneco | Land | Nacht | 130 | 1.438% | 2-30 |
| Skwovet | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 2.765% | 5-20 |
| Puponcho | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Morgen | 40 | 0.442% | 10-11 |
| Webarak | Land, Kopfnuss | Nacht | 250 | 2.765% | 5-21 |
| Felori | Land | Tag | 10 | 0.111% | 5-16 |
| Parfi | Land, Lockduft | Dämmerung, Tag | 90 | 0.995% | 22-35 |
| Damhirplex | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 70 | 0.774% | 15-30 |
| Frubaila | Land, Lockduft | Tag | 8 | 0.088% | 18-34 |
| Velursi | Land | 250 | 2.765% | 10-26 | |
| Wablu | Luft, Kopfnuss | Tag | 130 | 1.438% | 5-34 |
| Schwalboss | Luft, Kopfnuss | Tag | 8 | 0.088% | 25-35 |
| Flauschling | Land, Lockduft | Abend, Nacht | 90 | 0.995% | 22-35 |
| Schwalbini | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 2.765% | 5-20 |
| Schwalbini | Luft | Tag | 150 | 1.659% | 5-20 |
| Fiaro | Luft | Tag | 0.5 | 0.006% | 36-49 |
| Zwieps | Zimmer | 100 | 1.106% | 10-25 | |
| Praktibalk | Land | Dämmerung, Tag | 130 | 1.438% | 15-24 |
| Fruyal | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.006% | 35-50 |
| Bisaflor | Land | Morgen | 1 | 0.011% | 32-50 |
| Hornliu | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Nachmittag, Abend | 300 | 3.317% | 2-7 |
| Waumpel | Land, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Dämmerung, Abend | 300 | 3.317% | 4-8 |
| Damythir | Land | Dämmerung, Abend | 1 | 0.011% | 30-50 |
| Mangunior | Land | Tag | 300 | 3.317% | 5-19 |
| Zubat | Luft, Lockduft | Nacht | 300 | 3.317% | 5-22 |
Pokemon 1.16.5
| Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Vesprit | Oberflächenwasser | Dämmerung, Morgen | 2 | 0.025% | 50 |
| Held Zacian | Land | Tag | 3 | 0.037% | 70 |
| Held Zamazenta | Land | Nacht | 3 | 0.037% | 70 |
| Mega Altaria | Luft | 0.3 | 0.004% | 1 | |
| Mega Ohrdoch | Land | 0.3 | 0.004% | 1 | |
| Mega Bibor | Land | 0.3 | 0.004% | 1 | |
| Mega Galagladi | Land | 0.3 | 0.004% | 1 | |
| Mega Guardevoir | Land | 0.3 | 0.004% | 1 | |
| Mega Bisaflor | Land | 0.2 | 0.002% | 1 | |
| Altaria | Luft, Kopfnuss | Tag | 6 | 0.074% | 35-55 |
| Hutsassa | Land | Nacht, Abend | 8 | 0.098% | 40-55 |
| Ariados | Land, Kopfnuss | Nacht | 8 | 0.098% | 22-50 |
| Ohrdoch | Land | Tag | 30 | 0.369% | 28-46 |
| Papinella | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 5 | 0.061% | 10-12 |
| Bibor | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 5 | 0.061% | 10-50 |
| Frubberl | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.598% | 5-17 |
| Bisasam | Land | Morgen | 10 | 0.123% | 10-16 |
| Smettbo | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 5 | 0.061% | 10-50 |
| Panekon | Land, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 40 | 0.492% | 6-11 |
| Raupy | Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen | Dämmerung, Morgen | 300 | 3.689% | 2-7 |
| Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.074% | 25-35 |
| Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.074% | 25-35 |
| Kikugi | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.598% | 5-15 |
| Brigaron | Land | Tag | 1 | 0.012% | 36-50 |
| Igamaro | Land | Tag | 10 | 0.123% | 5-16 |
| Iksbat | Luft | Mitternacht | 0.5 | 0.006% | 40-50 |
| Frühling Sesokitz | Land | 130 | 1.598% | 21-33 | |
| Enekoro | Land | Nacht | 0.5 | 0.006% | 35-50 |
| Evoli | Land, Lockduft | Tag | 30 | 0.369% | 10-15 |
| Psiau | Land | Nachmittag | 90 | 1.107% | 15-24 |
| Dartignis | Luft, Kopfnuss | Tag | 90 | 1.107% | 18-34 |
| Dartiri | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 300 | 3.689% | 5-16 |
| Dartiri | Luft | Tag | 200 | 2.459% | 5-16 |
| Feliospa | Land | Tag | 1 | 0.012% | 16-36 |
| Tarnpignon | Land | Nacht, Abend | 170 | 2.09% | 20-38 |
| Coiffwaff | Land | Tag | 90 | 1.107% | 42-56 |
| Galagladi | Land | Dämmerung | 0.5 | 0.006% | 30-65 |
| Guardevoir | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.006% | 30-65 |
| Golbat | Luft | Nacht | 40 | 0.492% | 22-50 |
| Goldini | Wasser | 250 | 3.074% | 10-33 | |
| Schlaraffel | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 100 | 1.23% | 25-40 |
| Kramshef | Luft | Nacht | 0.5 | 0.006% | 30-50 |
| Hoothoot | Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nacht | 300 | 3.689% | 5-19 |
| Hoothoot | Luft | Nacht | 200 | 2.459% | 5-19 |
| Männlich Servol | Land | Nacht | 30 | 0.369% | 28-46 |
| Bisaknosp | Land | Morgen | 1 | 0.012% | 16-32 |
| Kokuna | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 130 | 1.598% | 7-10 |
| Kirlia | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 6 | 0.074% | 20-29 |
| Kirlia | Land | Tag | 25 | 0.307% | 20-29 |
| Zirpurze | Land | Dämmerung, Abend | 130 | 1.598% | 5-10 |
| Zirpeise | Land | Dämmerung, Abend | 8 | 0.098% | 15-25 |
| Folipurba | Land | 0.5 | 0.006% | 45-50 | |
| Ledian | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 8 | 0.098% | 18-30 |
| Ledyba | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 250 | 3.074% | 5-17 |
| Karpador | Wasser | 300 | 3.689% | 5-20 | |
| Karpador | Grundwasser | 300 | 3.689% | 5-20 | |
| Vierer Familie Famieps | Zimmer | 10 | 0.123% | 25-35 | |
| Maskagato | Land | Tag | 1 | 0.012% | 36-55 |
| Psiaugon | Land | Nachmittag | 6 | 0.074% | 26-38 |
| Safcon | Land, Kopfnuss, Baumkrone | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.598% | 7-10 |
| Magnayen | Land | Abend, Nacht | 7 | 0.086% | 20-50 |
| Hokumil | Land | Tag | 90 | 1.107% | 5-20 |
| Minun | Land | Nachmittag, Abend | 130 | 1.598% | 5-20 |
| Morelull | Land | Tag, Dämmerung | 90 | 1.107% | 7-23 |
| Mr. Mime | Land | Nacht | 8 | 0.098% | 20-50 |
| Kramurx | Baumkrone, Kopfnuss | Abend, Nacht | 130 | 1.598% | 5-29 |
| Kramurx | Luft | Abend, Nacht | 90 | 1.107% | 5-29 |
| Noctuh | Luft | Nacht | 8 | 0.098% | 20-55 |
| Flamenco Choreogel | Luft | Tag | 90 | 1.107% | 10-35 |
| Pikachu | Land | Tag | 40 | 0.492% | 5-35 |
| Plusle | Land | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.598% | 5-20 |
| Fiffyen | Land | Abend, Nacht | 130 | 1.598% | 5-17 |
| Igastarnish | Land | Tag | 1 | 0.012% | 16-36 |
| Raichu | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.006% | 25-50 |
| Trasla | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 90 | 1.107% | 5-19 |
| Frühling Kronjuwild | Land | 8 | 0.098% | 35-47 | |
| Purmel | Land, Baumkrone, Suchen, Kopfnuss | Dämmerung, Morgen | 300 | 3.689% | 3-8 |
| Golking | Wasser | 40 | 0.492% | 33-38 | |
| Lamellux | Land | Tag, Dämmerung | 6 | 0.074% | 24-45 |
| Schaloko | Land, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 40 | 0.492% | 6-11 |
| Eneco | Land | Nacht | 130 | 1.598% | 2-30 |
| Skwovet | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 3.074% | 5-20 |
| Puponcho | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Morgen | 40 | 0.492% | 10-11 |
| Webarak | Land, Kopfnuss | Nacht | 250 | 3.074% | 5-21 |
| Felori | Land | Tag | 10 | 0.123% | 5-16 |
| Parfi | Land, Lockduft | Dämmerung, Tag | 90 | 1.107% | 22-35 |
| Frubaila | Land, Lockduft | Tag | 8 | 0.098% | 18-34 |
| Wablu | Luft, Kopfnuss | Tag | 130 | 1.598% | 5-34 |
| Schwalboss | Luft, Kopfnuss | Tag | 8 | 0.098% | 25-35 |
| Flauschling | Land, Lockduft | Abend, Nacht | 90 | 1.107% | 22-35 |
| Schwalbini | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 3.074% | 5-20 |
| Schwalbini | Luft | Tag | 150 | 1.844% | 5-20 |
| Fiaro | Luft | Tag | 0.5 | 0.006% | 36-49 |
| Zwieps | Zimmer | 100 | 1.23% | 10-25 | |
| Teddiursa | Land, Lockduft | 250 | 3.074% | 5-29 | |
| Fruyal | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.006% | 35-50 |
| Ursaring | Land, Lockduft | 8 | 0.098% | 30-50 | |
| Bisaflor | Land | Morgen | 1 | 0.012% | 32-50 |
| Hornliu | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Nachmittag, Abend | 300 | 3.689% | 2-7 |
| Waumpel | Land, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Dämmerung, Abend | 300 | 3.689% | 4-8 |
| Zubat | Luft, Lockduft | Nacht | 300 | 3.689% | 5-22 |