Biom Riesenfichtentaiga

Riesenfichtentaiga ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.

101 Pokemon spawnen in diesem Biom.

Es ist nur in Version 1.16.5 verfügbar.

Contents

  1. Pokemon 1.16.5

Pokemon 1.16.5

PokemonStandorteZeitSeltenheitChanceLevel
Reshiram Land Tag 0.5 0.006% 70
Zekrom Land Nacht 0.5 0.006% 70
Mega Bibor Land 0.3 0.004% 1
Mega Skaraborn Land 0.3 0.004% 1
Hutsassa Land Nacht, Abend 8 0.099% 40-55
Ariados Land, Kopfnuss Nacht 8 0.099% 22-50
Bibor Luft, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 5 0.062% 10-50
Megalon Land Dämmerung, Abend 0.5 0.006% 43-54
Sensect Land, Baumkrone, Kopfnuss, Suchen Nacht 250 3.105% 2-9
Panekon Land, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 40 0.497% 6-11
Akkup Land, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 40 0.497% 20-35
Krarmor Luft Nacht 0.5 0.006% 38-55
Kranoviz Luft, Kopfnuss Abend, Nacht 90 1.118% 18-35
Iksbat Luft Mitternacht 0.5 0.006% 40-50
Arboretoss Luft Nacht 1 0.012% 17-33
Silvarro Luft Nacht 1 0.012% 34-55
Dedenne Land Tag 130 1.614% 12-23
Frühling Sesokitz Land 130 1.614% 21-33
Keradar Land, Kopfnuss Nacht 50 0.621% 10-25
Pudox Luft, Kopfnuss, Lockduft Nacht 5 0.062% 10-12
Pygraulon Land Tag 90 1.118% 30-41
Kastadur Land Tag 130 1.614% 15-25
Kastadur Untergrund 9 0.112% 15-25
Tentantel Land Tag 6 0.075% 41-53
Tentantel Untergrund 0.5 0.006% 41-53
Tarnpignon Land Nacht, Abend 170 2.111% 20-38
Forstellka Land, Kopfnuss 8 0.099% 31-55
Skorgla Land Nachmittag, Abend, Nacht 90 1.118% 5-29
Skorgro Land Nacht 0.5 0.006% 30-45
Golbat Luft Nacht 40 0.497% 22-50
Goldini Wasser 250 3.105% 10-33
Schlaraffel Land, Baumkrone, Kopfnuss Tag 100 1.242% 25-40
Chelcarain Land Tag 1 0.012% 20-25
Mabula Land, Kopfnuss, Suchen Nachmittag, Abend, Nacht 300 3.726% 5-19
Skaraborn Land, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Abend 8 0.099% 25-50
Kramshef Luft Nacht 0.5 0.006% 30-50
Hoothoot Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft Nacht 300 3.726% 5-19
Hoothoot Luft Nacht 200 2.484% 5-19
Illumise Land Abend, Nacht 90 1.118% 10-15
Kokuna Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 130 1.614% 7-10
Zirpurze Land Dämmerung, Abend 130 1.614% 5-10
Zirpeise Land Dämmerung, Abend 8 0.099% 15-25
Karpador Wasser 300 3.726% 5-20
Karpador Grundwasser 300 3.726% 5-20
Vierer Familie Famieps Zimmer 10 0.124% 25-35
Magnayen Land Abend, Nacht 7 0.087% 20-50
Hokumil Land Tag 90 1.118% 5-20
Morelull Land Tag, Dämmerung 90 1.118% 7-23
Pappsatt Morpeko Land, Lockduft Nacht 100 1.242% 5-20
Moterpel Luft, Kopfnuss, Lockduft Abend, Nacht 6 0.075% 20-50
Somniam Land Nacht 40 0.497% 6-17
Kramurx Baumkrone, Kopfnuss Abend, Nacht 130 1.614% 5-29
Kramurx Luft Abend, Nacht 90 1.118% 5-29
Somnivora Land Nacht 0.5 0.006% 22-35
Nincada Land, Lockduft Tag 130 1.614% 5-18
Vulnona Land Nacht 0.5 0.006% 20-50
Ninjask Land Dämmerung, Abend 8 0.099% 20-40
Noctuh Luft Nacht 8 0.099% 20-55
eF-eM Luft Nacht 90 1.118% 31-47
UHaFnir Luft Nacht 0.5 0.006% 48-60
Blanas Land 8 0.099% 14-50
Maritellit Land Abend, Dämmerung 0.5 0.006% 30-50
Pachirisu Land, Baumkrone, Kopfnuss Tag 250 3.105% 5-20
Pamo Land Dämmerung, Tag 150 1.863% 5-18
Pamamo Land Dämmerung, Tag 30 0.373% 18-30
Pamomamo Land Dämmerung, Tag 1 0.012% 30-45
Pikachu Land Tag 40 0.497% 5-35
Tannza Land, Kopfnuss 130 1.614% 5-30
Fiffyen Land Abend, Nacht 130 1.614% 5-17
Raichu Land Nachmittag 0.5 0.006% 25-50
Meikro Baumkrone, Kopfnuss Abend, Nacht 300 3.726% 7-17
Meikro Luft Abend, Nacht 200 2.484% 7-17
Bauz Baumkrone Nacht 10 0.124% 5-16
Bauz Luft Nacht 5 0.062% 5-16
Frühling Kronjuwild Land 8 0.099% 35-47
Golking Wasser 40 0.497% 33-38
Samurzel Land, Kopfnuss, Lockduft 130 1.614% 2-13
Ninjatom Land Nacht 0.1 0.001% 20-40
Tengulist Land Nacht 0.5 0.006% 20-65
Lamellux Land Tag, Dämmerung 6 0.075% 24-45
Schaloko Land, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Morgen 40 0.497% 6-11
Skwovet Land, Baumkrone, Kopfnuss Tag 250 3.105% 5-20
Webarak Land, Kopfnuss Nacht 250 3.105% 5-21
Mogelbaum Land 30 0.373% 20-50
Zwieps Zimmer 100 1.242% 10-25
Teddiursa Land, Lockduft 250 3.105% 5-29
Forgita Land Tag 100 1.242% 10-24
Granforgita Land Tag 5 0.062% 38-50
Tafforgita Land Tag 30 0.373% 25-35
Tentagra Land Tag 100 1.242% 15-30
Tenterra Land Tag 5 0.062% 30-50
Togedemaru Land Dämmerung, Tag, Abend 130 1.614% 15-35
Chelterrar Land Tag 1 0.012% 36-45
Chelast Land Tag 10 0.124% 10-13
Ursaring Land, Lockduft 8 0.099% 30-50
Donarion Land, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 0.5 0.006% 35-55
Volbeat Land Abend, Nacht 90 1.118% 10-15
Vulpix Land Nacht 90 1.118% 10-19
Hornliu Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen Nachmittag, Abend 300 3.726% 2-7
Waumpel Land, Kopfnuss, Lockduft, Suchen Dämmerung, Abend 300 3.726% 4-8
Zubat Luft, Lockduft Nacht 300 3.726% 5-22