Attacke Slam
Slam ist einer von 902 Attacken, die Pokemon lernen können.
89 Pokemon können diesen Zug lernen.
| Typ | Normal |
|---|---|
| Kategorie | Phys |
| Stärke | 80 |
| Genauigkeit | 75 |
| AP | 20 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Schlag mit einem langen Schweif, einer Ranke oder Ähnlichem.
Typ-Schwächen
| Käf | Unl | Dra | Ele | Fee | Kam | Feu | Flu | Gei | Pfl | Bod | Eis | Nor | Gif | Psy | Ges | Sta | Was |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Pokemon
Durch Levelaufstieg
| Level | Pokemon |
|---|---|
| 28 | Pikachu |
| 0 | Raichu |
| 0 | Alola Raichu |
| 47 | Knofensa |
| 54 | Ultrigaria |
| 50 | Galar Porenta |
| 36 | Onix |
| 36 | Krabby |
| 42 | Kingler |
| 48 | Schlurp |
| 40 | Tangela |
| 25 | Dratini |
| 25 | Dragonir |
| 25 | Dragoran |
| 25 | Wiesor |
| 28 | Wiesenior |
| 12 | Marill |
| 12 | Azumarill |
| 0 | Mogelbaum |
| 16 | Felino |
| 16 | Paldea Felino |
| 16 | Morlord |
| 36 | Stahlos |
| 24 | Phanpy |
| 24 | Donphan |
| 24 | Geckarbor |
| 30 | Reptain |
| 30 | Gewaldro |
| 12 | Azurill |
| 48 | Schlurplek |
| 40 | Tangoloss |
| 25 | Serpifeu |
| 28 | Efoserp |
| 28 | Serpiroyal |
| 41 | Nagelotz |
| 50 | Kukmarda |
| 24 | Praktibalk |
| 24 | Strepoli |
| 24 | Meistagrif |
| 32 | Galar Makabaja |
| 40 | Picochilla |
| 0 | Chillabell |
| 28 | Kapuno |
| 28 | Duodino |
| 28 | Trikephalo |
| 21 | Koalelu |
| 40 | Moruda |
| 24 | Chimpep |
| 30 | Chimstix |
| 30 | Gortrom |
| 40 | Salanga |
| 42 | Sanaconda |
| 30 | Thermopod |
| 32 | Infernopod |
| 50 | Lauchzelot |
| 32 | Oghnatoll |
| 49 | Lectragon |
| 49 | Lecryodon |
| 35 | Pamo |
| 32 | Pamamo |
| 33 | Pamomamo |
| 27 | Forgita |
| 27 | Tafforgita |
| 27 | Granforgita |
| 20 | Schligda |
| 16 | Schligdri |
| 16 | Suelord |
| 28 | Eisenhand |
| 18 | Blaugrün Ogerpon |
Durch Transfer
| Pokemon |
|---|
| Mobai |