Es kann im Sumpf- oder Fluss biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Quaputzi wenn Sie einen Water Stone darauf verwenden, das sich aus Pokemon entwickelt Quapsel auf Level 25.
Typ 1 | Wasser |
---|---|
Typ 2 | Kampf |
Fähigkeit 1 | H2O-Absorber |
Fähigkeit 2 | Feuchtigkeit |
Verborgene | Wassertempo |
Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 90 | |||
ATK | 95 | |||
DEF | 95 | |||
SpAtk | 70 | |||
SpDef | 90 | |||
Speed | 70 | |||
Total | 510 |
Spawn
Spawn-Option 1
Fangen
Fangrate: 45
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 29.41% | In der ersten runde |
Köderball | 29.41% | Beim Angeln |
Timerball | 23.53% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 20.59% | In Water |
Finsterball | 17.65% | An dunklen orten |
Tonnenball | 16.18% | |
Hyperball | 11.76% | |
Zentnerball | 11.76% | |
Antiker Hyperball | 11.76% | |
Safariball | 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 8.82% | |
Superball | 8.82% | |
Antiker Superball | 8.82% | |
Flügelball | 7.35% | |
Antiker Schwerball | 7.35% | |
Nestball | 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 5.88% | |
Turnierball | 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 5.88% | |
Pokeball | 5.88% | |
Netzball | 5.88% | |
Mondball | 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 5.88% | |
Heilball | 5.88% | |
GSball | 5.88% | |
Freundesball | 5.88% | |
Federball | 5.88% | |
Turboball | 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 5.88% | |
Jubelball | 5.88% | |
Antiker Pokeball | 5.88% | |
Ultraball | 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Lily Pad | 1 | 3 | 100% |
Fighting Gem | 1 | 1 | 50% |
Lucky Punch | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: KäferUnlichtFeuerEisGesteinStahlWasser | x1: DracheKampfGeistBodenNormalGift | x2: ElektroFeeFlugPflanzePsycho |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Wasser 1-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Hornschild | 3 | minecraft:scute |
Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
Eichenholzbretter | 2 | minecraft:oak_planks |
Ziegelsteine | 2 | minecraft:bricks |
Tempelziegel | 2 | pixelmon:temple_brick |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bauchtrommel | Normal | Stat | — | — | 10 |
0 | Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
0 | Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 |
0 | Überkopfwurf | Kampf | Phys | 60 | 90 | 10 |
0 | Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
0 | Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 |
0 | Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
0 | Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
0 | Hypnose | Psycho | Stat | — | 60 | 20 |
0 | Willensleser | Normal | Stat | — | — | 5 |
0 | Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 |
0 | Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 |
0 | Überroller | Kampf | Phys | 80 | 80 | 20 |
0 | Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 |
Metronom | Normal | Stat | — | — | 10 |
Kaskade | Wasser | Phys | 80 | 100 | 15 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Zugabe | Normal | Stat | — | 100 | 5 |
Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Lehmbrühe | Wasser | Spez | 90 | 85 | 10 |
Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 |
Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
Dark Lariat | Unlicht | Phys | 85 | 100 | 10 |
Pferdestärke | Boden | Phys | 95 | 95 | 10 |
Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
Willensleser | Normal | Stat | — | — | 5 |
Weißnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
Platscher | Normal | Stat | — | — | 40 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Durch Attackenlehrer
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
Blubber | Wasser | Spez | 40 | 100 | 30 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
Duplexhieb | Normal | Phys | 10 | 85 | 10 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Doppelhieb | Drache | Phys | 40 | 90 | 15 |
Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 |
Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Frostbeule | Eis | Phys | 30 | 90 | 20 |
Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlammbombe | Boden | Spez | 65 | 85 | 10 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
Psywelle | Psycho | Spez | — | 100 | 15 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
Heilung | Normal | Stat | — | — | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Geowurf | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Bitterkuss | Fee | Stat | — | 75 | 10 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Vakuumwelle | Kampf | Spez | 40 | 100 | 30 |
Weckruf | Kampf | Phys | 70 | 100 | 10 |
Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
Taucher | Wasser | Phys | 80 | 100 | 10 | 8 |
Hagelsturm | Eis | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 | 2 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 | 1 |
Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 | 1 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Psywelle | Psycho | Spez | — | 100 | 15 | 1 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 5, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 | 2 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 2, 8 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 1 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 2, 8 |
Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 1, 8 |
Metronom | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 | 1 |
Kaskade | Wasser | Phys | 80 | 100 | 15 | 7 |
Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 1, 8 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 | 1 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
Überroller | Kampf | Phys | 80 | 80 | 20 | 1 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 | 1 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 | 2 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Geowurf | Kampf | Phys | — | 100 | 20 | 1 |
Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 | 2 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |