Karpador ist ein Pokemon vom Typ Wasser der 1 Generation.
Es kann im Vereiste Tiefsee- oder Wald biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Garados auf Level 20.
| Typ 1 | Wasser |
|---|---|
| Typ 2 | - |
| Fähigkeit 1 | Wassertempo |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | Hasenfuß |
| Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | |||
| ATK | 10 | |||
| DEF | 55 | |||
| SpAtk | 15 | |||
| SpDef | 20 | |||
| Speed | 80 | |||
| Total | 200 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 300
Standorte: Wasser
Ebenen: 5-20
Liste der Biome
- Vereiste Tiefsee
- Wald
- Lauwarmer Ozean
- Dschungel
- Zerklüftete Gipfel
- Eiszapfentundra
- Vereister Fluss
- Vereiste Gipfel
- Vereister Ozean
- Vereister Ozean
- Flower Forest
- Alm
- Tiefsee
- Lauwarme Tiefsee
- Kalte Tiefsee
- Dichter Wald
- Kalter Ozean
- Birkenwald
- Strand
- Bambusdschungel
- Mangrovensumpf
- Berghain
- Ozean
- Lichter Dschungel
- Zerzauste Savanne
- Zerzauste Hügel
- Zerzauste Geröllhügel
- Warmer Ozean
- Birken-Urwald
- Sonnenblumenebene
- Steinige Küste
- Steinige Gipfel
- Sumpf
- Verschneite Taiga
- Verschneite Ebene
- Verschneiter Strand
- Verschneiter Strand
- Savannenhochebene
- Savanne
- Fluss
- Ebene
- Verschneite Hänge
Fangen
Fangrate: 255
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | Ab Runde 11 | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 100% | In der ersten runde | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Beim Angeln | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | An dunklen orten | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 100% | In Water | |
| 91.67% | ||
| 66.67% | ||
| 66.67% | ||
| 66.67% | ||
| 50% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 50% | ||
| 50% | ||
| 50% | ||
| 41.67% | ||
| 41.67% | ||
| 40% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 13.33% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug | |
| 3.33% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Cod | 1 | 2 | 100% |
| Salmon | 1 | 1 | 50% |
| Raw Tumblestone | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: FeuerEisStahlWasser | x1: KäferUnlichtDracheFeeKampfFlugGeistBodenNormalGiftPsychoGestein | x2: ElektroPflanze |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Wasser 2 oder Drachen gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Hornschild | 3 | minecraft:scute |
| Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
| Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Platscher | Normal | Stat | — | — | 40 |
| 15 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 25 | Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ehrentag | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Goldene Zeiten | Normal | Stat | — | — | 30 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 | 8 |