Es kann im Taiga- oder Verschneite Taiga biom und anderen gefunden werden.
Typ 1 | Elektro |
---|---|
Typ 2 | Stahl |
Fähigkeit 1 | Eisenstachel |
Fähigkeit 2 | Blitzfänger |
Verborgene | Robustheit |
Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 65 | |||
ATK | 98 | |||
DEF | 63 | |||
SpAtk | 40 | |||
SpDef | 73 | |||
Speed | 96 | |||
Total | 435 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 130
Zeit: Dämmerung, Tag, Abend
Standorte: Land
Ebenen: 15-35
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 180
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Flottball | 100% | In der ersten runde |
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Köderball | 100% | Beim Angeln |
Sympaball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Traumball | 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Timerball | 94.12% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 82.35% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 82.35% | In Water |
Finsterball | 70.59% | An dunklen orten |
Tonnenball | 64.71% | |
Hyperball | 47.06% | |
Zentnerball | 47.06% | |
Antiker Hyperball | 47.06% | |
Safariball | 35.29% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 35.29% | |
Superball | 35.29% | |
Antiker Superball | 35.29% | |
Flügelball | 29.41% | |
Antiker Schwerball | 29.41% | |
Nestball | 28.24% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 23.53% | |
Turnierball | 23.53% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 23.53% | |
Pokeball | 23.53% | |
Netzball | 23.53% | |
Mondball | 23.53% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 23.53% | |
Heilball | 23.53% | |
GSball | 23.53% | |
Freundesball | 23.53% | |
Federball | 23.53% | |
Turboball | 23.53% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 23.53% | |
Jubelball | 23.53% | |
Antiker Pokeball | 23.53% | |
Schwerball | 3.53% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Ultraball | 2.35% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Rabbit | 1 | 3 | 100% |
Glowstone Dust | 1 | 2 | 50% |
Aluminium Ingot | 1 | 2 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Gift | x0.25: FlugStahl | x0.5: KäferDracheElektroFeePflanzeEisNormalPsychoGestein | x1: UnlichtGeistWasser | x2: KampfFeuer | x4: Boden |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Feld oder Feen gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
Eisenblock | 3 | minecraft:iron_block |
Eisengitter | 3 | minecraft:iron_bars |
Silber Block | 2 | pixelmon:silver_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wangenrubbler | Elektro | Phys | 20 | 100 | 20 |
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
5 | Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
10 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
15 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
20 | Stachelfinale | Käfer | Phys | 50 | 100 | 25 |
25 | Funkensprung | Elektro | Phys | 65 | 100 | 20 |
30 | Nadelrakete | Käfer | Phys | 25 | 95 | 20 |
35 | Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
40 | Elektropikser | Elektro | Phys | 80 | 100 | 10 |
45 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
50 | Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 |
55 | Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
60 | Schutzstacheln | Pflanze | Stat | — | — | 10 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Zugabe | Normal | Stat | — | 100 | 5 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Gyroball | Stahl | Phys | — | 100 | 5 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
Eisenschädel | Stahl | Phys | 80 | 100 | 15 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Säuselstimme | Fee | Spez | 40 | — | 15 |
Mogelhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Geschenk | Normal | Phys | — | 90 | 15 |
Spaßkanone | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Wunschtraum | Normal | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Hochspannung | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
Stahlstrahl | Stahl | Spez | 140 | 95 | 5 |
Eisenwalze | Stahl | Phys | 130 | 100 | 5 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Galanterie | Normal | Stat | — | — | 15 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Erdanziehung | Psycho | Stat | — | — | 5 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Zuflucht | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Rollentausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
Walzer | Gestein | Phys | 30 | 90 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Superzahn | Normal | Phys | — | 90 | 10 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Duonadel | Käfer | Phys | 25 | 100 | 20 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 7, 8 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 7, 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 7, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 7 |
Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 | 8 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 7 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 7, 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 7, 8 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 7, 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 7 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 7 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 7 |
Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
Gyroball | Stahl | Phys | — | 100 | 5 | 7 |
Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 7 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 8 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 7 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 7 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 7, 8 |
Nadelrakete | Käfer | Phys | 25 | 95 | 20 | 8 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 7 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7 |
Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 7, 8 |
Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 8 |