Biom Kiefern-Urtaiga

Kiefern-Urtaiga ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.

96 Pokemon spawnen in diesem Biom.

Es ist nur in Version 1.20.2 verfügbar.

Contents

  1. Pokemon 1.20.2

Pokemon 1.20.2

PokemonStandorteZeitSeltenheitChanceLevel
Reshiram Land Tag 0.5 0.008% 70
Yveltal Luft Nacht 0.5 0.008% 70
Zekrom Land Nacht 0.5 0.008% 70
Mega Gengar Land Nacht 0.2 0.003% 1
Mega Skaraborn Land 0.3 0.005% 1
Mega Tauboss Luft Tag 0.3 0.005% 1
Bibor Luft, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 5 0.082% 10-50
Megalon Land Dämmerung, Abend 0.5 0.008% 43-54
Sensect Land, Baumkrone, Kopfnuss, Suchen Nacht 250 4.098% 2-9
Akkup Land, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 40 0.656% 20-35
Brigaron Land Tag 1 0.016% 36-50
Igamaro Land Tag 10 0.164% 5-16
Krarmor Luft Nacht 0.5 0.008% 38-55
Kranoviz Luft, Kopfnuss Abend, Nacht 90 1.475% 18-35
Arboretoss Luft Nacht 1 0.016% 17-33
Silvarro Luft Nacht 1 0.016% 34-55
Dedenne Land Tag 130 2.131% 12-23
Frühling Sesokitz Land 130 2.131% 21-33
Keradar Land, Kopfnuss Nacht 50 0.82% 10-25
Traumato Land Nacht 100 1.639% 15-26
Pudox Luft, Kopfnuss, Lockduft Nacht 5 0.082% 10-12
Pygraulon Land Tag 90 1.475% 30-41
Owei Land, Kopfnuss Dämmerung, Tag, Abend 90 1.475% 15-20
Kokowei Land Dämmerung, Tag, Abend 0.5 0.008% 38-50
Kastadur Land Tag 130 2.131% 15-25
Kastadur Untergrund 9 0.148% 15-25
Tentantel Land Tag 6 0.098% 41-53
Tentantel Untergrund 0.5 0.008% 41-53
Dartignis Luft, Kopfnuss Tag 90 1.475% 18-34
Dartiri Baumkrone, Kopfnuss Tag 300 4.918% 5-16
Dartiri Luft Tag 200 3.279% 5-16
Forstellka Land, Kopfnuss 8 0.131% 31-55
Nebulak Land Nacht 130 2.131% 8-25
Skorgla Land Nachmittag, Abend, Nacht 90 1.475% 5-29
Skorgro Land Nacht 0.5 0.008% 30-45
Chelcarain Land Tag 1 0.016% 20-25
Mabula Land, Kopfnuss, Suchen Nachmittag, Abend, Nacht 300 4.918% 5-19
Brimova Land Tag 50 0.82% 10-30
Silembrim Land Tag 0.5 0.008% 42-55
Brimano Land Tag 8 0.131% 32-40
Alpollo Land Nacht 8 0.131% 25-50
Skaraborn Land, Kopfnuss, Lockduft Dämmerung, Abend 8 0.131% 25-50
Hypno Land Nacht 5 0.082% 26-50
Illumise Land Abend, Nacht 90 1.475% 10-15
Kokuna Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft Nachmittag, Abend 130 2.131% 7-10
Clavion Land Nacht 40 0.656% 42-54
Morelull Land Tag, Dämmerung 90 1.475% 7-23
Pappsatt Morpeko Land, Lockduft Nacht 100 1.639% 5-20
Moterpel Luft, Kopfnuss, Lockduft Abend, Nacht 6 0.098% 20-50
Somniam Land Nacht 40 0.656% 6-17
Somnivora Land Nacht 0.5 0.008% 22-35
Kleptifux Land Dämmerung, Tag 50 0.82% 5-17
Nincada Land, Lockduft Tag 130 2.131% 5-18
Vulnona Land Nacht 0.5 0.008% 20-50
Ninjask Land Dämmerung, Abend 8 0.131% 20-40
Blanas Land 8 0.131% 14-50
Maritellit Land Abend, Dämmerung 0.5 0.008% 30-50
Flamenco Choreogel Luft Nacht 90 1.475% 10-35
Pachirisu Land, Baumkrone, Kopfnuss Tag 250 4.098% 5-20
Pamo Land Dämmerung, Tag 150 2.459% 5-18
Pamamo Land Dämmerung, Tag 30 0.492% 18-30
Pamomamo Land Dämmerung, Tag 1 0.016% 30-45
Tauboss Luft Tag 0.5 0.008% 36-50
Tauboga Luft, Kopfnuss Tag 90 1.475% 16-36
Taubsi Baumkrone, Kopfnuss Tag 300 4.918% 2-16
Taubsi Luft Tag 200 3.279% 2-16
Tannza Land, Kopfnuss 130 2.131% 5-30
Igastarnish Land Tag 1 0.016% 16-36
Meikro Baumkrone, Kopfnuss Abend, Nacht 300 4.918% 7-17
Meikro Luft Abend, Nacht 200 3.279% 7-17
Bauz Baumkrone Nacht 10 0.164% 5-16
Bauz Luft Nacht 5 0.082% 5-16
Frühling Kronjuwild Land 8 0.131% 35-47
Samurzel Land, Kopfnuss, Lockduft 130 2.131% 2-13
Ninjatom Land Nacht 0.1 0.002% 20-40
Tengulist Land Nacht 0.5 0.008% 20-65
Lamellux Land Tag, Dämmerung 6 0.098% 24-45
Mogelbaum Land 30 0.492% 20-50
Fiaro Luft Tag 0.5 0.008% 36-49
Teddiursa Land, Lockduft 250 4.098% 5-29
Gaunux Land Dämmerung, Tag 5 0.082% 18-35
Forgita Land Tag 100 1.639% 10-24
Granforgita Land Tag 5 0.082% 38-50
Tafforgita Land Tag 30 0.492% 25-35
Tentagra Land Tag 100 1.639% 15-30
Tenterra Land Tag 5 0.082% 30-50
Togedemaru Land Dämmerung, Tag, Abend 130 2.131% 15-35
Togekiss Luft Morgen 0.2 0.003% 45-55
Togetic Land Morgen 8 0.131% 15-50
Chelterrar Land Tag 1 0.016% 36-45
Chelast Land Tag 10 0.164% 10-13
Ursaring Land, Lockduft 8 0.131% 30-50
Donarion Land, Kopfnuss Nachmittag, Abend, Nacht 0.5 0.008% 35-55
Volbeat Land Abend, Nacht 90 1.475% 10-15
Vulpix Land Nacht 90 1.475% 10-19
Hornliu Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen Nachmittag, Abend 300 4.918% 2-7