Es kann im Lichter Dschungel- oder Dschungel biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Tangela wenn der Pegel steigt wenn er den Angriff Ancient Power kennt.
| Typ 1 | Pflanze |
|---|---|
| Typ 2 | - |
| Fähigkeit 1 | Chlorophyll |
| Fähigkeit 2 | Floraschild |
| Verborgene | Belebekraft |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | |||
| ATK | 100 | |||
| DEF | 125 | |||
| SpAtk | 110 | |||
| SpDef | 50 | |||
| Speed | 50 | |||
| Total | 535 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 0.5
Zeit: Dämmerung, Morgen
Standorte: Land
Ebenen: 45-57
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 30
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 39.22% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 31.37% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 31.37% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 19.61% | In der ersten runde | |
| 19.61% | Beim Angeln | |
| 15.69% | Ab Runde 11 | |
| 13.73% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 13.73% | In Water | |
| 11.76% | An dunklen orten | |
| 10.78% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 5.88% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.71% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 0.39% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Vine | 2 | 4 | 100% |
| Twisting Vines | 1 | 2 | 50% |
| Energy Root | 1 | 2 | 30% |
| Binding Band | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: ElektroPflanzeBodenWasser | x1: UnlichtDracheFeeKampfGeistNormalPsychoGesteinStahl | x2: KäferFeuerFlugEisGift |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Pflanzen-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Gras | 5 | minecraft:grass |
| Eichenlaub | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Grasblock | 3 | minecraft:grass_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Absorber | Pflanze | Spez | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Klammergriff | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| 0 | Rückentzug | Normal | Stat | — | — | 5 |
| 0 | Wachstum | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Stachelspore | Pflanze | Stat | — | 75 | 30 |
| 12 | Megasauger | Pflanze | Spez | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Rankenhieb | Pflanze | Phys | 45 | 100 | 25 |
| 20 | Giftpuder | Gift | Stat | — | 75 | 35 |
| 24 | Antik-Kraft | Gestein | Spez | 60 | 100 | 5 |
| 28 | Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 |
| 36 | Schlafpuder | Pflanze | Stat | — | 75 | 15 |
| 40 | Slam | Normal | Phys | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Spaßkanone | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| 48 | Blattgeißel | Pflanze | Phys | 120 | 85 | 10 |
| 52 | Verwurzler | Pflanze | Stat | — | — | 20 |
| 56 | Grasfeld | Pflanze | Stat | — | — | 10 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blättersturm | Pflanze | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Blattgeißel | Pflanze | Phys | 120 | 85 | 10 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfusion | Psycho | Spez | 50 | 100 | 25 |
| Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Egelsamen | Pflanze | Stat | — | 90 | 10 |
| Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Wutpulver | Käfer | Stat | — | — | 20 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Grasrutsche | Pflanze | Phys | 70 | 100 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Umklammerung | Normal | Phys | 10 | 100 | 35 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Morgengrauen | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Leidteiler | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Lockduft | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Synthese | Pflanze | Stat | — | — | 5 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| Weckruf | Kampf | Phys | 70 | 100 | 10 |
| Sorgensamen | Pflanze | Stat | — | 100 | 10 |
| Auswringen | Normal | Spez | 60 | 100 | 5 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 4, 8 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Krafttausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 4 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kugelsaat | Pflanze | Phys | 25 | 100 | 30 | 4, 8 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Solarklinge | Pflanze | Phys | 125 | 100 | 10 | 8 |
| Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 6 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Grasfeld | Pflanze | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |