Biom Verschneiter Strand
Verschneiter Strand ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.
75 Pokemon spawnen in diesem Biom.
Es ist in den Versionen 1.20.2 und 1.16.5 verfügbar.
Contents
Pokemon 1.20.2
Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
---|---|---|---|---|---|
Glastrier | Land | Tag | 0.5 | 0.011% | 70 |
Regice | Untergrund | Morgen | 3 | 0.064% | 40 |
Suicune | Land | Nacht | 3 | 0.064% | 70 |
Mega Firnontor | Land | 0.3 | 0.006% | 1 | |
Mega Lahmus | Land | 0.3 | 0.006% | 1 | |
Cryospino | Untergrund | 5 | 0.107% | 35-53 | |
Arktilas | Land | Nacht | 0.5 | 0.011% | 38-50 |
Arktilas | Land | Nacht | 0.01 | 0% | 38-50 |
Azumarill | Land | Tag | 8 | 0.171% | 18-50 |
Thanathora | Land, Zertrümmerer | Tag | 0.5 | 0.011% | 40-54 |
Siberio | Land, Lockduft | 6 | 0.128% | 38-50 | |
Arktip | Land, Zertrümmerer | 130 | 2.777% | 23-36 | |
Bithora | Land, Meeresboden, Zertrümmerer | Tag | 130 | 2.777% | 22-38 |
Formeo | Land | 8 | 0.171% | 25-35 | |
Scampisto | Land, Meeresboden | Tag | 90 | 1.923% | 24-36 |
Klopptopus | Meeresboden | 100 | 2.136% | 10-30 | |
Krawell | Land | Nacht | 0.5 | 0.011% | 15-35 |
Urgl | Land | Tag | 30 | 0.641% | 15-35 |
Castellith | Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Tag, Abend | 6 | 0.128% | 35-50 |
Frigometri | Land | Morgen | 8 | 0.171% | 10-30 |
Petznief | Land, Lockduft | 250 | 5.341% | 22-37 | |
Jugong | Wasser, Land | Dämmerung, Tag | 8 | 0.171% | 34-50 |
Katapuldra | Land | Nacht | 0.1 | 0.002% | 60-75 |
Phandra | Land | Nacht | 6 | 0.128% | 50-55 |
Grolldra | Land | Nacht | 30 | 0.641% | 25-45 |
Lithomith | Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Tag, Abend | 130 | 2.777% | 5-34 |
Tiefkühlkopf Kubuin | Land | 75 | 1.602% | 15-35 | |
Impoleon | Land | Nacht | 1 | 0.021% | 36-50 |
Finneon | Wasser | 250 | 5.341% | 19-30 | |
Frospino | Untergrund | 50 | 1.068% | 15-34 | |
Frosdedje | Land | Nacht | 0.5 | 0.011% | 25-40 |
Gastrodon | Meeresboden | 8 | 0.171% | 40-60 | |
Glaziola | Land | 0.5 | 0.011% | 45-50 | |
Firnontor | Land | Nacht | 0.5 | 0.011% | 40-60 |
Tectass | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.011% | 30-55 |
Saganabyss | Wasser | Tag | 1 | 0.021% | 30-40 |
Kaocto | Meeresboden | 30 | 0.641% | 35-50 | |
Gruff | Land | Nacht | 100 | 2.136% | 10-30 |
Friedwuff | Land | Nacht | 20 | 0.427% | 30-45 |
Iscalar | Land | Nachmittag, Nacht | 90 | 1.923% | 18-29 |
Kingler | Meeresboden, Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Morgen, Nacht | 8 | 0.171% | 28-50 |
Krabby | Meeresboden, Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Morgen, Nacht | 250 | 5.341% | 15-28 |
Karpador | Wasser | 300 | 6.409% | 5-20 | |
Calamanero | Land | Nachmittag, Nacht | 0.5 | 0.011% | 31-45 |
Garstella | Meeresboden | Nacht | 30 | 0.641% | 15-37 |
Marill | Land | Tag | 130 | 2.777% | 5-17 |
Colossand | Land | Nacht | 6 | 0.128% | 42-55 |
Pelipper | Luft | Dämmerung, Tag, Abend | 20 | 0.427% | 25-55 |
Keifel | Land | 40 | 0.855% | 33-50 | |
Britzigel | Meeresboden, Land | Nacht | 150 | 3.205% | 20-40 |
Plinfa | Land | Nacht | 10 | 0.214% | 5-10 |
Pliprin | Land | Nacht | 1 | 0.021% | 16-34 |
Gufa | Meeresboden, Land | 200 | 4.273% | 20-40 | |
Sankabuh | Land | Nacht | 170 | 3.632% | 20-40 |
Seejong | Wasser, Land | Abend, Nacht | 30 | 0.641% | 32-43 |
Jurob | Wasser, Land | Dämmerung, Tag | 130 | 2.777% | 15-34 |
Muschas | Land, Meeresboden | Abend, Nacht | 40 | 0.855% | 5-15 |
West Schalellos | Meeresboden | 130 | 2.777% | 5-15 | |
Lahmus | Land, Lockduft | Nachmittag, Abend | 0.5 | 0.011% | 37-50 |
Lahmus | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 0.1 | 0.002% | 37-50 |
Flegmon | Land, Lockduft | Nachmittag, Abend | 100 | 2.136% | 15-37 |
Flegmon | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 50 | 1.068% | 15-37 |
Schneppke | Land, Zertrümmerer | Nacht | 130 | 2.777% | 15-30 |
Seemops | Wasser, Land | Abend, Nacht | 250 | 5.341% | 5-30 |
Sterndu | Meeresboden, Suchen | Abend, Nacht | 90 | 1.923% | 10-15 |
Quiekel | Land | 250 | 5.341% | 10-33 | |
Aggrostella | Meeresboden | Nacht | 3 | 0.064% | 38-55 |
Gelatroppo | Land, Lockduft | Dämmerung, Nacht, Abend | 30 | 0.641% | 36-46 |
Gelatini | Land, Lockduft | 250 | 5.341% | 20-34 | |
Gelatwino | Land, Lockduft | Nacht | 0.1 | 0.002% | 48-59 |
Walraisa | Wasser, Land | Abend, Nacht | 1 | 0.021% | 44-55 |
Schligda | Land, Meeresboden | 150 | 3.205% | 10-26 | |
Reißlaus | Land, Meeresboden | Nacht | 40 | 0.855% | 15-29 |
Wingull | Luft | Dämmerung, Tag, Abend | 90 | 1.923% | 5-24 |
Schligdri | Land, Meeresboden | 20 | 0.427% | 26-39 |
Pokemon 1.16.5
Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
---|---|---|---|---|---|
Glastrier | Land | Tag | 0.5 | 0.011% | 70 |
Regice | Untergrund | Morgen | 3 | 0.064% | 40 |
Suicune | Land | Nacht | 3 | 0.064% | 70 |
Mega Firnontor | Land | 0.3 | 0.006% | 1 | |
Mega Lahmus | Land | 0.3 | 0.006% | 1 | |
Cryospino | Untergrund | 5 | 0.107% | 35-53 | |
Azumarill | Land | Tag | 8 | 0.171% | 18-50 |
Thanathora | Land, Zertrümmerer | Tag | 0.5 | 0.011% | 40-54 |
Siberio | Land, Lockduft | 6 | 0.128% | 38-50 | |
Bithora | Land, Meeresboden, Zertrümmerer | Tag | 130 | 2.779% | 22-38 |
Formeo | Land | 8 | 0.171% | 25-35 | |
Scampisto | Land, Meeresboden | Tag | 90 | 1.924% | 24-36 |
Klopptopus | Meeresboden | 100 | 2.138% | 10-30 | |
Krawell | Land | Nacht | 0.5 | 0.011% | 15-35 |
Urgl | Land | Tag | 30 | 0.641% | 15-35 |
Frigometri | Land | Morgen | 8 | 0.171% | 10-30 |
Petznief | Land, Lockduft | 250 | 5.344% | 22-37 | |
Jugong | Wasser, Land | Dämmerung, Tag | 8 | 0.171% | 34-50 |
Tiefkühlkopf Kubuin | Land | 75 | 1.603% | 15-35 | |
Impoleon | Land | Nacht | 1 | 0.021% | 36-50 |
Finneon | Wasser | 250 | 5.344% | 19-30 | |
Frospino | Untergrund | 50 | 1.069% | 15-34 | |
Frosdedje | Land | Nacht | 0.5 | 0.011% | 25-40 |
Gastrodon | Meeresboden | 8 | 0.171% | 40-60 | |
Glaziola | Land | 0.5 | 0.011% | 45-50 | |
Firnontor | Land | Nacht | 0.5 | 0.011% | 40-60 |
Tectass | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.011% | 30-55 |
Saganabyss | Wasser | Tag | 1 | 0.021% | 30-40 |
Kaocto | Meeresboden | 30 | 0.641% | 35-50 | |
Gruff | Land | Nacht | 100 | 2.138% | 10-30 |
Friedwuff | Land | Nacht | 20 | 0.428% | 30-45 |
Iscalar | Land | Nachmittag | 90 | 1.924% | 18-29 |
Kingler | Meeresboden, Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Morgen, Nacht | 8 | 0.171% | 28-50 |
Krabby | Meeresboden, Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Morgen, Nacht | 250 | 5.344% | 15-28 |
Karpador | Wasser | 300 | 6.413% | 5-20 | |
Karpador | Grundwasser | 300 | 6.413% | 5-20 | |
Calamanero | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.011% | 31-45 |
Garstella | Meeresboden | Nacht | 30 | 0.641% | 15-37 |
Marill | Land | Tag | 130 | 2.779% | 5-17 |
Colossand | Land | Nacht | 6 | 0.128% | 42-55 |
Pelipper | Luft | Dämmerung, Tag, Abend | 20 | 0.428% | 25-55 |
Keifel | Land | 40 | 0.855% | 33-50 | |
Britzigel | Meeresboden, Land | Nacht | 150 | 3.206% | 20-40 |
Plinfa | Land | Nacht | 10 | 0.214% | 5-10 |
Pliprin | Land | Nacht | 1 | 0.021% | 16-34 |
Gufa | Meeresboden, Land | 200 | 4.275% | 20-40 | |
Sankabuh | Land | Nacht | 170 | 3.634% | 20-40 |
Seejong | Wasser, Land | Abend, Nacht | 30 | 0.641% | 32-43 |
Jurob | Wasser, Land | Dämmerung, Tag | 130 | 2.779% | 15-34 |
Muschas | Land, Meeresboden | Abend, Nacht | 40 | 0.855% | 5-15 |
West Schalellos | Meeresboden | 130 | 2.779% | 5-15 | |
Lahmus | Land, Lockduft | Nachmittag, Abend | 0.5 | 0.011% | 37-50 |
Lahmus | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 0.1 | 0.002% | 37-50 |
Flegmon | Land, Lockduft | Nachmittag, Abend | 100 | 2.138% | 15-37 |
Flegmon | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 50 | 1.069% | 15-37 |
Schneppke | Land, Zertrümmerer | Nacht | 130 | 2.779% | 15-30 |
Seemops | Wasser, Land | Abend, Nacht | 250 | 5.344% | 5-30 |
Sterndu | Meeresboden, Suchen | Abend, Nacht | 90 | 1.924% | 10-15 |
Quiekel | Land | 250 | 5.344% | 10-33 | |
Aggrostella | Meeresboden | Nacht | 3 | 0.064% | 38-55 |
Gelatroppo | Land, Lockduft | Dämmerung, Nacht, Abend | 30 | 0.641% | 36-46 |
Gelatini | Land, Lockduft | 250 | 5.344% | 20-34 | |
Gelatwino | Land, Lockduft | Nacht | 0.1 | 0.002% | 48-59 |
Walraisa | Wasser, Land | Abend, Nacht | 1 | 0.021% | 44-55 |
Schligda | Land, Meeresboden | 150 | 3.206% | 10-26 | |
Reißlaus | Land, Meeresboden | Nacht | 40 | 0.855% | 15-29 |
Wingull | Luft | Dämmerung, Tag, Abend | 90 | 1.924% | 5-24 |
Schligdri | Land, Meeresboden | 20 | 0.428% | 26-39 |