Es kann im Taiga- oder Fichten-Urtaiga biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Blanas wenn Sie einen Leaf Stone darauf verwenden, das sich aus Pokemon entwickelt Samurzel auf Level 14.
| Typ 1 | Pflanze |
|---|---|
| Typ 2 | Unlicht |
| Fähigkeit 1 | Chlorophyll |
| Fähigkeit 2 | Frühwecker |
| Verborgene | Langfinger |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | |||
| ATK | 100 | |||
| DEF | 60 | |||
| SpAtk | 90 | |||
| SpDef | 60 | |||
| Speed | 80 | |||
| Total | 480 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 0.5
Zeit: Nacht
Standorte: Land
Ebenen: 20-65
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Spruce Leaves | 1 | 3 | 100% |
| Yago Berry | 1 | 2 | 50% |
| Power Herb | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Psycho | x0.5: UnlichtElektroGeistPflanzeBodenWasser | x1: DracheNormalGesteinStahl | x2: FeeKampfFeuerFlugEisGift | x4: Käfer |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Feld oder Pflanzen gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Gras | 5 | minecraft:grass |
| Eichenlaub | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Grasblock | 3 | minecraft:grass_block |
| Kohleblock | 2 | minecraft:coal_block |
| Skelettschädel | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Obsidian | 1 | minecraft:obsidian |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Absorber | Pflanze | Spez | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
| 0 | Erstauner | Geist | Phys | 30 | 100 | 15 |
| 0 | Explosion | Normal | Phys | 250 | 100 | 5 |
| 0 | Sondersensor | Psycho | Spez | 80 | 100 | 20 |
| 0 | Mogelhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
| 0 | Wachstum | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Härtner | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 0 | Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
| 0 | Laubklinge | Pflanze | Phys | 90 | 100 | 15 |
| 0 | Grasmixer | Pflanze | Spez | 65 | 90 | 10 |
| 0 | Megasauger | Pflanze | Spez | 40 | 100 | 15 |
| 0 | Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 |
| 0 | Rasierblatt | Pflanze | Phys | 55 | 95 | 25 |
| 0 | Walzer | Gestein | Phys | 30 | 90 | 20 |
| 0 | Tiefschlag | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 5 |
| 0 | Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 |
| 0 | Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| 0 | Synthese | Pflanze | Stat | — | — | 5 |
| 0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
| 0 | Wirbelwind | Normal | Stat | — | — | 20 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Hitzewelle | Feuer | Spez | 95 | 90 | 10 |
| Laubklinge | Pflanze | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Stat | — | — | 20 |
| Blättersturm | Pflanze | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
| Schmarotzer | Unlicht | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Egelsamen | Pflanze | Stat | — | 90 | 10 |
| Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| Sorgensamen | Pflanze | Stat | — | 100 | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Grasrutsche | Pflanze | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Frustventil | Unlicht | Phys | 75 | 100 | 5 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
| Finte | Unlicht | Phys | 60 | — | 20 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Unheilböen | Geist | Spez | 60 | 100 | 5 |
| Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Heilung | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Silberhauch | Käfer | Spez | 60 | 100 | 5 |
| Groll | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| Windhose | Drache | Spez | 40 | 100 | 20 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 | 8 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Prügler | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Explosion | Normal | Phys | 250 | 100 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
| Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 3, 4, 8 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Krafttausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kugelsaat | Pflanze | Phys | 25 | 100 | 30 | 3, 4, 8 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 5, 6, 7, 8 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Silberhauch | Käfer | Spez | 60 | 100 | 5 | 4 |
| Solarklinge | Pflanze | Phys | 125 | 100 | 10 | 8 |
| Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Finale | Normal | Phys | 200 | 100 | 5 | 8 |
| Grasfeld | Pflanze | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |