Es kann im Dichter Wald- oder Sumpf biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Goldini auf Level 33.
| Typ 1 | Wasser |
|---|---|
| Typ 2 | - |
| Fähigkeit 1 | Wassertempo |
| Fähigkeit 2 | Aquahülle |
| Verborgene | Blitzfänger |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | |||
| ATK | 92 | |||
| DEF | 65 | |||
| SpAtk | 65 | |||
| SpDef | 80 | |||
| Speed | 68 | |||
| Total | 450 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 40
Standorte: Wasser
Ebenen: 33-38
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 60
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 78.43% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 62.75% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 62.75% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 39.22% | In der ersten runde | |
| 39.22% | Beim Angeln | |
| 31.37% | Ab Runde 11 | |
| 27.45% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 27.45% | In Water | |
| 23.53% | An dunklen orten | |
| 21.57% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 11.76% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.41% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 0.78% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Cod | 1 | 3 | 100% |
| Shoal Salt | 1 | 2 | 50% |
| Wave Incense | 1 | 1 | 30% |
| Water Gem | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: FeuerEisStahlWasser | x1: KäferUnlichtDracheFeeKampfFlugGeistBodenNormalGiftPsychoGestein | x2: ElektroPflanze |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Wasser 2-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Hornschild | 3 | minecraft:scute |
| Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
| Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
| 0 | Superschall | Normal | Stat | — | 55 | 20 |
| 0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 0 | Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Hornattacke | Normal | Phys | 65 | 100 | 25 |
| 20 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| 25 | Wasserring | Wasser | Stat | — | — | 20 |
| 30 | Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| 37 | Kaskade | Wasser | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Überflutung | Wasser | Stat | — | — | 20 |
| 51 | Vielender | Käfer | Phys | 120 | 85 | 10 |
| 58 | Hornbohrer | Normal | Phys | — | — | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Kaskade | Wasser | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Vielender | Käfer | Phys | 120 | 85 | 10 |
| Lehmbrühe | Wasser | Spez | 90 | 85 | 10 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Schlagbohrer | Boden | Phys | 80 | 95 | 10 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Akupressur | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Nassschweif | Wasser | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Psystrahl | Psycho | Spez | 65 | 100 | 20 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollwende | Wasser | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Schuppenschuss | Drache | Phys | 25 | 90 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
| Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Furienschlag | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmsuhler | Boden | Stat | — | — | 15 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
| Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
| Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
| Taucher | Wasser | Phys | 80 | 100 | 10 | 8 |
| Hagelsturm | Eis | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 1, 2, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 | 8 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 2, 8 |
| Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
| Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 | 1 |
| Kaskade | Wasser | Phys | 80 | 100 | 15 | 7 |
| Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Hornbohrer | Normal | Phys | — | — | 5 | 1 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 | 1 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
| Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 | 1 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Schmalhorn | Stahl | Phys | 70 | — | 10 | 7, 8 |