Attacke Pflücker
Pflücker ist einer von 902 Attacken, die Pokemon lernen können.
79 Pokemon können diesen Zug lernen.
| Typ | Flug |
|---|---|
| Kategorie | Phys |
| Stärke | 60 |
| Genauigkeit | 100 |
| AP | 20 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Anwender pickt den Gegner, pflückt Beere, falls Gegner eine Beere hält und erhält ihren Effekt.
Typ-Schwächen
| Käf | Unl | Dra | Ele | Fee | Kam | Feu | Flu | Gei | Pfl | Bod | Eis | Nor | Gif | Psy | Ges | Sta | Was |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Pokemon
Durch Levelaufstieg
| Level | Pokemon |
|---|---|
| 0 | Ibitak |
| 19 | Dodu |
| 19 | Dodri |
| 15 | Zapdos |
| 15 | Galar Zapdos |
| 0 | Schwalboss |
| 0 | Altaria |
| 15 | Flapteryx |
| 15 | Aeropteryx |
| 12 | Skallyk |
| 0 | Grypheldis |
| 12 | Iscalar |
| 12 | Calamanero |
| 21 | Bauz |
| 25 | Arboretoss |
| 25 | Silvarro |
| 25 | Hisui Silvarro |
| 15 | Peppeck |
| 16 | Trompeck |
| 16 | Tukanon |
| 16 | Meikro |
| 16 | Kranoviz |
| 16 | Krarmor |
| 21 | Urgl |
| 28 | Lectragon |
| 28 | Lecryodon |
| 11 | Voltrel |
| 11 | Voltrean |
| 24 | Flattutu |
| 24 | Psiopatra |
| 20 | Adebom |
| 7 | Agiluza |
Durch TM 4
Durch TM 5
Durch Transfer
Durch Vererbbarkeit
| Pokemon |
|---|
| Flamenco Choreogel |