Es kann im Sonnenblumenebene- oder Verschneite Ebene biom und anderen gefunden werden.
| Typ 1 | Unlicht |
|---|---|
| Typ 2 | Normal |
| Fähigkeit 1 | Achtlos |
| Fähigkeit 2 | Adrenalin |
| Verborgene | Siegeswille |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 93 | |||
| ATK | 90 | |||
| DEF | 101 | |||
| SpAtk | 60 | |||
| SpDef | 81 | |||
| Speed | 95 | |||
| Total | 520 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 1
Zeit: Nacht
Standorte: Land
Ebenen: 35-50
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Bone | 2 | 4 | 100% |
| Pokemail Rsvp | 1 | 2 | 50% |
| Razor Claw | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: GeistPsycho | x0.5: Unlicht | x1: DracheElektroFeuerFlugPflanzeBodenEisNormalGiftGesteinStahlWasser | x2: KäferFee | x4: Kampf |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Feld-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Kohleblock | 2 | minecraft:coal_block |
| Skelettschädel | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Obsidian | 1 | minecraft:obsidian |
| Leder | 10 | minecraft:leather |
| Strohballen | 3 | minecraft:hay_block |
| Weiße Wolle | 3 | minecraft:white_wool |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kulleraugen | Fee | Stat | — | 100 | 30 |
| 0 | Kreuzhieb | Kampf | Phys | 100 | 80 | 5 |
| 0 | Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 0 | Schlecker | Geist | Phys | 30 | 100 | 30 |
| 0 | Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
| 0 | Abblocker | Unlicht | Stat | — | — | 10 |
| 0 | Nadelrakete | Käfer | Phys | 25 | 95 | 20 |
| 0 | Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
| 0 | Überroller | Kampf | Phys | 80 | 80 | 20 |
| 0 | Wechseldich | Unlicht | Stat | — | 100 | 10 |
| 0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 9 | Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 |
| 12 | Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| 15 | Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
| 18 | Kratzfurie | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
| 23 | Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| 28 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| 35 | Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
| 42 | Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| 49 | Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| 56 | Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| Trickbetrug | Psycho | Stat | — | 100 | 10 |
| Schallwelle | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
| Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 |
| Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Mülltreffer | Gift | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Body Press | Kampf | Phys | 80 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Abgangstirade | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| Rapidschutz | Kampf | Stat | — | — | 15 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Frustventil | Unlicht | Phys | 75 | 100 | 5 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 8 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 8 |
| Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Trugträne | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 8 |
| Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Nadelrakete | Käfer | Phys | 25 | 95 | 20 | 8 |
| Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 8 |
| Giftstreich | Gift | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 8 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |