Magnayen ist ein Pokemon vom Typ Unlicht der 3 Generation.
Es kann im Birkenwald- oder Verschneite Taiga biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Fiffyen auf Level 18.
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | |||
| ATK | 90 | |||
| DEF | 70 | |||
| SpAtk | 60 | |||
| SpDef | 60 | |||
| Speed | 70 | |||
| Total | 420 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 7
Zeit: Abend, Nacht
Standorte: Land
Ebenen: 20-50
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 127
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 83.01% | In der ersten runde | |
| 83.01% | Beim Angeln | |
| 66.41% | Ab Runde 11 | |
| 58.1% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 58.1% | In Water | |
| 49.8% | An dunklen orten | |
| 45.65% | ||
| 33.2% | ||
| 33.2% | ||
| 33.2% | ||
| 24.9% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 24.9% | ||
| 24.9% | ||
| 24.9% | ||
| 20.75% | ||
| 20.75% | ||
| 19.92% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 16.6% | ||
| 16.6% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 1.66% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Bone | 2 | 3 | 100% |
| Rabbit | 1 | 2 | 50% |
| Razor Fang | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Psycho | x0.5: UnlichtGeist | x1: DracheElektroFeuerFlugPflanzeBodenEisNormalGiftGesteinStahlWasser | x2: KäferFeeKampf |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Feld-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Kohleblock | 2 | minecraft:coal_block |
| Skelettschädel | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Obsidian | 1 | minecraft:obsidian |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
| 0 | Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 0 | Feuerzahn | Feuer | Phys | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Jauler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| 0 | Eiszahn | Eis | Phys | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
| 0 | Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 |
| 0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
| 0 | Donnerzahn | Elektro | Phys | 65 | 95 | 15 |
| 4 | Jauler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| 7 | Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
| 10 | Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
| 13 | Schnüffler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| 16 | Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 20 | Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| 24 | Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 |
| 28 | Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
| 32 | Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
| 36 | Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| 40 | Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Gähner | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 48 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| 52 | Tiefschlag | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 5 |
| 56 | Knuddler | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstauner | Geist | Phys | 30 | 100 | 15 |
| Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Feuerzahn | Feuer | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Eiszahn | Eis | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| Egotrip | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Knuddler | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Giftzahn | Gift | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Übernahme | Unlicht | Stat | — | — | 10 |
| Tiefschlag | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 5 |
| Donnerzahn | Elektro | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Gähner | Normal | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Schmarotzer | Unlicht | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Schallwelle | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Übernahme | Unlicht | Stat | — | — | 10 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Groll | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
| Superzahn | Normal | Phys | — | 90 | 10 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Vitalglocke | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 5, 6, 7 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Übernahme | Unlicht | Stat | — | — | 10 | 3, 4 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 3, 4 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |