Schlapor ist ein Pokemon vom Typ Normal der 4 Generation.
Es kann im Verschneite Taiga-biom gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Haspiror wenn der Pegel steigt mit Glückslevel 220.
Typ 1 | Normal |
---|---|
Typ 2 | - |
Fähigkeit 1 | Charmebolzen |
Fähigkeit 2 | Tollpatsch |
Verborgene | Flexibilität |
Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 65 | |||
ATK | 76 | |||
DEF | 84 | |||
SpAtk | 54 | |||
SpDef | 96 | |||
Speed | 105 | |||
Total | 480 |
Spawn
Spawn-Option 1
Fangen
Fangrate: 60
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 78.43% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 62.75% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 62.75% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 39.22% | In der ersten runde |
Köderball | 39.22% | Beim Angeln |
Timerball | 31.37% | Ab Runde 11 |
Turboball | 31.37% | Dieses Pokemon ist schnell genug! |
Wiederball | 27.45% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 27.45% | In Water |
Finsterball | 23.53% | An dunklen orten |
Tonnenball | 21.57% | |
Hyperball | 15.69% | |
Zentnerball | 15.69% | |
Antiker Hyperball | 15.69% | |
Safariball | 11.76% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 11.76% | |
Superball | 11.76% | |
Antiker Superball | 11.76% | |
Flügelball | 9.8% | |
Antiker Schwerball | 9.8% | |
Nestball | 9.41% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 7.84% | |
Turnierball | 7.84% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 7.84% | |
Pokeball | 7.84% | |
Netzball | 7.84% | |
Mondball | 7.84% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 7.84% | |
Heilball | 7.84% | |
GSball | 7.84% | |
Freundesball | 7.84% | |
Federball | 7.84% | |
Weihnachts Pokeball | 7.84% | |
Jubelball | 7.84% | |
Antiker Pokeball | 7.84% | |
Ultraball | 0.78% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Rabbit | 1 | 3 | 100% |
Rabbit Hide | 1 | 2 | 50% |
Rabbit Foot | 1 | 2 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Geist | x1: KäferUnlichtDracheElektroFeeFeuerFlugPflanzeBodenEisNormalGiftPsychoGesteinStahlWasser | x2: Kampf |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Feld oder Humanotyp gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Leder | 10 | minecraft:leather |
Strohballen | 3 | minecraft:hay_block |
Weiße Wolle | 3 | minecraft:white_wool |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kulleraugen | Fee | Stat | — | 100 | 30 |
0 | Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
0 | Magiemantel | Psycho | Stat | — | — | 15 |
0 | Spiegelcape | Psycho | Spez | — | 100 | 20 |
0 | Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Platscher | Normal | Stat | — | — | 40 |
0 | Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
12 | Galanterie | Normal | Stat | — | — | 15 |
16 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
20 | Doppelkick | Kampf | Phys | 30 | 100 | 30 |
24 | Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 |
28 | Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
32 | Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
36 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
40 | Zwango | Normal | Stat | — | 100 | 15 |
44 | Schmeichler | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
48 | Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 |
52 | Heilopfer | Psycho | Stat | — | — | 10 |
56 | Turmkick | Kampf | Phys | 130 | 90 | 10 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
Zugabe | Normal | Stat | — | 100 | 5 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Schallwelle | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Kosmik-Kraft | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Aurasphäre | Kampf | Spez | 80 | — | 20 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
Knuddler | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Überkopfwurf | Kampf | Phys | 60 | 90 | 10 |
Imitator | Normal | Stat | — | — | 20 |
Doppelschlag | Normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
Mogelhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
Bitterkuss | Fee | Stat | — | 75 | 10 |
Wechseldich | Unlicht | Stat | — | 100 | 10 |
Taumeltanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Dreifach-Axel | Eis | Phys | 20 | 90 | 10 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
Irrschlag | Normal | Phys | 80 | 100 | 10 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Gesichte | Normal | Stat | — | — | 40 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
Vitalglocke | Normal | Stat | — | — | 5 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Sprungkick | Kampf | Phys | 100 | 95 | 10 |
Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
Zuflucht | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Lehmsuhler | Boden | Stat | — | — | 15 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Pflüger | Boden | Stat | — | — | 10 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Himmelhieb | Kampf | Phys | 85 | 90 | 15 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 | 8 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 5, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 4 |
Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 8 |
Trugträne | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 8 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 4 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 | 4, 8 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 | 4 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 4 |
Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 6 |
Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |