Entwickelt zu Myriador wenn Sie einen Water Stone darauf verwenden.
Entwickelt zu Myriador wenn der Pegel steigt nach 20-maligem Einsatz des Barb Barrage-Angriffs.
Typ 1 | Unlicht |
---|---|
Typ 2 | Gift |
Fähigkeit 1 | Giftdorn |
Fähigkeit 2 | Wassertempo |
Verborgene | Bedroher |
Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 65 | |||
ATK | 95 | |||
DEF | 85 | |||
SpAtk | 55 | |||
SpDef | 55 | |||
Speed | 85 | |||
Total | 440 |
Fangen
Fangrate: 60
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 78.43% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 62.75% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 62.75% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 39.22% | In der ersten runde |
Köderball | 39.22% | Beim Angeln |
Timerball | 31.37% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 27.45% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 27.45% | In Water |
Finsterball | 23.53% | An dunklen orten |
Tonnenball | 21.57% | |
Hyperball | 15.69% | |
Zentnerball | 15.69% | |
Antiker Hyperball | 15.69% | |
Safariball | 11.76% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 11.76% | |
Superball | 11.76% | |
Antiker Superball | 11.76% | |
Flügelball | 9.8% | |
Antiker Schwerball | 9.8% | |
Nestball | 9.41% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 7.84% | |
Turnierball | 7.84% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 7.84% | |
Pokeball | 7.84% | |
Netzball | 7.84% | |
Mondball | 7.84% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 7.84% | |
Heilball | 7.84% | |
GSball | 7.84% | |
Freundesball | 7.84% | |
Federball | 7.84% | |
Turboball | 7.84% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 7.84% | |
Jubelball | 7.84% | |
Antiker Pokeball | 7.84% | |
Ultraball | 0.78% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Pufferfish | 1 | 2 | 100% |
Sticky Barb | 1 | 1 | 50% |
Poison Barb | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Psycho | x0.5: UnlichtGeistPflanzeGift | x1: KäferDracheElektroFeeKampfFeuerFlugEisNormalGesteinStahlWasser | x2: Boden |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Wasser 2-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Kohleblock | 2 | minecraft:coal_block |
Skelettschädel | 1 | minecraft:skeleton_skull |
Obsidian | 1 | minecraft:obsidian |
Braustand | 1 | minecraft:brewing_stand |
Myzel | 3 | minecraft:mycelium |
Schleimblock | 3 | minecraft:slime_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giftstachel | Gift | Phys | 15 | 100 | 35 |
5 | Stachler | Boden | Stat | — | -2 | 20 |
9 | Nadelrakete | Käfer | Phys | 25 | 95 | 20 |
15 | Giftstachelregen | Gift | Phys | 60 | 100 | 15 |
21 | Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
26 | Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
29 | Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
37 | Nassschweif | Wasser | Phys | 90 | 90 | 10 |
47 | Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
57 | Finale | Normal | Phys | 200 | 100 | 5 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Nassschweif | Wasser | Phys | 90 | 90 | 10 |
Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
Frostbeule | Eis | Phys | 30 | 90 | 20 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
Stachler | Boden | Stat | — | -2 | 20 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |