Es kann im Wüste-biom gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Eguana wenn Sie einen Sun Stone darauf verwenden.
| Typ 1 | Elektro |
|---|---|
| Typ 2 | Normal |
| Fähigkeit 1 | Trockenheit |
| Fähigkeit 2 | Sandschleier |
| Verborgene | Solarkraft |
| Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 62 | |||
| ATK | 55 | |||
| DEF | 52 | |||
| SpAtk | 109 | |||
| SpDef | 94 | |||
| Speed | 109 | |||
| Total | 481 |
Spawn
Spawn-Option 1
Spawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 75
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 98.04% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 78.43% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 78.43% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 49.02% | In der ersten runde | |
| 49.02% | Beim Angeln | |
| 39.22% | Ab Runde 11 | |
| 39.22% | Dieses Pokemon ist schnell genug! | |
| 34.31% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 34.31% | In Water | |
| 29.41% | An dunklen orten | |
| 26.96% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 14.71% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 12.25% | ||
| 12.25% | ||
| 11.76% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 0.98% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Sand | 2 | 3 | 100% |
| Glowstone Dust | 1 | 3 | 50% |
| Thunder Stone Shard | 1 | 2 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Geist | x0.5: ElektroFlugStahl | x1: KäferUnlichtDracheFeeFeuerPflanzeEisNormalGiftPsychoGesteinWasser | x2: KampfBoden |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Monster oder Drachen gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
| Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
| Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
| Leder | 10 | minecraft:leather |
| Strohballen | 3 | minecraft:hay_block |
| Weiße Wolle | 3 | minecraft:white_wool |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 0 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
| 0 | Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 |
| 0 | Elektrifizierung | Elektro | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| 0 | Parabolladung | Elektro | Spez | 65 | 100 | 20 |
| 0 | Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 0 | Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
| 0 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 |
| 0 | Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| 0 | Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Schallwelle | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
| Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 |
| Seitentausch | Psycho | Stat | — | — | 15 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachenstoß | Drache | Phys | 100 | 75 | 10 |
| Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Giftblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochspannung | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
| Schuppenschuss | Drache | Phys | 25 | 90 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarnung | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 6, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 6 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 6, 7 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 6, 7 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 6, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 6, 7, 8 |
| Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 8 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
| Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 8 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 6, 7 |
| Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 | 6, 7 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 6, 7, 8 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 6, 7, 8 |
| Meteorologe | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 | 8 |
| Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Breitseite | Drache | Phys | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 8 |