Mabula ist ein Pokemon vom Typ Käfer der 7 Generation.
Es kann im Taiga- oder Lichter Dschungel biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Akkup auf Level 20, welche das entwickelt sich zu Donarion wenn Sie einen Thunder Stone darauf verwenden.
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 47 | |||
ATK | 62 | |||
DEF | 45 | |||
SpAtk | 55 | |||
SpDef | 45 | |||
Speed | 46 | |||
Total | 300 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 300
Zeit: Nachmittag, Abend, Nacht
Standorte: Land, Kopfnuss, Suchen
Ebenen: 5-19
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 255
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Timerball | 100% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Flottball | 100% | In der ersten runde |
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Köderball | 100% | Beim Angeln |
Sympaball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Finsterball | 100% | An dunklen orten |
Traumball | 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Tauchball | 100% | In Water |
Tonnenball | 91.67% | |
Hyperball | 66.67% | |
Zentnerball | 66.67% | |
Antiker Hyperball | 66.67% | |
Safariball | 50% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 50% | |
Superball | 50% | |
Antiker Superball | 50% | |
Flügelball | 41.67% | |
Antiker Schwerball | 41.67% | |
Nestball | 40% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 33.33% | |
Turnierball | 33.33% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 33.33% | |
Pokeball | 33.33% | |
Netzball | 33.33% | |
Mondball | 33.33% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 33.33% | |
Heilball | 33.33% | |
GSball | 33.33% | |
Freundesball | 33.33% | |
Federball | 33.33% | |
Turboball | 33.33% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 33.33% | |
Jubelball | 33.33% | |
Antiker Pokeball | 33.33% | |
Schwerball | 13.33% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Ultraball | 3.33% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
String | 1 | 2 | 100% |
Dirt | 1 | 1 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: KampfPflanzeBoden | x1: KäferUnlichtDracheElektroFeeGeistEisNormalGiftPsychoStahlWasser | x2: FeuerFlugGestein |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Käfer-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Löwenzahn | 2 | minecraft:dandelion |
Spinnennetz | 3 | minecraft:cobweb |
Spinnenauge | 3 | minecraft:spider_eye |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
0 | Klammer | Normal | Phys | 55 | 100 | 30 |
5 | Fadenschuss | Käfer | Stat | — | 95 | 30 |
10 | Käferbiss | Käfer | Phys | 60 | 100 | 20 |
15 | Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
21 | Funkensprung | Elektro | Phys | 65 | 100 | 20 |
25 | Klebenetz | Käfer | Stat | — | -2 | 20 |
30 | Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
35 | Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
40 | Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
Härtner | Normal | Stat | — | — | 30 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Hochspannung | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
Krabbelkracher | Käfer | Phys | 70 | 90 | 10 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 7, 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 7 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 7 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 7, 8 |
Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 7 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 7 |
Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 7, 8 |
Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 7 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 7, 8 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 7 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 7 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7 |
Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 7, 8 |
Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 7, 8 |