Biom Strand
Strand ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.
51 Pokemon spawnen in diesem Biom.
Es ist in den Versionen 1.20.2, 1.16.5 und 1.12.2 verfügbar.
Contents
Pokemon 1.20.2
Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
---|---|---|---|---|---|
Suicune | Land | Nacht | 3 | 0.1% | 70 |
Mega Turtok | Land | 0.2 | 0.007% | 1 | |
Mega Lahmus | Land | 0.3 | 0.01% | 1 | |
Azumarill | Land | Tag | 8 | 0.266% | 18-50 |
Thanathora | Land, Zertrümmerer | Tag | 0.5 | 0.017% | 40-54 |
Bithora | Land, Meeresboden, Zertrümmerer | Tag | 130 | 4.324% | 22-38 |
Turtok | Land | Nacht | 1 | 0.033% | 36-50 |
Marikeck | Land | Morgen | 1 | 0.033% | 17-33 |
Scampisto | Land, Meeresboden | Tag | 90 | 2.994% | 24-36 |
Klopptopus | Meeresboden | 100 | 3.326% | 10-30 | |
Krabbox | Land, Kopfnuss | Tag | 90 | 2.994% | 15-35 |
Urgl | Land | Tag | 30 | 0.998% | 15-35 |
Castellith | Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Tag, Abend | 6 | 0.2% | 35-50 |
Katapuldra | Land | Nacht | 0.1 | 0.003% | 60-75 |
Phandra | Land | Nacht | 6 | 0.2% | 50-55 |
Grolldra | Land | Nacht | 30 | 0.998% | 25-45 |
Lithomith | Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Tag, Abend | 130 | 4.324% | 5-34 |
Finneon | Wasser | 250 | 8.316% | 19-30 | |
Gastrodon | Meeresboden | 8 | 0.266% | 40-60 | |
Tectass | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.017% | 30-55 |
Saganabyss | Wasser | Tag | 1 | 0.033% | 30-40 |
Kaocto | Meeresboden | 30 | 0.998% | 35-50 | |
Iscalar | Land | Nachmittag, Nacht | 90 | 2.994% | 18-29 |
Kingler | Meeresboden, Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Morgen, Nacht | 8 | 0.266% | 28-50 |
Krabby | Meeresboden, Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Morgen, Nacht | 250 | 8.316% | 15-28 |
Karpador | Wasser | 300 | 9.979% | 5-20 | |
Calamanero | Land | Nachmittag, Nacht | 0.5 | 0.017% | 31-45 |
Garstella | Meeresboden | Nacht | 30 | 0.998% | 15-37 |
Marill | Land | Tag | 130 | 4.324% | 5-17 |
Colossand | Land | Nacht | 6 | 0.2% | 42-55 |
Pelipper | Luft | Dämmerung, Tag, Abend | 20 | 0.665% | 25-55 |
Britzigel | Meeresboden, Land | Nacht | 150 | 4.99% | 20-40 |
Robball | Land | Morgen | 10 | 0.333% | 5-16 |
Primarene | Land | Morgen | 1 | 0.033% | 34-55 |
Gufa | Meeresboden, Land | 200 | 6.653% | 20-40 | |
Sankabuh | Land | Nacht | 170 | 5.655% | 20-40 |
Muschas | Land, Meeresboden | Abend, Nacht | 40 | 1.331% | 5-15 |
West Schalellos | Meeresboden | 130 | 4.324% | 5-15 | |
Lahmus | Land, Lockduft | Nachmittag, Abend | 0.5 | 0.017% | 37-50 |
Lahmus | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 0.1 | 0.003% | 37-50 |
Flegmon | Land, Lockduft | Nachmittag, Abend | 100 | 3.326% | 15-37 |
Flegmon | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 50 | 1.663% | 15-37 |
Schiggy | Land | Nacht | 10 | 0.333% | 10-16 |
Sterndu | Meeresboden, Suchen | Abend, Nacht | 90 | 2.994% | 10-15 |
Aggrostella | Meeresboden | Nacht | 3 | 0.1% | 38-55 |
Aquana | Land | Tag | 0.5 | 0.017% | 35-50 |
Schillok | Land | Nacht | 1 | 0.033% | 16-36 |
Schligda | Land, Meeresboden | 150 | 4.99% | 10-26 | |
Reißlaus | Land, Meeresboden | Nacht | 40 | 1.331% | 15-29 |
Wingull | Luft | Dämmerung, Tag, Abend | 90 | 2.994% | 5-24 |
Schligdri | Land, Meeresboden | 20 | 0.665% | 26-39 |
Pokemon 1.16.5
Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
---|---|---|---|---|---|
Suicune | Land | Nacht | 3 | 0.096% | 70 |
Mega Turtok | Land | 0.2 | 0.006% | 1 | |
Mega Lahmus | Land | 0.3 | 0.01% | 1 | |
Azumarill | Land | Tag | 8 | 0.255% | 18-50 |
Thanathora | Land, Zertrümmerer | Tag | 0.5 | 0.016% | 40-54 |
Bithora | Land, Meeresboden, Zertrümmerer | Tag | 130 | 4.148% | 22-38 |
Turtok | Land | Nacht | 1 | 0.032% | 36-50 |
Marikeck | Land | Morgen | 1 | 0.032% | 17-33 |
Scampisto | Land, Meeresboden | Tag | 90 | 2.872% | 24-36 |
Klopptopus | Meeresboden | 100 | 3.191% | 10-30 | |
Krabbox | Land, Kopfnuss | Tag | 90 | 2.872% | 15-35 |
Urgl | Land | Tag | 30 | 0.957% | 15-35 |
Finneon | Wasser | 250 | 7.977% | 19-30 | |
Gastrodon | Meeresboden | 8 | 0.255% | 40-60 | |
Tectass | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.016% | 30-55 |
Saganabyss | Wasser | Tag | 1 | 0.032% | 30-40 |
Kaocto | Meeresboden | 30 | 0.957% | 35-50 | |
Iscalar | Land | Nachmittag | 90 | 2.872% | 18-29 |
Kingler | Meeresboden, Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Morgen, Nacht | 8 | 0.255% | 28-50 |
Krabby | Meeresboden, Land, Zertrümmerer | Dämmerung, Morgen, Nacht | 250 | 7.977% | 15-28 |
Karpador | Wasser | 300 | 9.572% | 5-20 | |
Karpador | Grundwasser | 300 | 9.572% | 5-20 | |
Calamanero | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.016% | 31-45 |
Garstella | Meeresboden | Nacht | 30 | 0.957% | 15-37 |
Marill | Land | Tag | 130 | 4.148% | 5-17 |
Colossand | Land | Nacht | 6 | 0.191% | 42-55 |
Pelipper | Luft | Dämmerung, Tag, Abend | 20 | 0.638% | 25-55 |
Britzigel | Meeresboden, Land | Nacht | 150 | 4.786% | 20-40 |
Robball | Land | Morgen | 10 | 0.319% | 5-16 |
Primarene | Land | Morgen | 1 | 0.032% | 34-55 |
Gufa | Meeresboden, Land | 200 | 6.381% | 20-40 | |
Sankabuh | Land | Nacht | 170 | 5.424% | 20-40 |
Muschas | Land, Meeresboden | Abend, Nacht | 40 | 1.276% | 5-15 |
West Schalellos | Meeresboden | 130 | 4.148% | 5-15 | |
Lahmus | Land, Lockduft | Nachmittag, Abend | 0.5 | 0.016% | 37-50 |
Lahmus | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 0.1 | 0.003% | 37-50 |
Flegmon | Land, Lockduft | Nachmittag, Abend | 100 | 3.191% | 15-37 |
Flegmon | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 50 | 1.595% | 15-37 |
Schiggy | Land | Nacht | 10 | 0.319% | 10-16 |
Sterndu | Meeresboden, Suchen | Abend, Nacht | 90 | 2.872% | 10-15 |
Aggrostella | Meeresboden | Nacht | 3 | 0.096% | 38-55 |
Aquana | Land | Tag | 0.5 | 0.016% | 35-50 |
Schillok | Land | Nacht | 1 | 0.032% | 16-36 |
Schligda | Land, Meeresboden | 150 | 4.786% | 10-26 | |
Reißlaus | Land, Meeresboden | Nacht | 40 | 1.276% | 15-29 |
Wingull | Luft | Dämmerung, Tag, Abend | 90 | 2.872% | 5-24 |
Schligdri | Land, Meeresboden | 20 | 0.638% | 26-39 |