Es kann im Kiefern-Urtaiga- oder Fichten-Urtaiga biom gefunden werden.
Typ 1 | Elektro |
---|---|
Typ 2 | Fee |
Fähigkeit 1 | Backentaschen |
Fähigkeit 2 | Mitnahme |
Verborgene | Plus |
Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 67 | |||
ATK | 58 | |||
DEF | 57 | |||
SpAtk | 81 | |||
SpDef | 67 | |||
Speed | 101 | |||
Total | 431 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 130
Zeit: Tag
Standorte: Land
Ebenen: 12-23
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 180
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Flottball | 100% | In der ersten runde |
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Köderball | 100% | Beim Angeln |
Sympaball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Traumball | 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Timerball | 94.12% | Ab Runde 11 |
Turboball | 94.12% | Dieses Pokemon ist schnell genug! |
Wiederball | 82.35% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 82.35% | In Water |
Finsterball | 70.59% | An dunklen orten |
Tonnenball | 64.71% | |
Hyperball | 47.06% | |
Zentnerball | 47.06% | |
Antiker Hyperball | 47.06% | |
Safariball | 35.29% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 35.29% | |
Superball | 35.29% | |
Antiker Superball | 35.29% | |
Flügelball | 29.41% | |
Antiker Schwerball | 29.41% | |
Nestball | 28.24% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 23.53% | |
Turnierball | 23.53% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 23.53% | |
Pokeball | 23.53% | |
Netzball | 23.53% | |
Mondball | 23.53% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 23.53% | |
Heilball | 23.53% | |
GSball | 23.53% | |
Freundesball | 23.53% | |
Federball | 23.53% | |
Weihnachts Pokeball | 23.53% | |
Jubelball | 23.53% | |
Antiker Pokeball | 23.53% | |
Schwerball | 3.53% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Ultraball | 2.35% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Redstone | 2 | 3 | 100% |
Glowstone Dust | 1 | 2 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Drache | x0.5: KäferUnlichtElektroKampfFlug | x1: FeeFeuerGeistPflanzeEisNormalPsychoGesteinStahlWasser | x2: BodenGift |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Feld oder Feen gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
Kuchen | 1 | minecraft:cake |
Maiglöckchen | 3 | minecraft:lily_of_the_valley |
Chorusfrucht | 3 | minecraft:chorus_fruit |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wangenrubbler | Elektro | Phys | 20 | 100 | 20 |
0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
5 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
10 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
15 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
20 | Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 |
25 | Parabolladung | Elektro | Spez | 65 | 100 | 20 |
30 | Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
35 | Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 |
35 | Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
40 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
45 | Knuddler | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 |
50 | Superzahn | Normal | Phys | — | 90 | 10 |
55 | Zwango | Normal | Stat | — | 100 | 15 |
60 | Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 |
Seitentausch | Psycho | Stat | — | — | 15 |
Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
Knuddler | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 |
Zauberschrein | Fee | Spez | 80 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
Tränendrüse | Normal | Stat | — | — | 20 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Hochspannung | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Zuflucht | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Aufbereitung | Normal | Stat | — | — | 10 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 6, 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 6 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 6, 7, 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 6, 7, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 6, 7 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 6, 7 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 6, 7 |
Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 6, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 6, 7 |
Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 6, 7 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 6, 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 6, 7, 8 |
Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 8 |