Biom Dschungelhügel
Dschungelhügel ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.
93 Pokemon spawnen in diesem Biom.
Es ist in den Versionen 1.16.5 und 1.12.2 verfügbar.
Contents
Pokemon 1.16.5
Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
---|---|---|---|---|---|
Zarude | Baumkrone | Nacht | 0.1 | 0.002% | 70 |
Mega Pinsir | Land | Abend, Nacht | 0.3 | 0.005% | 1 |
Mega Gewaldro | Land | 0.2 | 0.003% | 1 | |
Mega Scherox | Land | Dämmerung, Tag | 0.3 | 0.005% | 1 |
Griffel | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Morgen | 90 | 1.499% | 5-30 |
Ambidiffel | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Nachmittag | 0.5 | 0.008% | 33-45 |
Epitaff | Baumkrone | Nacht | 0.1 | 0.002% | 45-55 |
Milza | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 90 | 1.499% | 22-37 |
Rot Barschuft | Wasser | 130 | 2.166% | 22-35 | |
Rot Barschuft | Wasser | 130 | 2.166% | 22-35 | |
Blubella | Land | Morgen | 0.5 | 0.008% | 35-50 |
Knofensa | Land | Dämmerung, Tag | 250 | 4.165% | 2-21 |
Smettbo | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 5 | 0.083% | 10-50 |
Venuflibis | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 90 | 1.499% | 21-32 |
Kanivanha | Wasser | 250 | 4.165% | 5-29 | |
Raupy | Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen | Dämmerung, Morgen | 300 | 4.997% | 2-7 |
Akkup | Land, Kopfnuss | Nachmittag, Abend, Nacht | 40 | 0.666% | 20-35 |
Plaudagei | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 90 | 1.499% | 5-30 |
Plaudagei | Luft | Tag | 50 | 0.833% | 5-30 |
Iksbat | Luft | Mitternacht | 0.5 | 0.008% | 40-50 |
Emolga | Land, Baumkrone | Tag | 40 | 0.666% | 5-25 |
Owei | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Tag, Abend | 90 | 1.499% | 15-20 |
Kokowei | Land | Dämmerung, Tag, Abend | 0.5 | 0.008% | 38-50 |
Imantis | Land, Baumkrone | Tag | 40 | 0.666% | 10-30 |
Sharfax | Land | Dämmerung, Abend | 6 | 0.1% | 39-47 |
Voltula | Land, Baumkrone | 8 | 0.133% | 36-50 | |
Voltula | Untergrund | 1 | 0.017% | 36-50 | |
Duflor | Land | Dämmerung, Nacht, Abend | 8 | 0.133% | 21-50 |
Golbat | Luft | Nacht | 40 | 0.666% | 22-50 |
Affiti | Baumkrone, Kopfnuss | Nacht | 50 | 0.833% | 10-25 |
Chimpep | Baumkrone | Nacht | 5 | 0.083% | 10-15 |
Reptain | Land, Baumkrone | Tag | 0.5 | 0.008% | 17-23 |
Mabula | Land, Kopfnuss, Suchen | Nachmittag, Abend, Nacht | 300 | 4.997% | 5-19 |
Maxax | Land | Dämmerung, Abend | 0.1 | 0.002% | 49-57 |
Fuegro | Land, Baumkrone | Tag | 1 | 0.017% | 34-55 |
Wattzapf | Land, Baumkrone | 130 | 2.166% | 10-35 | |
Wattzapf | Untergrund | 20 | 0.333% | 10-35 | |
Kecleon | Land | Tag | 30 | 0.5% | 20-40 |
Kleoparda | Land, Baumkrone | Nacht | 8 | 0.133% | 21-34 |
Flamiau | Land, Baumkrone | Tag | 10 | 0.167% | 5-16 |
Mantidea | Land, Baumkrone | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.008% | 34-50 |
Karpador | Wasser | 300 | 4.997% | 5-20 | |
Karpador | Grundwasser | 300 | 4.997% | 5-20 | |
Menki | Baumkrone, Kopfnuss | 250 | 4.165% | 10-28 | |
Safcon | Land, Kopfnuss, Baumkrone | Dämmerung, Morgen | 130 | 2.166% | 7-10 |
Natu | Baumkrone, Kopfnuss | Nacht | 130 | 2.166% | 5-24 |
Natu | Luft | Nacht | 90 | 1.499% | 5-24 |
eF-eM | Luft | Nacht | 90 | 1.499% | 31-47 |
UHaFnir | Luft | Nacht | 0.5 | 0.008% | 48-60 |
Myrapla | Land, Lockduft | Dämmerung, Nacht, Abend | 130 | 2.166% | 5-21 |
Kommandutan | Land, Baumkrone | Nacht | 8 | 0.133% | 15-40 |
Pam-Pam | Land | Dämmerung, Abend | 90 | 1.499% | 20-31 |
Pandagro | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.008% | 33-49 |
Sodamak | Baumkrone, Kopfnuss | 30 | 0.5% | 11-23 | |
Vegimak | Baumkrone, Kopfnuss | 30 | 0.5% | 11-23 | |
Grillmak | Baumkrone, Kopfnuss | 30 | 0.5% | 11-23 | |
Quartermak | Land, Baumkrone | Tag | 8 | 0.133% | 15-40 |
Peppeck | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 300 | 4.997% | 3-13 |
Peppeck | Luft | Tag | 200 | 3.332% | 3-13 |
Pinsir | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Abend, Nacht | 8 | 0.133% | 25-50 |
Rasaff | Baumkrone, Kopfnuss | 40 | 0.666% | 28-50 | |
Felilou | Land, Baumkrone | Nacht | 250 | 4.165% | 9-19 |
Gortrom | Land | Nacht | 0.5 | 0.008% | 35-50 |
Gewaldro | Land, Baumkrone | Tag | 0.5 | 0.008% | 36-45 |
Cerapendra | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Nachmittag, Abend, Nacht | 0.5 | 0.008% | 30-45 |
Sichlor | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend, Tag | 8 | 0.133% | 15-35 |
Sproxi | Land | Tag | 100 | 1.666% | 10-25 |
Sodachita | Land, Baumkrone, Kopfnuss | 0.5 | 0.008% | 27-36 | |
Vegichita | Land, Baumkrone, Kopfnuss | 0.5 | 0.008% | 27-36 | |
Grillchita | Land, Baumkrone, Kopfnuss | 0.5 | 0.008% | 27-36 | |
Letarking | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.008% | 40-50 |
Bummelz | Land, Kopfnuss | Tag | 90 | 1.499% | 5-10 |
Tangela | Land | Dämmerung, Morgen | 30 | 0.5% | 10-50 |
Tangoloss | Land | Dämmerung, Morgen | 0.5 | 0.008% | 45-57 |
Chimstix | Baumkrone | Nacht | 0.5 | 0.008% | 16-34 |
Miezunder | Land, Baumkrone | Tag | 1 | 0.017% | 17-33 |
Tukanon | Luft | Tag | 0.5 | 0.008% | 28-45 |
Geckarbor | Land, Baumkrone | Tag | 5 | 0.083% | 10-16 |
Tropius | Luft | Tag | 40 | 0.666% | 15-30 |
Trompeck | Luft, Kopfnuss | Tag | 90 | 1.499% | 14-27 |
Toxiped | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Nachmittag, Abend, Nacht | 250 | 4.165% | 5-21 |
Omot | Luft, Lockduft | Abend, Nacht | 5 | 0.083% | 31-50 |
Bluzuk | Land, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Nacht | 130 | 2.166% | 10-31 |
Sarzenia | Land | Nachmittag, Abend | 0.5 | 0.008% | 45-55 |
Muntier | Land | Morgen | 8 | 0.133% | 25-35 |
Donarion | Land, Kopfnuss | Nachmittag, Abend, Nacht | 0.5 | 0.008% | 35-55 |
Giflor | Land | Dämmerung, Nacht, Abend | 0.5 | 0.008% | 30-50 |
Ultrigaria | Land | Tag | 40 | 0.666% | 21-50 |
Rollum | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Nachmittag, Abend, Nacht | 40 | 0.666% | 22-29 |
Xatu | Luft | Nacht | 8 | 0.133% | 25-60 |
Yanma | Land | Dämmerung, Abend | 130 | 2.166% | 5-25 |
Yanmega | Luft | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.008% | 34-45 |
Zubat | Luft, Lockduft | Nacht | 300 | 4.997% | 5-22 |
Pokemon 1.12.2
Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
---|---|---|---|---|---|
Fuegro | Land, Baumkrone | Tag | 1 | 3.571% | 34-55 |
Flamiau | Land, Baumkrone | Tag | 10 | 35.714% | 5-16 |
Kommandutan | Land, Baumkrone | Nacht | 8 | 28.571% | 15-40 |
Quartermak | Land, Baumkrone | Tag | 8 | 28.571% | 15-40 |
Miezunder | Land, Baumkrone | Tag | 1 | 3.571% | 17-33 |