Biom Blumenwald
Blumenwald ist eines von 149 Biomen im Minecraft-Spiel mit der Pixelmon-Mod.
148 Pokemon spawnen in diesem Biom.
Es ist in den Versionen 1.20.2 und 1.16.5 verfügbar.
Contents
Pokemon 1.20.2
Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
---|---|---|---|---|---|
Tobutz | Oberflächenwasser | Morgen | 2 | 0.019% | 50 |
Kobalium | Land | Nacht | 3 | 0.028% | 70 |
Incarnation Cupidos | Luft | Dämmerung, Abend | 1 | 0.009% | 70 |
Gesangsform Meloetta | Land | Nacht | 0.3 | 0.003% | 50 |
Shaymin | Land | Morgen | 0.2 | 0.002% | 70 |
Terrakium | Land | Nacht | 3 | 0.028% | 70 |
Viridium | Land | Tag | 3 | 0.028% | 70 |
Held Zacian | Land | Tag | 3 | 0.028% | 70 |
Held Zamazenta | Land | Nacht | 3 | 0.028% | 70 |
Mega Simsala | Land | 0.3 | 0.003% | 1 | |
Mega Bibor | Land | 0.3 | 0.003% | 1 | |
Mega Tauboss | Luft | Tag | 0.3 | 0.003% | 1 |
Mega Bisaflor | Land | 0.2 | 0.002% | 1 | |
Abra | Land | 130 | 1.213% | 5-16 | |
Hutsassa | Land | Nacht, Abend | 8 | 0.075% | 40-55 |
Schlapfel | Land | Tag | 0.5 | 0.005% | 30-50 |
Knapfel | Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 50 | 0.467% | 10-25 |
Ariados | Land, Kopfnuss | Nacht | 8 | 0.075% | 22-50 |
Lorblatt | Land | Tag | 1 | 0.009% | 16-32 |
Papinella | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 5 | 0.047% | 10-12 |
Bibor | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 5 | 0.047% | 10-50 |
Blubella | Land | Morgen | 0.5 | 0.005% | 35-50 |
Knofensa | Land | Dämmerung, Tag | 250 | 2.333% | 2-21 |
Kosturso | Land | 8 | 0.075% | 27-45 | |
Frubberl | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.213% | 5-17 |
Bisasam | Land | Morgen | 10 | 0.093% | 10-16 |
Scoppel | Land | Dämmerung, Tag | 250 | 2.333% | 5-19 |
Pflanzen Burmy | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Tag, Abend | 250 | 2.333% | 5-20 |
Smettbo | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 5 | 0.047% | 10-50 |
Panekon | Land, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 40 | 0.373% | 6-11 |
Raupy | Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen | Dämmerung, Morgen | 300 | 2.799% | 2-7 |
Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.056% | 25-35 |
Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.056% | 25-35 |
Kikugi | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.213% | 5-15 |
Endivie | Land | Tag | 10 | 0.093% | 10-16 |
Wadribie | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Tag | 170 | 1.586% | 6-16 |
Curelei | Land | Morgen | 30 | 0.28% | 15-35 |
Waumboll | Land | Tag | 130 | 1.213% | 5-25 |
Iksbat | Luft | Mitternacht | 0.5 | 0.005% | 40-50 |
Wommel | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.213% | 5-24 |
Frühling Sesokitz | Land | 130 | 1.213% | 21-33 | |
Frühling Sesokitz | Land | 130 | 1.213% | 21-33 | |
Enekoro | Land | Nacht | 0.5 | 0.005% | 35-50 |
Grebbit | Land | Dämmerung, Tag | 8 | 0.075% | 21-35 |
Pudox | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Nacht | 5 | 0.047% | 10-12 |
Cottomi | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.056% | 20-40 |
Drapfel | Luft | Tag | 0.5 | 0.005% | 30-50 |
Tarnpignon | Land | Nacht, Abend | 170 | 1.586% | 20-38 |
Chevrumm | Land | Tag | 6 | 0.056% | 33-46 |
Golbat | Luft | Nacht | 40 | 0.373% | 22-50 |
Goldini | Wasser | 250 | 2.333% | 10-33 | |
Cottini | Land, Lockduft | Tag | 130 | 1.213% | 5-19 |
Schlaraffel | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 100 | 0.933% | 25-40 |
Chelcarain | Land | Tag | 1 | 0.009% | 20-25 |
Manguspektor | Land | Tag | 8 | 0.075% | 20-35 |
Strepoli | Land | Dämmerung, Tag | 8 | 0.075% | 26-39 |
Kramshef | Luft | Nacht | 0.5 | 0.005% | 30-50 |
Hoothoot | Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nacht | 300 | 2.799% | 5-19 |
Hoothoot | Luft | Nacht | 200 | 1.866% | 5-19 |
Hoppspross | Luft | Nachmittag | 250 | 2.333% | 5-17 |
Bisaknosp | Land | Morgen | 1 | 0.009% | 16-32 |
Papungha | Luft | Nachmittag | 0.5 | 0.005% | 27-55 |
Kadabra | Land | 8 | 0.075% | 16-26 | |
Kokuna | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 130 | 1.213% | 7-10 |
Zirpurze | Land | Dämmerung, Abend | 130 | 1.213% | 5-10 |
Zirpeise | Land | Dämmerung, Abend | 8 | 0.075% | 15-25 |
Folipurba | Land | 0.5 | 0.005% | 45-50 | |
Matrifol | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.005% | 35-45 |
Ledian | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 8 | 0.075% | 18-30 |
Ledyba | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 250 | 2.333% | 5-17 |
Dressella | Land, Lockduft | Morgen | 0.5 | 0.005% | 28-41 |
Dressella | Land | Nachmittag | 0.01 | 0% | 28-41 |
Mittag Wolwerock | Land | Tag | 8 | 0.075% | 25-40 |
Mittag Wolwerock | Land | Nacht | 8 | 0.075% | 25-40 |
Mittag Wolwerock | Land | Abend | 8 | 0.075% | 25-40 |
Karpador | Wasser | 300 | 2.799% | 5-20 | |
Vierer Familie Famieps | Zimmer | 10 | 0.093% | 25-35 | |
Meganie | Land | Tag | 1 | 0.009% | 32-50 |
Safcon | Land, Kopfnuss, Baumkrone | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.213% | 7-10 |
Magnayen | Land | Abend, Nacht | 7 | 0.065% | 20-50 |
Hokumil | Land | Tag | 90 | 0.84% | 5-20 |
Mr. Mime | Land | Nacht | 8 | 0.075% | 20-50 |
Kramurx | Baumkrone, Kopfnuss | Abend, Nacht | 130 | 1.213% | 5-29 |
Kramurx | Luft | Abend, Nacht | 90 | 0.84% | 5-29 |
Kleptifux | Land | Dämmerung, Tag | 50 | 0.467% | 5-17 |
Noctuh | Luft | Nacht | 8 | 0.075% | 20-55 |
Flamenco Choreogel | Luft | Tag | 90 | 0.84% | 10-35 |
Lilminip | Land, Lockduft | Morgen | 90 | 0.84% | 13-27 |
Tauboss | Luft | Tag | 0.5 | 0.005% | 36-50 |
Tauboga | Luft, Kopfnuss | Tag | 90 | 0.84% | 16-36 |
Taubsi | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 300 | 2.799% | 2-16 |
Taubsi | Luft | Tag | 200 | 1.866% | 2-16 |
Pikachu | Land | Tag | 40 | 0.373% | 5-35 |
Ponita | Land | Nacht | 20 | 0.187% | 10-40 |
Fiffyen | Land | Abend, Nacht | 130 | 1.213% | 5-17 |
Raichu | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.005% | 25-50 |
Gallopa | Land | Nacht | 0.5 | 0.005% | 40-50 |
Rattikarl | Land | 90 | 0.84% | 20-32 | |
Rattfratz | Land | 300 | 2.799% | 2-20 | |
Bandelby | Land | Dämmerung, Morgen | 6 | 0.056% | 25-45 |
Wuffels | Land | 130 | 1.213% | 5-24 | |
Roselia | Land, Lockduft | Morgen | 130 | 1.213% | 12-25 |
Roserade | Land | Morgen | 0.5 | 0.005% | 35-50 |
Frühling Kronjuwild | Land | 8 | 0.075% | 35-47 | |
Frühling Kronjuwild | Land | 8 | 0.075% | 35-47 | |
Golking | Wasser | 40 | 0.373% | 33-38 | |
Serpiroyal | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.005% | 36-45 |
Efoserp | Land | Tag | 0.5 | 0.005% | 17-35 |
Strawickl | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Dämmerung, Abend | 250 | 2.333% | 5-20 |
Sproxi | Land | Tag | 100 | 0.933% | 10-25 |
Schaloko | Land, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 40 | 0.373% | 6-11 |
Mähikel | Land | Tag | 130 | 1.213% | 19-31 |
Hubelupf | Luft | Nachmittag | 40 | 0.373% | 18-26 |
Eneco | Land | Nacht | 130 | 1.213% | 2-30 |
Skuntank | Land | Abend, Nacht | 6 | 0.056% | 35-53 |
Skwovet | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 2.333% | 5-20 |
Serpifeu | Land | Tag | 5 | 0.047% | 5-16 |
Webarak | Land, Kopfnuss | Nacht | 250 | 2.333% | 5-21 |
Damhirplex | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 70 | 0.653% | 15-30 |
Frubaila | Land, Lockduft | Tag | 8 | 0.075% | 18-34 |
Velursi | Land | 250 | 2.333% | 10-26 | |
Skunkapuh | Land | Abend, Nacht | 130 | 1.213% | 23-33 |
Sonnflora | Land, Lockduft | Tag | 0.5 | 0.005% | 10-50 |
Sonnkern | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 90 | 0.84% | 2-50 |
Folikon | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Abend | 40 | 0.373% | 20-32 |
Schwalboss | Luft, Kopfnuss | Tag | 8 | 0.075% | 25-35 |
Fletiamo | Luft | Nacht | 0.5 | 0.005% | 27-39 |
Feelinara | Land | Morgen | 0.5 | 0.005% | 32-44 |
Schwalbini | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 2.333% | 5-20 |
Schwalbini | Luft | Tag | 150 | 1.4% | 5-20 |
Zwieps | Zimmer | 100 | 0.933% | 10-25 | |
Gaunux | Land | Dämmerung, Tag | 5 | 0.047% | 18-35 |
Praktibalk | Land | Dämmerung, Tag | 130 | 1.213% | 15-24 |
Chelterrar | Land | Tag | 1 | 0.009% | 36-45 |
Fruyal | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.005% | 35-50 |
Chelast | Land | Tag | 10 | 0.093% | 10-13 |
Bisaflor | Land | Morgen | 1 | 0.009% | 32-50 |
Honweisel | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 0.5 | 0.005% | 26-44 |
Sarzenia | Land | Nachmittag, Abend | 0.5 | 0.005% | 45-55 |
Hornliu | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Nachmittag, Abend | 300 | 2.799% | 2-7 |
Ultrigaria | Land | Tag | 40 | 0.373% | 21-50 |
Elfun | Land | Tag | 6 | 0.056% | 25-35 |
Fleknoil | Luft | Nacht | 130 | 1.213% | 15-24 |
Pflanze Burmadame | Land, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Tag | 6 | 0.056% | 20-50 |
Waumpel | Land, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Dämmerung, Abend | 300 | 2.799% | 4-8 |
Damythir | Land | Dämmerung, Abend | 1 | 0.009% | 30-50 |
Mangunior | Land | Tag | 300 | 2.799% | 5-19 |
Zubat | Luft, Lockduft | Nacht | 300 | 2.799% | 5-22 |
Pokemon 1.16.5
Pokemon | Standorte | Zeit | Seltenheit | Chance | Level |
---|---|---|---|---|---|
Tobutz | Oberflächenwasser | Morgen | 2 | 0.02% | 50 |
Incarnation Cupidos | Luft | Dämmerung, Abend | 1 | 0.01% | 70 |
Gesangsform Meloetta | Land | Nacht | 0.3 | 0.003% | 50 |
Shaymin | Land | Morgen | 0.2 | 0.002% | 70 |
Mega Simsala | Land | 0.3 | 0.003% | 1 | |
Mega Bibor | Land | 0.3 | 0.003% | 1 | |
Mega Tauboss | Luft | Tag | 0.3 | 0.003% | 1 |
Mega Bisaflor | Land | 0.2 | 0.002% | 1 | |
Abra | Land | 130 | 1.326% | 5-16 | |
Hutsassa | Land | Nacht, Abend | 8 | 0.082% | 40-55 |
Schlapfel | Land | Tag | 0.5 | 0.005% | 30-50 |
Knapfel | Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 50 | 0.51% | 10-25 |
Ariados | Land, Kopfnuss | Nacht | 8 | 0.082% | 22-50 |
Lorblatt | Land | Tag | 1 | 0.01% | 16-32 |
Papinella | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 5 | 0.051% | 10-12 |
Bibor | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 5 | 0.051% | 10-50 |
Blubella | Land | Morgen | 0.5 | 0.005% | 35-50 |
Knofensa | Land | Dämmerung, Tag | 250 | 2.549% | 2-21 |
Frubberl | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.326% | 5-17 |
Bisasam | Land | Morgen | 10 | 0.102% | 10-16 |
Pflanzen Burmy | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Tag, Abend | 250 | 2.549% | 5-20 |
Smettbo | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 5 | 0.051% | 10-50 |
Panekon | Land, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 40 | 0.408% | 6-11 |
Raupy | Land, Kopfnuss, Lockduft, Baumkrone, Suchen | Dämmerung, Morgen | 300 | 3.059% | 2-7 |
Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.061% | 25-35 |
Bedeckt Kinoso | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.061% | 25-35 |
Kikugi | Land, Kopfnuss, Lockduft | Tag | 130 | 1.326% | 5-15 |
Endivie | Land | Tag | 10 | 0.102% | 10-16 |
Wadribie | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Tag | 170 | 1.734% | 6-16 |
Curelei | Land | Morgen | 30 | 0.306% | 15-35 |
Waumboll | Land | Tag | 130 | 1.326% | 5-25 |
Iksbat | Luft | Mitternacht | 0.5 | 0.005% | 40-50 |
Wommel | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.326% | 5-24 |
Frühling Sesokitz | Land | 130 | 1.326% | 21-33 | |
Frühling Sesokitz | Land | 130 | 1.326% | 21-33 | |
Enekoro | Land | Nacht | 0.5 | 0.005% | 35-50 |
Pudox | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Nacht | 5 | 0.051% | 10-12 |
Cottomi | Land, Lockduft | Tag | 6 | 0.061% | 20-40 |
Drapfel | Luft | Tag | 0.5 | 0.005% | 30-50 |
Tarnpignon | Land | Nacht, Abend | 170 | 1.734% | 20-38 |
Golbat | Luft | Nacht | 40 | 0.408% | 22-50 |
Goldini | Wasser | 250 | 2.549% | 10-33 | |
Cottini | Land, Lockduft | Tag | 130 | 1.326% | 5-19 |
Schlaraffel | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 100 | 1.02% | 25-40 |
Chelcarain | Land | Tag | 1 | 0.01% | 20-25 |
Kramshef | Luft | Nacht | 0.5 | 0.005% | 30-50 |
Hoothoot | Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nacht | 300 | 3.059% | 5-19 |
Hoothoot | Luft | Nacht | 200 | 2.04% | 5-19 |
Hoppspross | Luft | Nachmittag | 250 | 2.549% | 5-17 |
Bisaknosp | Land | Morgen | 1 | 0.01% | 16-32 |
Papungha | Luft | Nachmittag | 0.5 | 0.005% | 27-55 |
Kadabra | Land | 8 | 0.082% | 16-26 | |
Kokuna | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft | Nachmittag, Abend | 130 | 1.326% | 7-10 |
Zirpurze | Land | Dämmerung, Abend | 130 | 1.326% | 5-10 |
Zirpeise | Land | Dämmerung, Abend | 8 | 0.082% | 15-25 |
Folipurba | Land | 0.5 | 0.005% | 45-50 | |
Matrifol | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.005% | 35-45 |
Ledian | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 8 | 0.082% | 18-30 |
Ledyba | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Morgen | 250 | 2.549% | 5-17 |
Dressella | Land, Lockduft | Morgen | 0.5 | 0.005% | 28-41 |
Dressella | Land | Nachmittag | 0.01 | 0% | 28-41 |
Karpador | Wasser | 300 | 3.059% | 5-20 | |
Karpador | Grundwasser | 300 | 3.059% | 5-20 | |
Vierer Familie Famieps | Zimmer | 10 | 0.102% | 25-35 | |
Meganie | Land | Tag | 1 | 0.01% | 32-50 |
Safcon | Land, Kopfnuss, Baumkrone | Dämmerung, Morgen | 130 | 1.326% | 7-10 |
Magnayen | Land | Abend, Nacht | 7 | 0.071% | 20-50 |
Hokumil | Land | Tag | 90 | 0.918% | 5-20 |
Mr. Mime | Land | Nacht | 8 | 0.082% | 20-50 |
Kramurx | Baumkrone, Kopfnuss | Abend, Nacht | 130 | 1.326% | 5-29 |
Kramurx | Luft | Abend, Nacht | 90 | 0.918% | 5-29 |
Kleptifux | Land | Dämmerung, Tag | 50 | 0.51% | 5-17 |
Noctuh | Luft | Nacht | 8 | 0.082% | 20-55 |
Flamenco Choreogel | Luft | Tag | 90 | 0.918% | 10-35 |
Lilminip | Land, Lockduft | Morgen | 90 | 0.918% | 13-27 |
Tauboss | Luft | Tag | 0.5 | 0.005% | 36-50 |
Tauboga | Luft, Kopfnuss | Tag | 90 | 0.918% | 16-36 |
Taubsi | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 300 | 3.059% | 2-16 |
Taubsi | Luft | Tag | 200 | 2.04% | 2-16 |
Pikachu | Land | Tag | 40 | 0.408% | 5-35 |
Ponita | Land | Nacht | 20 | 0.204% | 10-40 |
Fiffyen | Land | Abend, Nacht | 130 | 1.326% | 5-17 |
Raichu | Land | Nachmittag | 0.5 | 0.005% | 25-50 |
Gallopa | Land | Nacht | 0.5 | 0.005% | 40-50 |
Rattikarl | Land | 90 | 0.918% | 20-32 | |
Rattfratz | Land | 300 | 3.059% | 2-20 | |
Bandelby | Land | Dämmerung, Morgen | 6 | 0.061% | 25-45 |
Roselia | Land, Lockduft | Morgen | 130 | 1.326% | 12-25 |
Roserade | Land | Morgen | 0.5 | 0.005% | 35-50 |
Frühling Kronjuwild | Land | 8 | 0.082% | 35-47 | |
Frühling Kronjuwild | Land | 8 | 0.082% | 35-47 | |
Golking | Wasser | 40 | 0.408% | 33-38 | |
Serpiroyal | Land | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.005% | 36-45 |
Efoserp | Land | Tag | 0.5 | 0.005% | 17-35 |
Strawickl | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Dämmerung, Abend | 250 | 2.549% | 5-20 |
Sproxi | Land | Tag | 100 | 1.02% | 10-25 |
Schaloko | Land, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 40 | 0.408% | 6-11 |
Hubelupf | Luft | Nachmittag | 40 | 0.408% | 18-26 |
Eneco | Land | Nacht | 130 | 1.326% | 2-30 |
Skuntank | Land | Abend, Nacht | 6 | 0.061% | 35-53 |
Skwovet | Land, Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 2.549% | 5-20 |
Serpifeu | Land | Tag | 5 | 0.051% | 5-16 |
Webarak | Land, Kopfnuss | Nacht | 250 | 2.549% | 5-21 |
Frubaila | Land, Lockduft | Tag | 8 | 0.082% | 18-34 |
Skunkapuh | Land | Abend, Nacht | 130 | 1.326% | 23-33 |
Sonnflora | Land, Lockduft | Tag | 0.5 | 0.005% | 10-50 |
Sonnkern | Land, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 90 | 0.918% | 2-50 |
Folikon | Land, Kopfnuss | Dämmerung, Abend | 40 | 0.408% | 20-32 |
Schwalboss | Luft, Kopfnuss | Tag | 8 | 0.082% | 25-35 |
Feelinara | Land | Morgen | 0.5 | 0.005% | 32-44 |
Schwalbini | Baumkrone, Kopfnuss | Tag | 250 | 2.549% | 5-20 |
Schwalbini | Luft | Tag | 150 | 1.53% | 5-20 |
Zwieps | Zimmer | 100 | 1.02% | 10-25 | |
Teddiursa | Land, Lockduft | 250 | 2.549% | 5-29 | |
Gaunux | Land | Dämmerung, Tag | 5 | 0.051% | 18-35 |
Chelterrar | Land | Tag | 1 | 0.01% | 36-45 |
Fruyal | Land, Lockduft | Dämmerung, Abend | 0.5 | 0.005% | 35-50 |
Chelast | Land | Tag | 10 | 0.102% | 10-13 |
Ursaring | Land, Lockduft | 8 | 0.082% | 30-50 | |
Bisaflor | Land | Morgen | 1 | 0.01% | 32-50 |
Honweisel | Luft, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Morgen | 0.5 | 0.005% | 26-44 |
Sarzenia | Land | Nachmittag, Abend | 0.5 | 0.005% | 45-55 |
Hornliu | Land, Baumkrone, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Nachmittag, Abend | 300 | 3.059% | 2-7 |
Ultrigaria | Land | Tag | 40 | 0.408% | 21-50 |
Elfun | Land | Tag | 6 | 0.061% | 25-35 |
Pflanze Burmadame | Land, Kopfnuss, Lockduft | Dämmerung, Tag | 6 | 0.061% | 20-50 |
Waumpel | Land, Kopfnuss, Lockduft, Suchen | Dämmerung, Abend | 300 | 3.059% | 4-8 |
Zubat | Luft, Lockduft | Nacht | 300 | 3.059% | 5-22 |