Es kann im Savanne- oder Savannenhochebene biom und anderen gefunden werden.
| Typ 1 | Elektro |
|---|---|
| Typ 2 | - |
| Fähigkeit 1 | Voltabsorber |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | - |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 88 | |||
| ATK | 112 | |||
| DEF | 75 | |||
| SpAtk | 102 | |||
| SpDef | 80 | |||
| Speed | 143 | |||
| Total | 600 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 0.1
Zeit: Nachmittag
Standorte: Land
Ebenen: 50-50
Liste der Biome
Bedingungen
MinY=90Fangen
Fangrate: 3
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 3.92% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 3.14% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 3.14% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 1.96% | In der ersten runde | |
| 1.96% | Beim Angeln | |
| 1.57% | Ab Runde 11 | |
| 1.57% | Dieses Pokemon ist schnell genug! | |
| 1.37% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 1.37% | In Water | |
| 1.18% | An dunklen orten | |
| 1.08% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.59% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.49% | ||
| 0.49% | ||
| 0.47% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.04% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Glowstone Dust | 3 | 6 | 100% |
| Electric Gem | 1 | 2 | 50% |
| Quick Claw | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: ElektroFlugStahl | x1: KäferUnlichtDracheFeeKampfFeuerGeistPflanzeEisNormalGiftPsychoGesteinWasser | x2: Boden |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Ditto-Pokémon gekreuzt werden, da es asexuell ist.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
| Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
| Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mogelhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
| 0 | Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
| 0 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Kratzer | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 |
| 0 | Funkensprung | Elektro | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 8 | Kratzfurie | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Rapidschutz | Kampf | Stat | — | — | 15 |
| 24 | Schlitzer | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
| 48 | Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 |
| 56 | Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
| 64 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
| 72 | Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
| 80 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| 88 | Plasmafäuste | Elektro | Phys | 100 | 100 | 15 |
| 96 | Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
| Wutanfall | Drache | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Feuerfeger | Feuer | Phys | 85 | 90 | 10 |
| Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 |
| Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Aurasphäre | Kampf | Spez | 80 | — | 20 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
| Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Knuddler | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaching | Kampf | Stat | — | — | 10 |
| Hochspannung | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Doppelhieb | Drache | Phys | 40 | 90 | 15 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 |
| Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Übernahme | Unlicht | Stat | — | — | 10 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 7, 8 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 7, 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 7 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 7 |
| Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 | 8 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
| Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 | 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 7 |
| Zahltag | Normal | Phys | 40 | 100 | 20 | 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 7, 8 |
| Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 7 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 | 7 |
| Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 7 |
| Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 7 |
| Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |
| Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 7, 8 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 7, 8 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 | 7 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7 |
| Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 7, 8 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 8 |