Es kann im Sonnenblumenebene- oder Fluss biom und anderen gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | |||
| ATK | 115 | |||
| DEF | 60 | |||
| SpAtk | 60 | |||
| SpDef | 60 | |||
| Speed | 90 | |||
| Total | 458 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 30
Zeit: Nacht
Standorte: Land
Ebenen: 5-65
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 90
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 94.12% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 94.12% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 58.82% | In der ersten runde | |
| 58.82% | Beim Angeln | |
| 47.06% | Ab Runde 11 | |
| 41.18% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 41.18% | In Water | |
| 35.29% | An dunklen orten | |
| 32.35% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 17.65% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.12% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 1.18% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Bone | 1 | 3 | 100% |
| Normal Gem | 1 | 1 | 50% |
| Razor Claw | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Geist | x1: KäferUnlichtDracheElektroFeeFeuerFlugPflanzeBodenEisNormalGiftPsychoGesteinStahlWasser | x2: Kampf |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Feld-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Leder | 10 | minecraft:leather |
| Strohballen | 3 | minecraft:hay_block |
| Weiße Wolle | 3 | minecraft:white_wool |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 0 | Kratzer | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
| 12 | Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
| 15 | Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
| 19 | Schlitzer | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| 22 | Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 |
| 26 | Zermalmklaue | Normal | Phys | 75 | 95 | 10 |
| 29 | Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 |
| 33 | Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
| 36 | Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
| 40 | Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 43 | Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| 47 | Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 50 | Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauchtrommel | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Aussetzer | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Doppelschlag | Normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
| Doppelkick | Kampf | Phys | 30 | 100 | 30 |
| Offenlegung | Normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
| Wagemut | Kampf | Spez | — | 100 | 5 |
| Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Kratzfurie | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Metallklaue | Stahl | Phys | 50 | 95 | 35 |
| Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Rapidschutz | Kampf | Stat | — | — | 15 |
| Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Zuflucht | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Heilung | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Walzer | Gestein | Phys | 30 | 90 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Geowurf | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 |
| Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 5, 7 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 3, 4 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 3, 4 |
| Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 | 5, 6 |
| Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 3, 4 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 4, 5, 6, 7 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |