Es kann im Verschneiter Strand- oder Strand biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Pelipper auf Level 25.
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | |||
| ATK | 30 | |||
| DEF | 30 | |||
| SpAtk | 55 | |||
| SpDef | 30 | |||
| Speed | 85 | |||
| Total | 270 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 90
Zeit: Dämmerung, Tag, Abend
Standorte: Luft
Ebenen: 5-24
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 190
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | In der ersten runde | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Beim Angeln | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 99.35% | Ab Runde 11 | |
| 86.93% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 86.93% | In Water | |
| 74.51% | An dunklen orten | |
| 68.3% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 37.25% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 31.05% | ||
| 31.05% | ||
| 29.8% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 4.84% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug | |
| 2.48% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Feather | 1 | 2 | 100% |
| Egg | 1 | 1 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.5: KäferKampfFeuerStahlWasser | x1: UnlichtDracheFeeFlugGeistPflanzeEisNormalGiftPsycho | x2: Gestein | x4: Elektro |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Wasser 1 oder Flug gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Hornschild | 3 | minecraft:scute |
| Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
| Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
| Feder | 10 | minecraft:feather |
| Glas | 3 | minecraft:glass |
| Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
| 0 | Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
| 5 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Superschall | Normal | Stat | — | 55 | 20 |
| 15 | Flügelschlag | Flug | Phys | 60 | 100 | 35 |
| 20 | Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
| 26 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| 30 | Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 |
| 35 | Weißnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
| 40 | Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
| 45 | Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
| Wasserring | Wasser | Stat | — | — | 20 |
| Windstoß | Flug | Spez | 40 | 100 | 35 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Überflutung | Wasser | Stat | — | — | 20 |
| Windhose | Drache | Spez | 40 | 100 | 20 |
| Rundumschutz | Gestein | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Unheilböen | Geist | Spez | 60 | 100 | 5 |
| Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Himmelsfeger | Flug | Phys | 140 | 90 | 5 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Hagelsturm | Eis | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Lake | Wasser | Spez | 65 | 100 | 10 | 4, 8 |
| Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 | 4, 5 |
| Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 3, 4 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Stahlflügel | Stahl | Phys | 70 | 90 | 25 | 3, 4, 6, 7, 8 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |