Entwickelt zu Voltrean auf Level 25.
| Typ 1 | Elektro |
|---|---|
| Typ 2 | Flug |
| Fähigkeit 1 | Wind Power |
| Fähigkeit 2 | Voltabsorber |
| Verborgene | Unbeugsamkeit |
| Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | |||
| ATK | 40 | |||
| DEF | 35 | |||
| SpAtk | 55 | |||
| SpDef | 40 | |||
| Speed | 70 | |||
| Total | 280 |
Fangen
Fangrate: 180
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | In der ersten runde | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Beim Angeln | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 94.12% | Ab Runde 11 | |
| 82.35% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 82.35% | In Water | |
| 70.59% | An dunklen orten | |
| 64.71% | ||
| 47.06% | ||
| 47.06% | ||
| 47.06% | ||
| 35.29% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 35.29% | ||
| 35.29% | ||
| 35.29% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 28.24% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 23.53% | ||
| 23.53% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 3.53% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug | |
| 2.35% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.5: KäferKampfFlugPflanzeStahl | x1: UnlichtDracheElektroFeeFeuerGeistNormalGiftPsychoWasser | x2: EisGestein |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Wasser 1 oder Flug gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
| Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
| Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
| Feder | 10 | minecraft:feather |
| Glas | 3 | minecraft:glass |
| Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
| 0 | Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
| 4 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
| 7 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Funkensprung | Elektro | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 19 | Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| 23 | Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
| 27 | Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
| 32 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| 37 | Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
| 43 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Daunenreigen | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Entfessler | Normal | Spez | — | 100 | 10 |
| Horter | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Verzehrer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Meteorologe | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 9 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 9 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 9 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 9 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 | 9 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 9 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 | 9 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 9 |
| Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 | 9 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 9 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 9 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 9 |
| Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 | 9 |
| Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 | 9 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 9 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 9 |
| Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 9 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 9 |
| Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 | 9 |
| Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 9 |
| Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 9 |
| Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 9 |