Es kann im Birken-Urwald- oder Wald biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Bisaknosp auf Level 32, das sich aus Pokemon entwickelt Bisasam auf Level 16.
| Typ 1 | Pflanze |
|---|---|
| Typ 2 | Gift |
| Fähigkeit 1 | Notdünger |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | Chlorophyll |
| Reiten | + |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | |||
| ATK | 82 | |||
| DEF | 83 | |||
| SpAtk | 100 | |||
| SpDef | 100 | |||
| Speed | 80 | |||
| Total | 525 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 1
Zeit: Morgen
Standorte: Land
Ebenen: 32-50
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Vine | 3 | 4 | 100% |
| Twisting Vines | 1 | 2 | 50% |
| Grass Gem | 1 | 1 | 30% |
| Big Root | 1 | 2 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.25: Pflanze | x0.5: ElektroFeeKampfWasser | x1: KäferUnlichtDracheGeistBodenNormalGiftGesteinStahl | x2: FeuerFlugEisPsycho |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Monster oder Pflanzen gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Gras | 5 | minecraft:grass |
| Eichenlaub | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Grasblock | 3 | minecraft:grass_block |
| Braustand | 1 | minecraft:brewing_stand |
| Myzel | 3 | minecraft:mycelium |
| Schleimblock | 3 | minecraft:slime_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
| 0 | Wachstum | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Blütenwirbel | Pflanze | Phys | 90 | 100 | 15 |
| 0 | Blättertanz | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 |
| 0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Rankenhieb | Pflanze | Phys | 45 | 100 | 25 |
| 9 | Egelsamen | Pflanze | Stat | — | 90 | 10 |
| 12 | Rasierblatt | Pflanze | Phys | 55 | 95 | 25 |
| 15 | Giftpuder | Gift | Stat | — | 75 | 35 |
| 15 | Schlafpuder | Pflanze | Stat | — | 75 | 15 |
| 20 | Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| 30 | Lockduft | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| 37 | Synthese | Pflanze | Stat | — | — | 5 |
| 44 | Sorgensamen | Pflanze | Stat | — | 100 | 10 |
| 51 | Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| 58 | Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Wutanfall | Drache | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blättersturm | Pflanze | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Blattgeißel | Pflanze | Phys | 120 | 85 | 10 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Verwurzler | Pflanze | Stat | — | — | 20 |
| Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Blättertanz | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 |
| Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Fauna-Statue | Pflanze | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Pflanzsäulen | Pflanze | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Grasrutsche | Pflanze | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Feldimpuls | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
| Klammergriff | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| Rückentzug | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Ehrentag | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
| Grasflöte | Pflanze | Stat | — | 55 | 15 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Megasauger | Pflanze | Spez | 40 | 100 | 15 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
| Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schlammbad | Gift | Spez | 65 | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Fadenschuss | Käfer | Stat | — | 95 | 30 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 1 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 | 2 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 1 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 | 5, 6, 7, 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
| Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 8 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Megasauger | Pflanze | Spez | 40 | 100 | 15 | 1 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
| Kugelsaat | Pflanze | Phys | 25 | 100 | 30 | 3, 4, 8 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
| Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 8 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 | 2 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Lockduft | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 2 |
| Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 | 2 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 5, 6, 7, 8 |
| Zauberblatt | Pflanze | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 1, 4, 5, 6, 7 |
| Meteorologe | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 | 8 |
| Grasfeld | Pflanze | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |