A Icognito ist ein Pokemon vom Typ Psycho der 2 Generation.
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 48 | |||
| ATK | 72 | |||
| DEF | 48 | |||
| SpAtk | 72 | |||
| SpDef | 48 | |||
| Speed | 48 | |||
| Total | 336 |
Fangen
Fangrate: 225
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | Ab Runde 11 | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 100% | In der ersten runde | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Beim Angeln | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 100% | In Water | |
| 88.24% | An dunklen orten | |
| 80.88% | ||
| 58.82% | ||
| 58.82% | ||
| 58.82% | ||
| 44.12% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 44.12% | ||
| 44.12% | ||
| 44.12% | ||
| 36.76% | ||
| 36.76% | ||
| 35.29% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 29.41% | ||
| 29.41% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 9.41% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug | |
| 2.94% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: KampfPsycho | x1: DracheElektroFeeFeuerFlugPflanzeBodenEisNormalGiftGesteinStahlWasser | x2: KäferUnlichtGeist |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Ditto-Pokémon gekreuzt werden, da es asexuell ist.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Enderauge | 5 | minecraft:ender_eye |
| Bücherregal | 3 | minecraft:bookshelf |
| Uhr | 2 | minecraft:clock |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |