Es kann im Sonnenblumenebene- oder Ebene biom und anderen gefunden werden.
| Typ 1 | Normal |
|---|---|
| Typ 2 | - |
| Fähigkeit 1 | Bedroher |
| Fähigkeit 2 | Kurzschluss |
| Verborgene | Rohe Gewalt |
| Reiten | + |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | |||
| ATK | 100 | |||
| DEF | 95 | |||
| SpAtk | 40 | |||
| SpDef | 70 | |||
| Speed | 110 | |||
| Total | 490 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 40
Zeit: Dämmerung, Morgen
Standorte: Land
Ebenen: 15-50
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Seltenheit: 5
Zeit: Dämmerung, Morgen
Standorte: Land
Ebenen: 15-50
Liste der Biome
Spawn-Option 3
Seltenheit: 0.05
Zeit: Dämmerung, Morgen
Standorte: Land
Ebenen: 15-50
Liste der Biome
Spawn-Option 4
Seltenheit: 0.05
Zeit: Dämmerung, Morgen
Standorte: Land
Ebenen: 15-50
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 23.53% | Dieses Pokemon ist schnell genug! | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Beef | 1 | 3 | 100% |
| Leather | 1 | 2 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Geist | x1: KäferUnlichtDracheElektroFeeFeuerFlugPflanzeBodenEisNormalGiftPsychoGesteinStahlWasser | x2: Kampf |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Pokémon Ditto gezüchtet werden, da es keine Weibchen hat.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Leder | 10 | minecraft:leather |
| Strohballen | 3 | minecraft:hay_block |
| Weiße Wolle | 3 | minecraft:white_wool |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 5 | Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 10 | Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 |
| 15 | Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 |
| 20 | Hornattacke | Normal | Phys | 65 | 100 | 25 |
| 25 | Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
| 30 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
| 35 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| 40 | Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| 45 | Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| 50 | Fuchtler | Normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
| 55 | Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| 60 | Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
| Wutanfall | Drache | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Vielender | Käfer | Phys | 120 | 85 | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Eisenschädel | Stahl | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Pferdestärke | Boden | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Frustventil | Unlicht | Phys | 75 | 100 | 5 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 |
| Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Hornbohrer | Normal | Phys | — | — | 5 |
| Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
| Heilung | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraxler | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Rollentausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
| Groll | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
| Stampfer | Normal | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
| Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 | 1 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 5, 7 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 | 2 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 2, 8 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 1 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
| Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Hornbohrer | Normal | Phys | — | — | 5 | 1 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
| Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 3, 4 |
| Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 | 1 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
| Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 | 2 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Schmalhorn | Stahl | Phys | 70 | — | 10 | 7, 8 |
| Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |