Blipp ist ein Pokemon vom Typ Elektro der 9 Generation.
Es kann im Sumpf- oder Fluss biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Wampitz wenn Sie einen Thunder Stone darauf verwenden.
Typ 1 | Elektro |
---|---|
Typ 2 | - |
Fähigkeit 1 | Tempomacher |
Fähigkeit 2 | Statik |
Verborgene | Feuchtigkeit |
Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 61 | |||
ATK | 31 | |||
DEF | 41 | |||
SpAtk | 59 | |||
SpDef | 35 | |||
Speed | 45 | |||
Total | 272 |
Spawn
Spawn-Option 1
Fangen
Fangrate: 190
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Flottball | 100% | In der ersten runde |
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Köderball | 100% | Beim Angeln |
Sympaball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Traumball | 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Timerball | 99.35% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 86.93% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 86.93% | In Water |
Finsterball | 74.51% | An dunklen orten |
Tonnenball | 68.3% | |
Hyperball | 49.67% | |
Zentnerball | 49.67% | |
Antiker Hyperball | 49.67% | |
Safariball | 37.25% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 37.25% | |
Superball | 37.25% | |
Antiker Superball | 37.25% | |
Flügelball | 31.05% | |
Antiker Schwerball | 31.05% | |
Nestball | 29.8% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 24.84% | |
Turnierball | 24.84% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 24.84% | |
Pokeball | 24.84% | |
Netzball | 24.84% | |
Mondball | 24.84% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 24.84% | |
Heilball | 24.84% | |
GSball | 24.84% | |
Freundesball | 24.84% | |
Federball | 24.84% | |
Turboball | 24.84% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 24.84% | |
Jubelball | 24.84% | |
Antiker Pokeball | 24.84% | |
Schwerball | 4.84% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Ultraball | 2.48% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: ElektroFlugStahl | x1: KäferUnlichtDracheFeeKampfFeuerGeistPflanzeEisNormalGiftPsychoGesteinWasser | x2: Boden |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Wasser 1-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
7 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
11 | Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
17 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
21 | Funkensprung | Elektro | Phys | 65 | 100 | 20 |
24 | Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 |
25 | Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
32 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
36 | Meteorologe | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
40 | Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 |
45 | Tiefschlag | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 5 |
50 | Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Lehmbrühe | Wasser | Spez | 90 | 85 | 10 |
Parabolladung | Elektro | Spez | 65 | 100 | 20 |
Überflutung | Wasser | Stat | — | — | 20 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 9 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 9 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 9 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 9 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 9 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 9 |
Säurespeier | Gift | Spez | 40 | 100 | 20 | 9 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 9 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 9 |
Konfustrahl | Geist | Stat | — | 100 | 10 | 9 |
Schallwelle | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 | 9 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 9 |
Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 9 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 9 |
Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 9 |
Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 | 9 |
Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 9 |
Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 9 |
Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 9 |
Chilling Water | Wasser | Spez | 50 | 100 | 20 | 9 |
Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 9 |