Es kann im Sumpf- oder Mangrovensumpf biom gefunden werden.
Typ 1 | Boden |
---|---|
Typ 2 | Elektro |
Fähigkeit 1 | Statik |
Fähigkeit 2 | Flexibilität |
Verborgene | Sandschleier |
Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 109 | |||
ATK | 66 | |||
DEF | 84 | |||
SpAtk | 81 | |||
SpDef | 99 | |||
Speed | 32 | |||
Total | 471 |
Spawn
Spawn-Option 1
Spawn-Option 2
Spawn-Option 3
Spawn-Option 4
Fangen
Fangrate: 75
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 98.04% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 78.43% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 78.43% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 49.02% | In der ersten runde |
Köderball | 49.02% | Beim Angeln |
Timerball | 39.22% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 34.31% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 34.31% | In Water |
Finsterball | 29.41% | An dunklen orten |
Tonnenball | 26.96% | |
Hyperball | 19.61% | |
Zentnerball | 19.61% | |
Antiker Hyperball | 19.61% | |
Safariball | 14.71% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 14.71% | |
Superball | 14.71% | |
Antiker Superball | 14.71% | |
Flügelball | 12.25% | |
Antiker Schwerball | 12.25% | |
Nestball | 11.76% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 9.8% | |
Turnierball | 9.8% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 9.8% | |
Pokeball | 9.8% | |
Netzball | 9.8% | |
Mondball | 9.8% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 9.8% | |
Heilball | 9.8% | |
GSball | 9.8% | |
Freundesball | 9.8% | |
Federball | 9.8% | |
Turboball | 9.8% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 9.8% | |
Jubelball | 9.8% | |
Antiker Pokeball | 9.8% | |
Ultraball | 0.98% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Cod | 1 | 3 | 100% |
Terracotta | 1 | 2 | 50% |
Glowstone Dust | 1 | 2 | 30% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Elektro | x0.5: FlugGiftGesteinStahl | x1: KäferUnlichtDracheFeeKampfFeuerGeistNormalPsycho | x2: PflanzeBodenEisWasser |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Wasser 1 oder Amorph gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Ton | 3 | minecraft:clay |
Braune Keramik | 3 | minecraft:brown_terracotta |
Seelenerde | 3 | minecraft:soul_soil |
Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
0 | Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
5 | Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
10 | Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 |
15 | Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 |
20 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
25 | Tiefschlag | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 5 |
30 | Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 |
35 | Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 |
40 | Lehmbrühe | Wasser | Spez | 90 | 85 | 10 |
45 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
50 | Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
55 | Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Lehmbrühe | Wasser | Spez | 90 | 85 | 10 |
Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 |
Schmarotzer | Unlicht | Phys | 95 | 100 | 15 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Erstauner | Geist | Phys | 30 | 100 | 15 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
Leidteiler | Normal | Stat | — | — | 20 |
Typenspiegel | Normal | Stat | — | — | 15 |
Funkensprung | Elektro | Phys | 65 | 100 | 20 |
Groll | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
Gähner | Normal | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Frustventil | Unlicht | Phys | 75 | 100 | 5 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Nassschweif | Wasser | Phys | 90 | 90 | 10 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
Tarnung | Normal | Stat | — | — | 20 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 |
Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
Egotrip | Normal | Stat | — | — | 20 |
Schlammbombe | Boden | Spez | 65 | 85 | 10 |
Lehmsuhler | Boden | Stat | — | — | 15 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 5, 6 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 | 8 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 5, 6, 7 |
Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 5, 6, 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 8 |
Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |