Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | |||
| ATK | 70 | |||
| DEF | 70 | |||
| SpAtk | 98 | |||
| SpDef | 70 | |||
| Speed | 93 | |||
| Total | 476 |
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Feather | 1 | 2 | 100% |
| Allium | 1 | 3 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: KampfBodenNormal | x0.25: Käfer | x0.5: PflanzeGift | x1: DracheFeeFeuerFlugPsychoStahlWasser | x2: UnlichtElektroGeistEisGestein |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Flug-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Ghast-Träne | 10 | minecraft:ghast_tear |
| Seelenfackel | 3 | minecraft:soul_torch |
| Seelensand | 3 | minecraft:soul_sand |
| Feder | 10 | minecraft:feather |
| Glas | 3 | minecraft:glass |
| Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
| 6 | Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
| 10 | Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 13 | Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
| 16 | Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
| 20 | Daunenreigen | Flug | Stat | — | — | 15 |
| 23 | Duplexhieb | Normal | Phys | 10 | 85 | 10 |
| 26 | Taumeltanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 30 | Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
| 33 | Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| 36 | Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 |
| 40 | Wecktanz | Normal | Spez | 90 | 100 | 15 |
| 43 | Spiegeltrick | Flug | Stat | — | — | 20 |
| 46 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| 50 | Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Rollentausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| Himmelsfeger | Flug | Phys | 140 | 90 | 5 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 7 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Verzögerung | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 7 |
| Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 7 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 7 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 7 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 7 |
| Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 7 |
| Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 | 7 |
| Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 | 7 |
| Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 7 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 7 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Stahlflügel | Stahl | Phys | 70 | 90 | 25 | 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 7 |