Es kann im Tafelberge- oder Savanne biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Rizeros auf Level 42, welche das entwickelt sich zu Rihornior beim handel wenn das Pokémon einen Protector hält oder, welche das entwickelt sich zu Rihornior wenn Sie einen Linking Cord darauf verwenden wenn das Pokémon einen Protector hält.
Typ 1 | Boden |
---|---|
Typ 2 | Gestein |
Fähigkeit 1 | Blitzfänger |
Fähigkeit 2 | Steinhaupt |
Verborgene | Achtlos |
Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 80 | |||
ATK | 85 | |||
DEF | 95 | |||
SpAtk | 30 | |||
SpDef | 30 | |||
Speed | 25 | |||
Total | 345 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 90
Zeit: Tag
Standorte: Land
Ebenen: 20-34
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 120
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Sympaball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Traumball | 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Flottball | 78.43% | In der ersten runde |
Köderball | 78.43% | Beim Angeln |
Timerball | 62.75% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 54.9% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 54.9% | In Water |
Finsterball | 47.06% | An dunklen orten |
Tonnenball | 43.14% | |
Hyperball | 31.37% | |
Zentnerball | 31.37% | |
Antiker Hyperball | 31.37% | |
Safariball | 23.53% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 23.53% | |
Superball | 23.53% | |
Antiker Superball | 23.53% | |
Flügelball | 19.61% | |
Antiker Schwerball | 19.61% | |
Nestball | 18.82% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 15.69% | |
Turnierball | 15.69% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 15.69% | |
Pokeball | 15.69% | |
Netzball | 15.69% | |
Mondball | 15.69% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 15.69% | |
Heilball | 15.69% | |
GSball | 15.69% | |
Freundesball | 15.69% | |
Federball | 15.69% | |
Turboball | 15.69% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 15.69% | |
Jubelball | 15.69% | |
Antiker Pokeball | 15.69% | |
Ultraball | 1.57% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Andesite | 1 | 2 | 100% |
Stone | 1 | 1 | 50% |
Raw Black Tumblestone | 1 | 1 | 30% |
Rocky Helmet | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Elektro | x0.25: Gift | x0.5: FeuerFlugNormalGestein | x1: KäferUnlichtDracheFeeGeistPsycho | x2: KampfBodenEisStahl | x4: PflanzeWasser |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Monster oder Feld gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Ton | 3 | minecraft:clay |
Braune Keramik | 3 | minecraft:brown_terracotta |
Seelenerde | 3 | minecraft:soul_soil |
Gesteinsbrocken | 5 | pixelmon:boulder |
Granit | 5 | minecraft:granite |
Stein | 10 | minecraft:stone |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
5 | Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 |
10 | Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 |
15 | Hornattacke | Normal | Phys | 65 | 100 | 25 |
20 | Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
25 | Stampfer | Normal | Phys | 65 | 100 | 20 |
30 | Felswurf | Gestein | Phys | 25 | 90 | 10 |
35 | Schlagbohrer | Boden | Phys | 80 | 95 | 10 |
40 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
45 | Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
50 | Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
55 | Vielender | Käfer | Phys | 120 | 85 | 10 |
60 | Hornbohrer | Normal | Phys | — | — | 5 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Vielender | Käfer | Phys | 120 | 85 | 10 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 |
Schlagbohrer | Boden | Phys | 80 | 95 | 10 |
Pferdestärke | Boden | Phys | 95 | 95 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
Drachenstoß | Drache | Phys | 100 | 75 | 10 |
Schutzteiler | Psycho | Stat | — | — | 10 |
Metallstoß | Stahl | Phys | — | 100 | 10 |
Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
Durch Attackenlehrer
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Antik-Kraft | Gestein | Spez | 60 | 100 | 5 |
Nassschweif | Wasser | Phys | 90 | 90 | 10 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Zermürben | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zermalmklaue | Normal | Phys | 75 | 95 | 10 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Furienschlag | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 |
Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
Intensität | Boden | Phys | — | 100 | 30 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 |
Kraxler | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Steinwurf | Gestein | Phys | 50 | 90 | 15 |
Walzer | Gestein | Phys | 30 | 90 | 20 |
Pflüger | Boden | Stat | — | — | 10 |
Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Groll | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Fuchtler | Normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 | 1 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Walzer | Gestein | Phys | 30 | 90 | 20 | 2 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 | 2 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Eiszahn | Eis | Phys | 65 | 95 | 15 | 8 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 2, 8 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 1 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
Feuerzahn | Feuer | Phys | 65 | 95 | 15 | 8 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 |
Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Hornbohrer | Normal | Phys | — | — | 5 | 1 |
Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Felswurf | Gestein | Phys | 25 | 90 | 10 | 8 |
Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 3, 4 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 | 1 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 | 6, 7 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 | 2 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 | 4 |
Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Schmalhorn | Stahl | Phys | 70 | — | 10 | 7, 8 |
Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 | 4 |
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Donnerzahn | Elektro | Phys | 65 | 95 | 15 | 8 |
Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |