Es kann im Verschneite Taiga- oder Verschneite Ebene biom und anderen gefunden werden.
| Typ 1 | Eis |
|---|---|
| Typ 2 | - |
| Fähigkeit 1 | Neutraltorso |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | Eishaut |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | |||
| ATK | 50 | |||
| DEF | 100 | |||
| SpAtk | 100 | |||
| SpDef | 200 | |||
| Speed | 50 | |||
| Total | 580 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 3
Zeit: Morgen
Standorte: Untergrund
Ebenen: 40-40
Liste der Biome
- Verschneite Taiga
- Verschneite Ebene
- Verschneiter Strand
- Eiszapfentundra
- Vereister Fluss
- Vereiste Gipfel
- Vereister Ozean
Bedingungen
MaxY=30Fangen
Fangrate: 3
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 3.92% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 3.14% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 3.14% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 1.96% | In der ersten runde | |
| 1.96% | Beim Angeln | |
| 1.57% | Ab Runde 11 | |
| 1.37% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 1.37% | In Water | |
| 1.18% | An dunklen orten | |
| 1.08% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.59% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.49% | ||
| 0.49% | ||
| 0.47% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.04% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Blue Ice | 2 | 5 | 100% |
| Yache Berry | 1 | 2 | 50% |
| Ice Gem | 1 | 1 | 30% |
| Never Melt Ice | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: Eis | x1: KäferUnlichtDracheElektroFeeFlugGeistPflanzeBodenNormalGiftPsychoWasser | x2: KampfFeuerGesteinStahl |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Ditto-Pokémon gekreuzt werden, da es asexuell ist.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Eis | 10 | minecraft:ice |
| Blaueis | 1 | minecraft:blue_ice |
| Schneeblock | 5 | minecraft:snow_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
| 0 | Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 |
| 6 | Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Antik-Kraft | Gestein | Spez | 60 | 100 | 5 |
| 18 | Stampfer | Normal | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
| 30 | Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| 36 | Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| 42 | Hammerarm | Kampf | Phys | 100 | 90 | 10 |
| 48 | Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
| 54 | Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| 60 | Zielschuss | Normal | Stat | — | — | 5 |
| 66 | Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 |
| 72 | Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| 78 | Explosion | Normal | Phys | 250 | 100 | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Lichtkanone | Stahl | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Eisenschädel | Stahl | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Rammboss | Stahl | Phys | — | 100 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Auroraschleier | Eis | Stat | — | — | 20 |
| Rückentzug | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Eisesodem | Eis | Spez | 60 | 90 | 10 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Erdanziehung | Psycho | Stat | — | — | 5 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Walzer | Gestein | Phys | 30 | 90 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Geowurf | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagelsturm | Eis | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Lawine | Eis | Phys | 60 | 100 | 10 | 4, 8 |
| Explosion | Normal | Phys | 250 | 100 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 3, 4 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Auroraschleier | Eis | Stat | — | — | 20 | 7 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Lichtkanone | Stahl | Spez | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Eisesodem | Eis | Spez | 60 | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eisspeer | Eis | Phys | 25 | 100 | 30 | 8 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Finale | Normal | Phys | 200 | 100 | 5 | 8 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |
| Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |