Es kann im Savanne- oder Savannenhochebene biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Nidorina wenn Sie einen Moon Stone darauf verwenden, das sich aus Pokemon entwickelt Nidoran weiblich auf Level 16.
Typ 1 | Gift |
---|---|
Typ 2 | Boden |
Fähigkeit 1 | Giftdorn |
Fähigkeit 2 | Rivalität |
Verborgene | Rohe Gewalt |
Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 90 | |||
ATK | 92 | |||
DEF | 87 | |||
SpAtk | 75 | |||
SpDef | 85 | |||
Speed | 76 | |||
Total | 505 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 0.5
Zeit: Nachmittag, Abend
Standorte: Land
Ebenen: 30-50
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 29.41% | In der ersten runde |
Köderball | 29.41% | Beim Angeln |
Timerball | 23.53% | Ab Runde 11 |
Mondball | 23.53% | Dieses Pokemon ist mit Mondstein verwandt! |
Wiederball | 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 20.59% | In Water |
Finsterball | 17.65% | An dunklen orten |
Tonnenball | 16.18% | |
Hyperball | 11.76% | |
Zentnerball | 11.76% | |
Antiker Hyperball | 11.76% | |
Safariball | 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 8.82% | |
Superball | 8.82% | |
Antiker Superball | 8.82% | |
Flügelball | 7.35% | |
Antiker Schwerball | 7.35% | |
Nestball | 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 5.88% | |
Turnierball | 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 5.88% | |
Pokeball | 5.88% | |
Netzball | 5.88% | |
Luxusball | 5.88% | |
Heilball | 5.88% | |
GSball | 5.88% | |
Freundesball | 5.88% | |
Federball | 5.88% | |
Turboball | 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 5.88% | |
Jubelball | 5.88% | |
Antiker Pokeball | 5.88% | |
Ultraball | 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Porkchop | 1 | 4 | 100% |
Poison Gem | 1 | 2 | 50% |
Toxic Orb | 1 | 1 | 30% |
Moon Stone | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Elektro | x0.25: Gift | x0.5: KäferFeeKampfGestein | x1: UnlichtDracheFeuerFlugGeistPflanzeNormalStahl | x2: BodenEisPsychoWasser |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Unbekannt-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Braustand | 1 | minecraft:brewing_stand |
Myzel | 3 | minecraft:mycelium |
Schleimblock | 3 | minecraft:slime_block |
Ton | 3 | minecraft:clay |
Braune Keramik | 3 | minecraft:brown_terracotta |
Seelenerde | 3 | minecraft:soul_soil |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
0 | Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
0 | Doppelkick | Kampf | Phys | 30 | 100 | 30 |
0 | Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
0 | Schmeichler | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
0 | Kratzfurie | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
0 | Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
0 | Giftstachel | Gift | Phys | 15 | 100 | 35 |
0 | Kratzer | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
0 | Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
0 | Giftspitzen | Gift | Stat | — | -2 | 20 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
Wutanfall | Drache | Phys | 120 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Giftspitzen | Gift | Stat | — | -2 | 20 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 |
Schlagbohrer | Boden | Phys | 80 | 95 | 10 |
Giftfalle | Gift | Stat | — | 100 | 20 |
Pferdestärke | Boden | Phys | 95 | 95 | 10 |
Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Body Press | Kampf | Phys | 80 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Prügler | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 |
Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 |
Zermürben | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Aussetzer | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Giftschweif | Gift | Phys | 50 | 100 | 25 |
Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
Superschall | Normal | Stat | — | 55 | 20 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Giftfalle | Gift | Stat | — | 100 | 20 |
Durch Attackenlehrer
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
Nassschweif | Wasser | Phys | 90 | 90 | 10 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Zermürben | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 |
Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 |
Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 |
Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 |
Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
Hornbohrer | Normal | Phys | — | — | 5 |
Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
Verzögerung | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Geowurf | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Überroller | Kampf | Phys | 80 | 80 | 20 |
Tiefschlag | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 5 |
Superzahn | Normal | Phys | — | 90 | 10 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8 |
Bürde | Geist | Spez | 65 | 100 | 10 | 8 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
Verzögerung | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 | 2 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Prügler | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 | 1 |
Geofissur | Boden | Phys | — | — | 5 | 1 |
Zahltag | Normal | Phys | 40 | 100 | 20 | 1, 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 1 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 | 2 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 2, 8 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
Lawine | Eis | Phys | 60 | 100 | 10 | 4, 8 |
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 1 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 2, 8 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 |
Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 1, 8 |
Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Sandgrab | Boden | Phys | 35 | 85 | 15 | 8 |
Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 | 1 |
Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 | 2, 8 |
Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 | 5, 6 |
Hornbohrer | Normal | Phys | — | — | 5 | 1 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6 |
Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 1, 8 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Felswurf | Gestein | Phys | 25 | 90 | 10 | 8 |
Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 3, 4 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 | 1 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Überroller | Kampf | Phys | 80 | 80 | 20 | 1 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 | 1 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 | 2 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 | 2 |
Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 | 4 |
Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Geowurf | Kampf | Phys | — | 100 | 20 | 1 |
Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 | 4 |
Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 | 2 |
Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 2, 8 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |
Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |