Entwickelt sich aus Pokemon Venicro wenn der Pegel steigt wenn er den Angriff Dragon Pulse kennt.
| Typ 1 | Gift |
|---|---|
| Typ 2 | Drache |
| Fähigkeit 1 | Bestien-Boost |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | - |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | |||
| ATK | 73 | |||
| DEF | 73 | |||
| SpAtk | 127 | |||
| SpDef | 73 | |||
| Speed | 121 | |||
| Total | 540 |
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 29.41% | Dieses Pokemon ist Ultrabestie! | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 23.53% | Dieses Pokemon ist schnell genug! | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Slime Ball | 3 | 6 | 100% |
| Beast Ball | 1 | 2 | 50% |
| Dragon Gem | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.25: Pflanze | x0.5: KäferElektroKampfFeuerGiftWasser | x1: UnlichtFeeFlugGeistNormalGesteinStahl | x2: DracheBodenEisPsycho |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Ditto-Pokémon gekreuzt werden, da es asexuell ist.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Braustand | 1 | minecraft:brewing_stand |
| Myzel | 3 | minecraft:mycelium |
| Schleimblock | 3 | minecraft:slime_block |
| Diamantblock | 1 | minecraft:diamond_block |
| Goldblock | 2 | minecraft:gold_block |
| Endstein | 3 | minecraft:end_stone |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Säure | Gift | Spez | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
| 0 | Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 |
| 0 | Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
| 0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
| 0 | Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
| 7 | Furienschlag | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| 14 | Stachelfinale | Käfer | Phys | 50 | 100 | 25 |
| 21 | Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 |
| 28 | Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 |
| 35 | Giftfalle | Gift | Stat | — | 100 | 20 |
| 42 | Ränkeschmied | Unlicht | Stat | — | — | 20 |
| 49 | Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| 56 | Magensäfte | Gift | Stat | — | 100 | 10 |
| 63 | Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| 70 | Drachenstoß | Drache | Phys | 100 | 75 | 10 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 |
| Blutsauger | Käfer | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Stachler | Boden | Stat | — | -2 | 20 |
| Wutanfall | Drache | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Hitzewelle | Feuer | Spez | 95 | 90 | 10 |
| Drachenklaue | Drache | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Drachentanz | Drache | Stat | — | — | 20 |
| Giftspitzen | Gift | Stat | — | -2 | 20 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Stat | — | — | 20 |
| Mülltreffer | Gift | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 |
| Seitentausch | Psycho | Stat | — | — | 15 |
| Giftfalle | Gift | Stat | — | 100 | 20 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Draco Meteor | Drache | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
| Schuppenschuss | Drache | Phys | 25 | 90 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
| Himmelsfeger | Flug | Phys | 140 | 90 | 5 |
| Freier Fall | Flug | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Übernahme | Unlicht | Stat | — | — | 10 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Bürde | Geist | Spez | 65 | 100 | 10 | 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 7, 8 |
| Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 7, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 7 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 7, 8 |
| Freier Fall | Flug | Phys | 60 | 100 | 10 | 7 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 7 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 7 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 7 |
| Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 | 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 7, 8 |
| Blutsauger | Käfer | Phys | 80 | 100 | 10 | 7 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 7 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 7 |
| Drachenklaue | Drache | Phys | 80 | 100 | 15 | 7 |
| Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 | 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Nadelrakete | Käfer | Phys | 25 | 95 | 20 | 8 |
| Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 7 |
| Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 | 7 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Giftstreich | Gift | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 | 7 |
| Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 7 |
| Schmalhorn | Stahl | Phys | 70 | — | 10 | 7, 8 |
| Breitseite | Drache | Phys | 60 | 100 | 15 | 8 |