Es kann im Sumpf- oder Mangrovensumpf biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Sleima auf Level 38.
| Typ 1 | Gift |
|---|---|
| Typ 2 | - |
| Fähigkeit 1 | Duftnote |
| Fähigkeit 2 | Wertehalter |
| Verborgene | Giftgriff |
| Reiten | + |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 105 | |||
| ATK | 105 | |||
| DEF | 75 | |||
| SpAtk | 65 | |||
| SpDef | 100 | |||
| Speed | 50 | |||
| Total | 500 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 5
Zeit: Tag
Standorte: Land
Ebenen: 38-50
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Seltenheit: 5
Standorte: Land
Ebenen: 38-50
Spawn-Option 3
Seltenheit: 0.1
Zeit: Nacht
Standorte: Land
Ebenen: 38-50
Liste der Biome
Spawn-Option 4
Seltenheit: 0.1
Standorte: Land
Ebenen: 38-50
Fangen
Fangrate: 75
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 98.04% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 78.43% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 78.43% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 49.02% | In der ersten runde | |
| 49.02% | Beim Angeln | |
| 39.22% | Ab Runde 11 | |
| 34.31% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 34.31% | In Water | |
| 29.41% | An dunklen orten | |
| 26.96% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 14.71% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 12.25% | ||
| 12.25% | ||
| 11.76% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 0.98% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Slime Ball | 1 | 3 | 100% |
| Slime Block | 1 | 2 | 50% |
| Toxic Orb | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: KäferFeeKampfPflanzeGift | x1: UnlichtDracheElektroFeuerFlugGeistEisNormalGesteinStahlWasser | x2: BodenPsycho |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Amorph-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Braustand | 1 | minecraft:brewing_stand |
| Myzel | 3 | minecraft:mycelium |
| Schleimblock | 3 | minecraft:slime_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Härtner | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 0 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| 0 | Giftwolke | Gift | Stat | — | 90 | 40 |
| 0 | Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Giftfalle | Gift | Stat | — | 100 | 20 |
| 4 | Härtner | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 7 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| 12 | Aussetzer | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| 15 | Schlammbad | Gift | Spez | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Schlammbombe | Boden | Spez | 65 | 85 | 10 |
| 21 | Komprimator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 26 | Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 |
| 29 | Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
| 32 | Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 |
| 37 | Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 |
| 40 | Mülltreffer | Gift | Phys | 120 | 80 | 5 |
| 46 | Säurepanzer | Gift | Stat | — | — | 20 |
| 52 | Rülpser | Gift | Spez | 120 | 90 | 10 |
| 57 | Memento-Mori | Unlicht | Stat | — | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Säurespeier | Gift | Spez | 40 | 100 | 20 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
| Begrenzer | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| Schlecker | Geist | Phys | 30 | 100 | 30 |
| Horrorblick | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Finsterfaust | Geist | Phys | 60 | — | 20 |
| Schattenstoß | Geist | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Entfessler | Normal | Spez | — | 100 | 10 |
| Horter | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Verzehrer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückentzug | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 |
| Mülltreffer | Gift | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Leidteiler | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6 |
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 1 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Explosion | Normal | Phys | 250 | 100 | 5 | 1, 4, 5, 6, 7 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
| Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 2, 3, 4 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Einäschern | Feuer | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6 |
| Megasauger | Pflanze | Spez | 40 | 100 | 15 | 1 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 3, 4 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
| Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 | 2 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 | 2 |
| Finale | Normal | Phys | 200 | 100 | 5 | 1 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |