Es kann im Zerzauster Wald- oder Berghain biom gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Meditie auf Level 37.
| Typ 1 | Kampf |
|---|---|
| Typ 2 | Psycho |
| Fähigkeit 1 | Mentalkraft |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | Telepathie |
| Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | |||
| ATK | 60 | |||
| DEF | 75 | |||
| SpAtk | 60 | |||
| SpDef | 75 | |||
| Speed | 80 | |||
| Total | 410 |
Spawn
Spawn-Option 1
Fangen
Fangrate: 90
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 94.12% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 94.12% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 58.82% | In der ersten runde | |
| 58.82% | Beim Angeln | |
| 47.06% | Ab Runde 11 | |
| 41.18% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 41.18% | In Water | |
| 35.29% | An dunklen orten | |
| 32.35% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 17.65% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.12% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 1.18% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Enigma Berry | 1 | 2 | 100% |
| White Carpet | 1 | 2 | 50% |
| Focus Band | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: KampfGestein | x1: KäferUnlichtDracheElektroFeuerPflanzeBodenEisNormalGiftPsychoStahlWasser | x2: FeeFlugGeist |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Humanotyp-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Eichenholzbretter | 2 | minecraft:oak_planks |
| Ziegelsteine | 2 | minecraft:bricks |
| Tempelziegel | 2 | pixelmon:temple_brick |
| Enderauge | 5 | minecraft:ender_eye |
| Bücherregal | 3 | minecraft:bookshelf |
| Uhr | 2 | minecraft:clock |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
| 0 | Konfusion | Psycho | Spez | 50 | 100 | 25 |
| 0 | Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
| 0 | Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 |
| 0 | Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 |
| 0 | Meditation | Psycho | Stat | — | — | 40 |
| 0 | Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 |
| 0 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
| 4 | Meditation | Psycho | Stat | — | — | 40 |
| 7 | Konfusion | Psycho | Spez | 50 | 100 | 25 |
| 9 | Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
| 12 | Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 15 | Offenlegung | Normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
| 17 | Kraftwelle | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 |
| 20 | Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| 23 | Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| 25 | Willensleser | Normal | Stat | — | — | 5 |
| 28 | Turmkick | Kampf | Phys | 130 | 90 | 10 |
| 31 | Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 33 | Akupressur | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 36 | Krafttrick | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| 42 | Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
| 47 | Genesung | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 53 | Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Patronenhieb | Stahl | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 |
| Mogelhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Gesichte | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Schutztausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Krafttausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| Psychoklinge | Psycho | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Rapidschutz | Kampf | Stat | — | — | 15 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Erdanziehung | Psycho | Stat | — | — | 5 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Magiemantel | Psycho | Stat | — | — | 15 |
| Leidteiler | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Aufbereitung | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Rollentausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Telekinese | Psycho | Stat | — | — | 15 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Trickbetrug | Psycho | Stat | — | 100 | 10 |
| Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 |
| Metronom | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Geowurf | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 |
| Vakuumwelle | Kampf | Spez | 40 | 100 | 30 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Aufbereitung | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 5, 7 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Psychoschock | Psycho | Spez | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 | 4 |
| Traumfresser | Psycho | Spez | 100 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Telekinese | Psycho | Stat | — | — | 15 | 5 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |