Es kann im Kalter Ozean- oder Lauwarmer Ozean biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Mantirps wenn der Pegel steigt wenn das Team das Pokemon Remoraid hat.
| Typ 1 | Wasser |
|---|---|
| Typ 2 | Flug |
| Fähigkeit 1 | Wassertempo |
| Fähigkeit 2 | H2O-Absorber |
| Verborgene | Aquahülle |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | |||
| ATK | 40 | |||
| DEF | 70 | |||
| SpAtk | 80 | |||
| SpDef | 140 | |||
| Speed | 70 | |||
| Total | 485 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 40
Zeit: Tag
Standorte: Wasser
Ebenen: 5-45
Liste der Biome
Bedingungen
MinY=55Fangen
Fangrate: 25
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 32.68% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 26.14% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 26.14% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 23.27% | Dieses Pokemon ist schwer genug! | |
| 16.34% | In der ersten runde | |
| 16.34% | Beim Angeln | |
| 13.07% | Ab Runde 11 | |
| 11.44% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 11.44% | In Water | |
| 9.8% | An dunklen orten | |
| 8.99% | ||
| 6.54% | ||
| 6.54% | ||
| 6.54% | ||
| 4.9% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.08% | ||
| 4.08% | ||
| 3.92% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 3.27% | ||
| 3.27% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 0.33% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Cod | 1 | 3 | 100% |
| Raw Sky Tumblestone | 1 | 2 | 50% |
| Flying Gem | 1 | 1 | 30% |
| Phantom Membrane | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.5: KäferKampfFeuerStahlWasser | x1: UnlichtDracheFeeFlugGeistPflanzeEisNormalGiftPsycho | x2: Gestein | x4: Elektro |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Wasser 1-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Hornschild | 3 | minecraft:scute |
| Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
| Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
| Feder | 10 | minecraft:feather |
| Glas | 3 | minecraft:glass |
| Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kugelsaat | Pflanze | Phys | 25 | 100 | 30 |
| 0 | Psystrahl | Psycho | Spez | 65 | 100 | 20 |
| 0 | Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
| 0 | Superschall | Normal | Stat | — | 55 | 20 |
| 0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
| 0 | Flügelschlag | Flug | Phys | 60 | 100 | 35 |
| 12 | Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Rundumschutz | Gestein | Stat | — | — | 10 |
| 20 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| 24 | Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| 32 | Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 |
| 36 | Wasserring | Wasser | Stat | — | — | 20 |
| 40 | Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| 48 | Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Kaskade | Wasser | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Mülltreffer | Gift | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Eisenschädel | Stahl | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Body Press | Kampf | Phys | 80 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfustrahl | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
| Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
| Spiegelcape | Psycho | Spez | — | 100 | 20 |
| Slam | Normal | Phys | 80 | 75 | 20 |
| Platscher | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Windhose | Drache | Spez | 40 | 100 | 20 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
| Nassschweif | Wasser | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Blubber | Wasser | Spez | 40 | 100 | 30 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Lehmsuhler | Boden | Stat | — | — | 15 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
| Fadenschuss | Käfer | Stat | — | 95 | 30 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taucher | Wasser | Phys | 80 | 100 | 10 | 8 |
| Hagelsturm | Eis | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Lake | Wasser | Spez | 65 | 100 | 10 | 4, 8 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
| Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 | 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 2, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 | 8 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 | 2 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 2, 8 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kaskade | Wasser | Phys | 80 | 100 | 15 | 7 |
| Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Felswurf | Gestein | Phys | 25 | 90 | 10 | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Kugelsaat | Pflanze | Phys | 25 | 100 | 30 | 4, 8 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |