Es kann im Zerzauster Wald- oder Berghain biom gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Riolu wenn der Pegel steigt mit Glückslevel 220 in der Tag.
| Typ 1 | Kampf |
|---|---|
| Typ 2 | Stahl |
| Fähigkeit 1 | Felsenfest |
| Fähigkeit 2 | Konzentrator |
| Verborgene | Redlichkeit |
| Reiten | + |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | |||
| ATK | 110 | |||
| DEF | 70 | |||
| SpAtk | 115 | |||
| SpDef | 70 | |||
| Speed | 90 | |||
| Total | 525 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 0.1
Zeit: Dämmerung, Abend
Standorte: Land
Ebenen: 31-55
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Bone | 1 | 3 | 100% |
| Iron Ingot | 1 | 3 | 50% |
| Lucky Punch | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Gift | x0.25: KäferGestein | x0.5: UnlichtDrachePflanzeEisNormalStahl | x1: ElektroFeeFlugGeistPsychoWasser | x2: KampfFeuerBoden |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Feld oder Humanotyp gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Eichenholzbretter | 2 | minecraft:oak_planks |
| Ziegelsteine | 2 | minecraft:bricks |
| Tempelziegel | 2 | pixelmon:temple_brick |
| Eisenblock | 3 | minecraft:iron_block |
| Eisengitter | 3 | minecraft:iron_bars |
| Silber Block | 2 | pixelmon:silver_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aurasphäre | Kampf | Spez | 80 | — | 20 |
| 0 | Imitator | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
| 0 | Offenlegung | Normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
| 0 | Wagemut | Kampf | Spez | — | 100 | 5 |
| 0 | Kraftwelle | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 |
| 0 | Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Lebenstropfen | Wasser | Stat | — | — | 10 |
| 0 | Metallklaue | Stahl | Phys | 50 | 95 | 35 |
| 0 | Ränkeschmied | Unlicht | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
| 0 | Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| 0 | Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 |
| 0 | Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 12 | Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| 16 | Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 20 | Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
| 24 | Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| 28 | Metallsound | Stahl | Stat | — | 85 | 40 |
| 32 | Rapidschutz | Kampf | Stat | — | — | 15 |
| 36 | Knochenhatz | Boden | Phys | 25 | 90 | 10 |
| 40 | Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 44 | Heilwoge | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| 48 | Sternenhieb | Stahl | Phys | 90 | 90 | 10 |
| 52 | Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
| 56 | Turbotempo | Normal | Phys | 80 | 100 | 5 |
| 60 | Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Feuerfeger | Feuer | Phys | 85 | 90 | 10 |
| Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
| Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 |
| Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Aurasphäre | Kampf | Spez | 80 | — | 20 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Stat | — | — | 20 |
| Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Lichtkanone | Stahl | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Patronenhieb | Stahl | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Überkopfwurf | Kampf | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Kreuzhieb | Kampf | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
| Turmkick | Kampf | Phys | 130 | 90 | 10 |
| Jauler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Willensleser | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Vakuumwelle | Kampf | Spez | 40 | 100 | 30 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaching | Kampf | Stat | — | — | 10 |
| Stahlstrahl | Stahl | Spez | 140 | 95 | 5 |
| Feldimpuls | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Doppelhieb | Drache | Phys | 40 | 90 | 15 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Spotlight | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Gesichte | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
| Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
| Egotrip | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Rollentausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Himmelhieb | Kampf | Phys | 85 | 90 | 15 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 5, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 4 |
| Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 | 5, 6 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 | 4, 8 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 | 4 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 4 |
| Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 | 4 |
| Lichtkanone | Stahl | Spez | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 6 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |