Typ 1 | Eis |
---|---|
Typ 2 | Wasser |
Fähigkeit 1 | Quark Drive |
Fähigkeit 2 | - |
Verborgene | - |
Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 56 | |||
ATK | 80 | |||
DEF | 114 | |||
SpAtk | 124 | |||
SpDef | 60 | |||
Speed | 136 | |||
Total | 570 |
Fangen
Fangrate: 50
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 65.36% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 52.29% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 52.29% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 32.68% | In der ersten runde |
Köderball | 32.68% | Beim Angeln |
Timerball | 26.14% | Ab Runde 11 |
Turboball | 26.14% | Dieses Pokemon ist schnell genug! |
Wiederball | 22.88% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 22.88% | In Water |
Finsterball | 19.61% | An dunklen orten |
Tonnenball | 17.97% | |
Hyperball | 13.07% | |
Zentnerball | 13.07% | |
Antiker Hyperball | 13.07% | |
Safariball | 9.8% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 9.8% | |
Superball | 9.8% | |
Antiker Superball | 9.8% | |
Flügelball | 8.17% | |
Antiker Schwerball | 8.17% | |
Nestball | 7.84% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 6.54% | |
Turnierball | 6.54% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 6.54% | |
Pokeball | 6.54% | |
Netzball | 6.54% | |
Mondball | 6.54% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 6.54% | |
Heilball | 6.54% | |
GSball | 6.54% | |
Freundesball | 6.54% | |
Federball | 6.54% | |
Weihnachts Pokeball | 6.54% | |
Jubelball | 6.54% | |
Antiker Pokeball | 6.54% | |
Ultraball | 0.65% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.25: Eis | x0.5: Wasser | x1: KäferUnlichtDracheFeeFeuerFlugGeistBodenNormalGiftPsychoStahl | x2: ElektroKampfPflanzeGestein |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Ditto-Pokémon gekreuzt werden, da es asexuell ist.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Eis | 10 | minecraft:ice |
Blaueis | 1 | minecraft:blue_ice |
Schneeblock | 5 | minecraft:snow_block |
Hornschild | 3 | minecraft:scute |
Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 |
0 | Geschenk | Normal | Phys | — | 90 | 15 |
7 | Pulverschnee | Eis | Spez | 40 | 100 | 25 |
14 | Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 |
21 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
28 | Bohrschnabel | Flug | Phys | 80 | 100 | 20 |
35 | Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
42 | Gefriertrockner | Eis | Spez | 70 | 100 | 20 |
49 | Rollwende | Wasser | Phys | 60 | 100 | 20 |
56 | Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
63 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
70 | Snowscape | Eis | Stat | — | — | 10 |
77 | Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
84 | Auroraschleier | Eis | Stat | — | — | 20 |
91 | Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 9 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 9 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 9 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 9 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 9 |
Zugabe | Normal | Stat | — | 100 | 5 | 9 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 9 |
Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 9 |
Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 | 9 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 9 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 9 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 9 |
Lawine | Eis | Phys | 60 | 100 | 10 | 9 |
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 9 |
Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 9 |
Snowscape | Eis | Stat | — | — | 10 | 9 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 9 |
Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 9 |
Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 | 9 |
Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 | 9 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 9 |
Knuddler | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 | 9 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 9 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 9 |
Ice Spinner | Eis | Phys | 80 | 100 | 15 | 9 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 9 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 9 |
Chilling Water | Wasser | Spez | 50 | 100 | 20 | 9 |
Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 9 |