Es kann im Wüste-biom gefunden werden.
Entwickelt zu Elezard wenn Sie einen Sun Stone darauf verwenden.
| Typ 1 | Elektro |
|---|---|
| Typ 2 | Normal |
| Fähigkeit 1 | Trockenheit |
| Fähigkeit 2 | Sandschleier |
| Verborgene | Solarkraft |
| Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 44 | |||
| ATK | 38 | |||
| DEF | 33 | |||
| SpAtk | 61 | |||
| SpDef | 43 | |||
| Speed | 70 | |||
| Total | 289 |
Spawn
Spawn-Option 1
Spawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 190
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | In der ersten runde | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Beim Angeln | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 99.35% | Ab Runde 11 | |
| 86.93% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 86.93% | In Water | |
| 74.51% | An dunklen orten | |
| 68.3% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 37.25% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 31.05% | ||
| 31.05% | ||
| 29.8% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 4.84% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug | |
| 2.48% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Sand | 1 | 2 | 100% |
| Glowstone Dust | 1 | 1 | 50% |
| Thunder Stone Shard | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Geist | x0.5: ElektroFlugStahl | x1: KäferUnlichtDracheFeeFeuerPflanzeEisNormalGiftPsychoGesteinWasser | x2: KampfBoden |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Monster oder Drachen gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
| Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
| Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
| Leder | 10 | minecraft:leather |
| Strohballen | 3 | minecraft:hay_block |
| Weiße Wolle | 3 | minecraft:white_wool |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| 0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 4 | Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
| 20 | Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 24 | Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
| 28 | Parabolladung | Elektro | Spez | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 |
| 36 | Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| 40 | Elektrifizierung | Elektro | Stat | — | — | 20 |
| 44 | Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
| Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 |
| Seitentausch | Psycho | Stat | — | — | 15 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachenstoß | Drache | Phys | 100 | 75 | 10 |
| Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Giftblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochspannung | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
| Schuppenschuss | Drache | Phys | 25 | 90 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarnung | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 6, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 6 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 6, 7 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 6, 7 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 6, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 6, 7, 8 |
| Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 6, 7 |
| Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 | 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 6, 7, 8 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 6, 7, 8 |
| Elektrofeld | Elektro | Stat | — | — | 10 | 8 |