Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 75 | |||
ATK | 98 | |||
DEF | 70 | |||
SpAtk | 114 | |||
SpDef | 70 | |||
Speed | 75 | |||
Total | 502 |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: KäferElektroFeeKampfFlugPflanzeGiftStahl | x1: UnlichtDracheFeuerGeistEisNormalGesteinWasser | x2: Psycho | x4: Boden |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Säure | Gift | Spez | 40 | 100 | 30 |
0 | Säurespeier | Gift | Spez | 40 | 100 | 20 |
0 | Rülpser | Gift | Spez | 120 | 90 | 10 |
0 | Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 |
0 | Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
0 | Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
0 | Kampfgebrüll | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
0 | Wangenrubbler | Elektro | Phys | 20 | 100 | 20 |
0 | Funkensprung | Elektro | Phys | 65 | 100 | 20 |
0 | Tränendrüse | Normal | Stat | — | — | 20 |
0 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
4 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
8 | Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
12 | Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
16 | Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
20 | Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 |
24 | Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 |
28 | Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
32 | Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
36 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
40 | Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
44 | Overdrive | Elektro | Spez | 80 | 100 | 10 |
48 | Überschallknall | Normal | Spez | 140 | 100 | 10 |
52 | Gangwechsel | Stahl | Stat | — | — | 10 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Zugabe | Normal | Stat | — | 100 | 5 |
Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
Schallwelle | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Mülltreffer | Gift | Phys | 120 | 80 | 5 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 |
Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 |
Kraftvorrat | Psycho | Spez | 20 | 100 | 10 |
Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
Giftfalle | Gift | Stat | — | 100 | 20 |
Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Metallsound | Stahl | Stat | — | 85 | 40 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Hochspannung | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Bürde | Geist | Spez | 65 | 100 | 10 | 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 8 |
Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 8 |
Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 8 |
Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 8 |
Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 8 |
Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 8 |
Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 8 |
Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |