Gigadynamax Fokussierter Stil Wulaosu ist ein Pokemon mit den Typen Kampf und Unlicht der 8 Generation.
| Typ 1 | Kampf |
|---|---|
| Typ 2 | Unlicht |
| Fähigkeit 1 | Verborgene Faust |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | - |
| Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | |||
| ATK | 130 | |||
| DEF | 100 | |||
| SpAtk | 63 | |||
| SpDef | 60 | |||
| Speed | 97 | |||
| Total | 550 |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Psycho | x0.25: Unlicht | x0.5: GeistGestein | x1: KäferDracheElektroFeuerPflanzeBodenEisNormalGiftStahlWasser | x2: KampfFlug | x4: Fee |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 0 | Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 0 | Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 0 | Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| 0 | Tiefschlag | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 5 |
| 0 | Finstertreffer | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 5 |
| 1 | Finstertreffer | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 5 |
| 1 | Tiefschlag | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 5 |
| 1 | Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 1 | Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 1 | Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 12 | Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| 16 | Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
| 20 | Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 |
| 28 | Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
| 32 | Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 |
| 36 | Eisenschädel | Stahl | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Wuchtschlag | Kampf | Phys | 100 | 50 | 5 |
| 44 | Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| 48 | Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| 52 | Power-Punch | Kampf | Phys | 150 | 100 | 20 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
| Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 |
| Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Aurasphäre | Kampf | Spez | 80 | — | 20 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Eisenschädel | Stahl | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Schmarotzer | Unlicht | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Dark Lariat | Unlicht | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Body Press | Kampf | Phys | 80 | 100 | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaching | Kampf | Stat | — | — | 10 |
| Frustventil | Unlicht | Phys | 75 | 100 | 5 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
| Prügler | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 8 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 8 |
| Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 8 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 8 |
| Feuerschlag | Feuer | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Megahieb | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 8 |
| Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Ableithieb | Kampf | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |
| Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 8 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Donnerschlag | Elektro | Phys | 75 | 100 | 15 | 8 |