| Typ 1 | Feuer |
|---|---|
| Typ 2 | Käfer |
| Fähigkeit 1 | Feuerfänger |
| Fähigkeit 2 | Pulverrauch |
| Verborgene | Flamkörper |
| Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | |||
| ATK | 115 | |||
| DEF | 65 | |||
| SpAtk | 90 | |||
| SpDef | 90 | |||
| Speed | 65 | |||
| Total | 525 |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.25: Pflanze | x0.5: KäferFeeKampfEisStahl | x1: UnlichtDracheElektroFeuerGeistBodenNormalGiftPsycho | x2: FlugWasser | x4: Gestein |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
| 0 | Glut | Feuer | Spez | 40 | 100 | 25 |
| 0 | Inferno | Feuer | Spez | 100 | 50 | 5 |
| 0 | Rauchwolke | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| 0 | Wickel | Normal | Phys | 15 | 90 | 20 |
| 15 | Flammenrad | Feuer | Phys | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Käferbiss | Käfer | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Einrollen | Gift | Stat | — | — | 20 |
| 32 | Slam | Normal | Phys | 80 | 75 | 20 |
| 39 | Feuerwirbel | Feuer | Spez | 35 | 85 | 15 |
| 46 | Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 53 | Feuerpeitsche | Feuer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 60 | Anfallen | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 67 | Ausbrennen | Feuer | Spez | 130 | 100 | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Flammenwurf | Feuer | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Feuersturm | Feuer | Spez | 110 | 85 | 5 |
| Blutsauger | Käfer | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Hitzewelle | Feuer | Spez | 95 | 90 | 10 |
| Hitzekoller | Feuer | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Flammenblitz | Feuer | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Käfergebrumm | Käfer | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blattgeißel | Pflanze | Phys | 120 | 85 | 10 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Brandstempel | Feuer | Phys | — | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Walzer | Gestein | Phys | 30 | 90 | 20 |
| Käfertrutz | Käfer | Spez | 50 | 100 | 20 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandsand | Boden | Spez | 70 | 100 | 10 |
| Krabbelkracher | Käfer | Phys | 70 | 90 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Feuerzahn | Feuer | Phys | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Feuerwirbel | Feuer | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 8 |
| Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 8 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Irrlicht | Feuer | Stat | — | 85 | 15 | 8 |
| Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 8 |
| Donnerzahn | Elektro | Phys | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Magieflamme | Feuer | Spez | 75 | 100 | 10 | 8 |